NT, Strängnäs MSV Cupen 8

Uppdaterad: 2017-08-13   14:26Hämta nya sidor automatiskt
Påminner här också de som inte har sagt Ja / Nej om de kan spela finalen att kryssa för sig i listan idag.

Resultat


Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Leif Sjöholm Köpings BGK 48 38 43,0 10 86
2 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 40 46 43,0 6 86
3 Göte Björklund Daga BGK 44 45 44,5 1 89
4 Reine Hansson Tyresö BGK 48 42 45,0 6 90
5 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 48 46 47,0 2 94
6 Bo Nordström Enköpings BGK 45 50 47,5 5 95
7 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 44 54 49,0 10 98
8 Mikael Ekehult BGK Elit 45 54 49,5 9 99
9 Kurt Engström Södertälje BGK 56 43 49,5 13 99
10 Margaretha Karlsson Djulö BGK 48 52 50,0 4 100
11 Lars Wallentin Haninge BGK 53 48 50,5 5 101
12 Michael Petersen MGK 49 Nyköping 55 47 51,0 8 102
13 Ulla Ljung Mosås BGK 58 50 54,0 8 108
14 Åse Tellia Eskilstuna BGK 59 49 54,0 10 108
15 Sabine Rundström Daga BGK 52 58 55,0 6 110
16 Mats Söderkvist Daga BGK 54 59 56,5 5 113
16 Bertil Jonsson Mosås BGK 54 59 56,5 5 113
18 Hans Hessel Enköpings BGK 52 61 56,5 9 113
19 Per-Arne Säfström Örebro BGK 59 60 59,5 1 119


Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Benny Hasth Strängnäs BGK 38 34 36,0 4 72
2 Mats Rosenberg Strängnäs BGK 38 39 38,5 1 77
3 Jennifer Göransson Växjö BGK 45 38 41,5 7 83
4 Ryno Vestergren Haga BGK 43 41 42,0 2 84
5 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 49 38 43,5 11 87
6 Ulf Axelsson Södertälje BGK 45 44 44,5 1 89
7 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 44 46 45,0 2 90
8 Patric Vestin Eskilstuna BGK 44 47 45,5 3 91
9 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 41 50 45,5 9 91
10 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 47 45 46,0 2 92
11 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 49 43 46,0 6 92
12 Joakim Larsson Tyresö BGK 50 42 46,0 8 92
13 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 51 41 46,0 10 92
14 Bertil Andersson Strängnäs BGK 51 42 46,5 9 93
15 Örjan Molin Södertälje BGK 49 47 48,0 2 96
16 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 50 47 48,5 3 97
17 Marco Arancibia Uppsala BGK 46 53 49,5 7 99
18 Jan-Åke Karlsson Djulö BGK 46 57 51,5 11 103


Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Andreas Ekehult BGK Elit 44 43 43,5 1 87
2 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK 67 66 66,5 1 133
3 Rasmus Nilsson Södertälje BGK 75 70 72,5 5 145


Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Johan Carlsson Daga BGK 34 37 35,5 3 71
2 Mikael Lindström Trollhättans BGK 40 37 38,5 3 77
3 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 38 41 39,5 3 79
4 Lennart Kensert Enköpings BGK 40 40 40,0 0 80
5 Peter Lindqvist Djulö BGK 38 43 40,5 5 81
6 Stig Högkvist Stora Tuna BGK 44 37 40,5 7 81
7 Freddy Springfeldt Köpings BGK 42 41 41,5 1 83
8 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 42 43 42,5 1 85
9 Roberth Hummelgren Djulö BGK 45 41 43,0 4 86
10 Ingela Eriksson Djulö BGK 42 47 44,5 5 89
11 Tommy Blixt BGK Spiik 46 45 45,5 1 91
12 Andreas Rosenberg Daga BGK 49 42 45,5 7 91
13 Joakim Lindström Strängnäs BGK 37 54 45,5 17 91


Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Södertälje BGK 34 35 34,5 1 69
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 30 43 36,5 13 73
3 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 39 39 39,0 0 78
4 Bror Wallén BGK Spiik 44 40 42,0 4 84
5 Rikard Lindqvist Strängnäs BGK 47 42 44,5 5 89


Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1.1 2017-06-05