13:15 Regnavbrott.
13:29 Spelet igång igen. 15:00 Tävlingen avslutad. |
Plac | Lag | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
1 | Södertälje BGK | 171 | 183 | 29,5 | 354 | ||
2 | MGK 49 Nyköping | 212 | 218 | 35,8 | 430 | ||
3 | Mosås BGK | 226 | 209 | 36,3 | 435 | ||
4 | Eskilstuna BGK | 231 | 206 | 36,4 | 437 | ||
5 | Djulö BGK | 231 | 228 | 38,3 | 459 |
1 | Södertälje BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Mikael Illmesjö | 35,5 | 71 | |||||
Jonathan Arab-Ekman | 28 | 35 | 31,5 | 63 | |||
Jan Söderqvist | 30 | 31 | 30,5 | 61 | |||
Bernt Gustavsson | 28 | 27 | 27,5 | 55 | |||
Thomas Öberg | 27 | 28 | 27,5 | 55 | |||
Robin Andersson | 29 | 31 | 30,0 | 60 | |||
Daniel Ågren | 29 | 31 | 30,0 | 60 | |||
171 | 183 | 29,5 | 354 | ||||
2 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Anders Larsson | 39 | 32 | 35,5 | 71 | |||
Guy Johansson | 34 | 35 | 34,5 | 69 | |||
Gunilla Arkäng | 45,0 | 90 | |||||
Anton Eriksson | 36 | 37 | 36,5 | 73 | |||
Bert Åndberg | 36 | 46 | 41,0 | 82 | |||
Anders Wallin | 37 | 35 | 36,0 | 72 | |||
Lars-Göran Berg | 30 | 33 | 31,5 | 63 | |||
212 | 218 | 35,8 | 430 | ||||
3 | Mosås BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Tim Gustafsson | 44 | 35 | 39,5 | 79 | |||
Håkan Robertsson | 28 | 33 | 30,5 | 61 | |||
Julia Sjöberg | 34 | 30 | 32,0 | 64 | |||
Kerstin Bäck | 46,0 | 92 | |||||
Ginalyn Robertsson | 42 | 39 | 40,5 | 81 | |||
Fredrik Larsson | 37 | 36 | 36,5 | 73 | |||
Christer Mosswald | 41 | 36 | 38,5 | 77 | |||
226 | 209 | 36,3 | 435 | ||||
4 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Stefan Wigö | 45 | 38 | 41,5 | 83 | |||
Eva Prennfors | 48 | 52,5 | 105 | ||||
Andreas Ravetti | 35 | 36 | 35,5 | 71 | |||
Rolf Strandberg | 42 | 31 | 36,5 | 73 | |||
Ingela Wigö | 45 | 54,0 | 108 | ||||
Reinhold Nietsch | 33 | 27 | 30,0 | 60 | |||
Anders Görlin | 28 | 29 | 28,5 | 57 | |||
231 | 206 | 36,4 | 437 | ||||
5 | Djulö BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Kerry Andersson | 37 | 39 | 38,0 | 76 | |||
Ingela Eriksson | 43 | 37 | 40,0 | 80 | |||
Jan-Åke Karlsson | 34 | 39,0 | 78 | ||||
Margaretha Karlsson | 43 | 48,0 | 96 | ||||
Ulf Lyxell | 47 | 38 | 42,5 | 85 | |||
Roberth Hummelgren | 30 | 35 | 32,5 | 65 | |||
Peter Lindqvist | 40 | 36 | 38,0 | 76 | |||
231 | 228 | 38,3 | 459 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1.1 2017-06-05 |