D | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Davidsson | BGK Kärnan | 34 | 38 | 37 | 46 | 35 | 43 | 38,8 | 12 | 233 |
2 | Andreas Karlsson | Staffanstorps BGK | 45 | 43 | 50 | 48 | 47 | 58 | 48,5 | 15 | 291 |
3 | Gunilla Nilsson | BGK Linjen | 44 | 44 | 59 | 49 | 52 | 45 | 48,8 | 15 | 293 |
4 | Barbro Dehman | BGK Ringen | 42 | 50 | 55 | 47 | 46 | 56 | 49,3 | 14 | 296 |
5 | Tommy Nilsson | Hjelmsjö BGK | 58 | 57 | 48 | 46 | 48 | 50 | 51,2 | 12 | 307 |
C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Alexander Malina | Sjövikens IF | 37 | 41 | 33 | 32 | 39 | 28 | 35,0 | 13 | 210 |
2 | Jimmy Billberg Crespin | Staffanstorps BGK | 38 | 34 | 40 | 44 | 39 | 39 | 39,0 | 10 | 234 |
3 | Johanna Lindoff | Malmö BGK | 31 | 47 | 44 | 42 | 48 | 34 | 41,0 | 17 | 246 |
4 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 45 | 33 | 41 | 32 | 52 | 46 | 41,5 | 20 | 249 |
5 | Bert-Arne Andersson | Sjövikens IF | 39 | 47 | 50 | 42 | 41 | 42 | 43,5 | 11 | 261 |
6 | Peter Svantesson | Sjövikens IF | 34 | 47 | 49 | 52 | 50 | 41 | 45,5 | 18 | 273 |
7 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 40 | 47 | 46 | 50 | 57 | 56 | 49,3 | 17 | 296 |
B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Fredrik Wallin | Askims BGK | 33 | 32 | 30 | 25 | 40 | 28 | 31,3 | 15 | 188 |
2 | Anders Jönsson | Åhus BGK | 34 | 31 | 31 | 36 | 36 | 32 | 33,3 | 5 | 200 |
3 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 38 | 34 | 29 | 31 | 41 | 30 | 33,8 | 12 | 203 |
4 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | 37 | 27 | 41 | 32 | 34 | 33 | 34,0 | 14 | 204 |
5 | Johan Kessels | Sjövikens IF | 38 | 36 | 36 | 31 | 28 | 39 | 34,7 | 11 | 208 |
6 | Andreas Feuk | BGK Linjen | 35 | 34 | 36 | 36 | 31 | 38 | 35,0 | 7 | 210 |
7 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 38 | 32 | 35 | 35 | 40 | 32 | 35,3 | 8 | 212 |
8 | Andreas Olsson | Vinslövs BGK | 39 | 33 | 33 | 36 | 40 | 32 | 35,5 | 8 | 213 |
9 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 37 | 32 | 31 | 34 | 41 | 39 | 35,7 | 10 | 214 |
10 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 41 | 34 | 31 | 39 | 37 | 34 | 36,0 | 10 | 216 |
11 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 39 | 41 | 33 | 39 | 34 | 31 | 36,2 | 10 | 217 |
12 | Stefan Nilsson | Hjelmsjö BGK | 42 | 37 | 32 | 37 | 36 | 36 | 36,7 | 10 | 220 |
13 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 33 | 34 | 35 | 41 | 29 | 49 | 36,8 | 20 | 221 |
14 | Andreas Hermansson | Granhyddans BGK | 37 | 32 | 36 | 41 | 36 | 40 | 37,0 | 9 | 222 |
15 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 41 | 43 | 37 | 43 | 31 | 30 | 37,5 | 13 | 225 |
16 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 41 | 42 | 38 | 41 | 34 | 30 | 37,7 | 12 | 226 |
17 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 35 | 43 | 47 | 33 | 36 | 34 | 38,0 | 14 | 228 |
18 | Nils-Åke Nilsson | BGK Ringen | 43 | 36 | 32 | 46 | 39 | 32 | 38,0 | 14 | 228 |
19 | Simon Kirkegaard | Hjelmsjö BGK | 47 | 38 | 44 | 28 | 39 | 32 | 38,0 | 19 | 228 |
20 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 44 | 40 | 36 | 39 | 36 | 34 | 38,2 | 10 | 229 |
21 | Kent Hallberg | Hjelmsjö BGK | 45 | 38 | 38 | 40 | 34 | 35 | 38,3 | 11 | 230 |
22 | Göran Andersson | Asarums BGK | 30 | 42 | 40 | 35 | 37 | 47 | 38,5 | 17 | 231 |
23 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 44 | 41 | 41 | 36 | 39 | 31 | 38,7 | 13 | 232 |
24 | Jennifer Göransson | Växjö BGK | 38 | 40 | 43 | 35 | 48 | 32 | 39,3 | 16 | 236 |
25 | Mattias Alm | Åhus BGK | 38 | 36 | 41 | 42 | 49 | 34 | 40,0 | 15 | 240 |
26 | Per-Ove Tagesson | Olofströms BGK | 45 | 47 | 38 | 42 | 37 | 39 | 41,3 | 10 | 248 |
27 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 38 | 44 | 40 | 45 | 44 | 38 | 41,5 | 7 | 249 |
28 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 51 | 42 | 43 | 36 | 40 | 38 | 41,7 | 15 | 250 |
29 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 44 | 45 | 39 | 42 | 44 | 41 | 42,5 | 6 | 255 |
30 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 50 | 38 | 41 | 39 | 50 | 44 | 43,7 | 12 | 262 |
A (öppen) | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Mats Nilsson | Växjö BGK | 23 | 26 | 31 | 32 | 27 | 28 | 27,8 | 9 | 167 |
2 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 29 | 28 | 29 | 31 | 29 | 34 | 30,0 | 6 | 180 |
3 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 26 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 30,8 | 11 | 185 |
4 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 32 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 31,8 | 3 | 191 |
5 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 35 | 28 | 35 | 34 | 31 | 31 | 32,3 | 7 | 194 |
6 | Magnus Nordkvist | BGK Värend | 30 | 31 | 28 | 29 | 44 | 32 | 32,3 | 16 | 194 |
7 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 32 | 36 | 30 | 32 | 31 | 35 | 32,7 | 6 | 196 |
8 | Bo Göran Svensson | Granhyddans BGK | 42 | 31 | 33 | 34 | 37 | 30 | 34,5 | 12 | 207 |
9 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 40 | 35 | 33 | 28 | 38 | 37 | 35,2 | 12 | 211 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |