| Klass A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Peter Williamsson | Göteborg BGK | 28 | 25 | 26,5 | 3 | 53 |
| 2 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 30 | 25 | 27,5 | 5 | 55 |
| 3 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
| 4 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 |
| 5 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 |
| Ungdom nybörjare | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Mathilda Larsen Hardenklo | Tuve Tigers BGK | 46 | 46 | 46,0 | 0 | 92 |
| 2 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 48 | 54 | 51,0 | 6 | 102 |
| 3 | Simon Karlsson | Tuve Tigers BGK | 69 | 73 | 71,0 | 4 | 142 |
| 4 | Thea Pekkala | Tuve Tigers BGK | 79 | 75 | 77,0 | 4 | 154 |
| Klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 31 | 27 | 29,0 | 4 | 58 |
| 2 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
| 3 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 36 | 27 | 31,5 | 9 | 63 |
| 4 | Leif Örling | Kungälvs BGK | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
| 5 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 |
| 6 | Håkan Erlandsson | Tuve Tigers BGK | 42 | 33 | 37,5 | 9 | 75 |
| 7 | Stefan Hansson | Uddevalla BGK | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 78 |
| 8 | Kenneth Gustavsson | Hårdton IK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
| 9 | Jimmy Eriksson | Tuve Tigers BGK | 43 | 47 | 45,0 | 4 | 90 |
| Klass C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
| 2 | Erik Börjesson | Tuve Tigers BGK | 59 | 47 | 53,0 | 12 | 106 |
| 3 | Karl Drugge | Tuve Tigers BGK | 59 | 62 | 60,5 | 3 | 121 |
| 4 | Edit Gustavsson | Uddevalla BGK | 60 | 62 | 61,0 | 2 | 122 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |