Sydsvenska Inomhustouren Final


D | C | B | A = Öppen | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Andersson, Sjövikens IF

Klass: B
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 2 1 1
2Snäckan1 1 1 1
3Ramp1 1 2 1
4Liggande konor1 2 1 1
5Vinkel1 1 1 2
6Håven1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 1
8Salzburger V1 2 1 4
9Romb2 1 2 1
10Kanonen2 1 2 2
11Brygga1 1 2 1
12Klack utan hinder1 1 3 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Passagen1 1 3 1
15Mittkulle1 2 1 1
16Blixten2 2 1 3
17Fönster2 1 2 2
18Labyrinten2 1 1 1

Summa 23 23 28 26
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


D | C | B | A = Öppen | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad