Sydsvenska Inomhustouren Final


D | C | B | A = Öppen | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Malmö BGK

Klass: B
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 2 1 1
2Snäckan2 1 2 1
3Ramp1 2 1 1
4Liggande konor1 1 1 2
5Vinkel1 1 1 1
6Håven2 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 2
8Salzburger V1 1 3 2
9Romb1 1 1 1
10Kanonen4 3 1 1
11Brygga2 1 1 1
12Klack utan hinder1 1 1 2
13Pinnbana1 1 2 1
14Passagen2 1 2 1
15Mittkulle1 1 1 3
16Blixten1 1 1 3
17Fönster2 1 1 2
18Labyrinten1 1 1 2

Summa 26 22 24 28
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


D | C | B | A = Öppen | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad