Lördagens tävlande avslutat 17.30.
söndagens tävling avslutad 15.30 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Södertälje BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1282 | 12 |
2 | Skoghalls BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1307 | 12 |
3 | Eskilstuna BGK | 7 | 4 | 1 | 2 | 1368 | 9 |
4 | MGK 49 Nyköping | 7 | 4 | 0 | 3 | 1416 | 8 |
5 | Skellefteå BGK | 7 | 3 | 1 | 3 | 1397 | 7 |
6 | Djulö BGK | 7 | 2 | 0 | 5 | 1522 | 4 |
7 | BGK VK-78 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1406 | 2 |
8 | Sundbybergs BGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1469 | 2 |
1 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bernt Gustavsson | 37 | 33 | 35,0 | 70 | |||||||||||||||
Daniel Ågren | 34 | 37 | 35 | 46 | 33 | 42 | 37,8 | 227 | |||||||||||
Jan Söderqvist | 35 | 35 | 40 | 39 | 37,3 | 149 | |||||||||||||
Jonathan Arab-Ekman | 17 6 | i | 37 | 34 | 34 | 37 | 30 | 33 | 35,1 | 222 | |||||||||
Mikael Illmesjö | 37 | 38 | 35 | 32 | 35,5 | 142 | |||||||||||||
Peter Persson | 35 | 38 | 20 9 | i | 37,2 | 93 | |||||||||||||
Robin Andersson | 36 | 31 | 41 | 35 | 31 | 36 | 36 | 35,1 | 246 | ||||||||||
Thomas Öberg | 31 13 | u | 37 | 35 | 30 10 | u | 40,6 | 133 | |||||||||||
190 | 178 | 182 | 193 | 173 | 175 | 191 | 36,6 | 1282 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
2 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Alf Johansson | 40 | 44 | 10 3 | u | 39 15 | i | 34 | 41,8 | 167 | ||||||||||
Andreas Ekängen | 40 | 40 | 39 | 32 | 35 | 34 | 28 | 35,4 | 248 | ||||||||||
Henrik Andersson | 45 | 38 | 36 | 38 | 45 | 31 | 38,8 | 233 | |||||||||||
Marcus Ljungblad | 34 | 35 | 48 | 29 16 | i | 43 | 40 | 38,9 | 229 | ||||||||||
Mikael Lövgren | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27 | 29 | 32,6 | 228 | ||||||||||
Tommy Fröjd | 32 | 35 | 37 | 38 | 48 | 12 3 | u | 39,1 | 202 | ||||||||||
189 | 188 | 184 | 189 | 195 | 200 | 162 | 37,3 | 1307 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||
3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Görlin | 32 | 34 | 33 | 35 | 39 | 33 | 33 | 34,1 | 239 | ||||||||||
Andreas Fransson | 43 | 33 | 36 | 40 | 43 | 37 | 36 | 38,3 | 268 | ||||||||||
Fredrik Mets | 46 | 46 | 45 16 | u | 47,4 | 137 | |||||||||||||
Kari Laakso | 45 | 40 | 39 | 9 3 | i | 37 | 37 | 40,1 | 207 | ||||||||||
Pirkko Maaninka | |||||||||||||||||||
Reinhold Nietsch | 47 | 42 | 38 | 49 | 33 | 41 | 41,7 | 250 | |||||||||||
Simon Levander | 44 | 34 | 38 | 32 | 47 | 32 | 40 | 38,1 | 267 | ||||||||||
211 | 187 | 195 | 184 | 232 | 172 | 187 | 39,1 | 1368 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||
4 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Larsson | 36 | 38 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 37,6 | 263 | ||||||||||
Anders Pettersson | 52 | 39 | 41 | 53 | 46,3 | 185 | |||||||||||||
Anders Wallin | 44 | 23 12 | i | 36 | 34 | 44 | 46 | 40,1 | 227 | ||||||||||
Håkan Berg | 38 | 20 7 | u | 40 | 41 | 39 | 43 | 39 | 40,7 | 260 | |||||||||
Jan Åke Andersson | 39 | 44 | 48 | 40 | 39 | 42,0 | 210 | ||||||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 42 | 36 | 40 | 45 | 35 | 35 | 38 | 38,7 | 271 | ||||||||||
Sara Wallin | |||||||||||||||||||
199 | 213 | 199 | 196 | 197 | 209 | 203 | 40,5 | 1416 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
5 | Skellefteå BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Henrik Jonsson | 47 | 43 | 37 | 32 | 47 | 38 | 13 4 | u | 41,3 | 257 | |||||||||
Jan-Olov Lindvall | 41 | 47 | 38 | 47 | 38 | 35 | 46 | 41,7 | 292 | ||||||||||
Lukas Oja | 32 | 38 | 35 | 37 | 32 | 35 | 36 | 35,0 | 245 | ||||||||||
Magnus Mårtensson | 35 | 32 | 41 | 32 | 33 | 34 | 40 | 35,3 | 247 | ||||||||||
Mikael Lindmark | 21 9 | i | 43 | 50 | 45,6 | 114 | |||||||||||||
Roger Henriksson | 42 | 44 | 44 | 47 | 26 10 | u | 39 15 | i | 44,9 | 242 | |||||||||
197 | 204 | 195 | 195 | 197 | 185 | 224 | 39,9 | 1397 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
6 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Ingela Eriksson | 44 | 45 | 16 8 | i | 57 | 56 | 28 12 | i | 39 | 46,6 | 285 | ||||||||
Jan-Åke Karlsson | 49 | 45 | 52 | 2 1 | u | 48,4 | 148 | ||||||||||||
Leif Jandrin | 48 | 34 10 | u | 33 12 | i | 37 | i | 23 6 | u | 44 | 48,1 | 219 | |||||||
Margaretha Karlsson | 61 | 61,0 | 61 | ||||||||||||||||
Peter Lindqvist | 30 | 42 | 37 | 46 | 43 | 35 | 35 | 38,3 | 268 | ||||||||||
Roberth Hummelgren | 36 | 32 | 40 | 33 | 38 | 47 | 39 | 37,9 | 265 | ||||||||||
Ulf Lyxell | 40 | 41 | 44 | 23 7 | u | 49 | 38 | 42 | 43,4 | 277 | |||||||||
199 | 208 | 216 | 244 | 225 | 232 | 199 | 43,5 | 1523 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
7 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Bergqvist | 46 | 47 | 16 4 | i | 18 6 | i | 42 | 28 9 | u | 47,9 | 197 | ||||||||
David Lund | 36 | 36 | 44 | 36 | 41 | 38 | 36 | 38,1 | 267 | ||||||||||
Niclas Witte | 44 | 40 | 44 | 48 | 40 | 31 | 52 | 42,7 | 299 | ||||||||||
Rasmus Bergqvist | 32 | 27 | 39 | 34 14 | u | 35 | 36 | 41 | 36,0 | 244 | |||||||||
Stig Westerberg | 35 | 43 | 34 12 | u | 26 9 | i | 43,6 | 138 | |||||||||||
Tommy Bertelson | 37 | 44 | 38 | 41 | 31 | 34 | 36 | 37,3 | 261 | ||||||||||
195 | 194 | 200 | 218 | 199 | 181 | 219 | 40,2 | 1406 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Jakobsson | 36 | 41 | 49 | 36 | 35 | 43 | 44 | 40,6 | 284 | ||||||||||
Anders Schedin | 48 | 41 | 31 | 44 | 47 | 37 | 41 | 41,3 | 289 | ||||||||||
Kennet Fosshaug | 53 | 41 | 38 | 44 | 52 | 56 | 55 | 48,4 | 339 | ||||||||||
Lars Svensson | |||||||||||||||||||
Micke Jonsson | 36 | 48 | 36 | 42 | 29 | 38 | 38 | 38,1 | 267 | ||||||||||
Peter Wahlberg | 45 | 42 | 38 | 38 | 35 | 42 | 50 | 41,4 | 290 | ||||||||||
218 | 213 | 192 | 204 | 198 | 216 | 228 | 42,0 | 1469 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |