Startade 09:00
Molnigt men uppehåll. Söndag: Start 09:00 Solen lyser nu på morgonen, men regn är på ingång. 10:55 Avbrott för regn. 11:10 spelet igång Tävlingen avslutad 13:30 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Skoghalls BGK | 14 | 13 | 0 | 1 | 2311 | 26 |
2 | Södertälje BGK | 14 | 11 | 0 | 3 | 2342 | 22 |
3 | Skellefteå BGK | 14 | 8 | 1 | 5 | 2417 | 17 |
4 | MGK 49 Nyköping | 14 | 7 | 1 | 6 | 2539 | 15 |
5 | Eskilstuna BGK | 14 | 6 | 2 | 6 | 2500 | 14 |
6 | BGK VK-78 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2503 | 10 |
7 | Djulö BGK | 14 | 3 | 0 | 11 | 2729 | 6 |
8 | Sundbybergs BGK | 14 | 1 | 0 | 13 | 2677 | 2 |
1 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 29 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27,9 | 195 | ||||||||
Henrik Andersson | 34 | 27 | 24 | 28 | 32 | 25 15 | i | 29,1 | 170 | ||||||||
Marcus Ljungblad | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28,4 | 142 | ||||||||||
Mikael Lövgren | 30 | 26 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28,3 | 170 | |||||||||
Stefan Björk | 26 | 32 | 26 | 26 | 29 | 8 4 | u | 28,1 | 147 | ||||||||
Tommy Fröjd | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 29 | 30,0 | 180 | |||||||||
149 | 145 | 143 | 133 | 139 | 147 | 148 | 28,7 | 1004 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
2 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Bernt Gustavsson | 30 | 27 | 36 | 31,0 | 93 | ||||||||||||
Daniel Ågren | 30 | 32 | 27 | 29 | 27 | 30 | 29,2 | 175 | |||||||||
Jan Söderqvist | 32 | 31 | 32 | 31,7 | 95 | ||||||||||||
Jonathan Arab-Ekman | 29 | 34 | 28 | 33 | 31,0 | 124 | |||||||||||
Mikael Illmesjö | 24 15 | u | 36 | 28 | 31,1 | 88 | |||||||||||
Peter Persson | 29 | 30 | 32 | 27 | 33 | 30,2 | 151 | ||||||||||
Robin Andersson | 6 4 | i | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 32 | 29,1 | 181 | |||||||
Thomas Öberg | 27 | 29 | 35 | 30 | 32 | 30,6 | 153 | ||||||||||
146 | 148 | 162 | 151 | 146 | 147 | 160 | 30,3 | 1060 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||||
3 | Skellefteå BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Dennis Johansson Vaara | 35 | 32 | 30 | 33 | 30 | 29 | 33 | 31,7 | 222 | ||||||||
Henrik Jonsson | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26,7 | 187 | ||||||||
Jacob Lindström | |||||||||||||||||
Jan-Olov Lindvall | 30 | 31 | 32 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29,7 | 208 | ||||||||
Lukas Oja | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 26 | 29 | 28,3 | 198 | ||||||||
Magnus Mårtensson | 31 | 33 | 28 | 29 | 26 | 28 | 30 | 29,3 | 205 | ||||||||
Roger Henriksson | |||||||||||||||||
152 | 152 | 143 | 144 | 140 | 139 | 150 | 29,1 | 1020 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
4 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 33 | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 27 | 30,3 | 212 | ||||||||
Anders Pettersson | 9 4 | i | 34 | 34 | 33 | 33 | 37 | 34,5 | 180 | ||||||||
Håkan Berg | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 33,6 | 168 | ||||||||||
Jan Åke Andersson | 32 | 30 | 34 | 23 11 | i | 32 | 33 | 32,8 | 184 | ||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 32 | 28 | 24 | 27 | 30 | 32 | 30 | 29,0 | 203 | ||||||||
Peter Vicary | 30 | 26 15 | u | 33 | 17 7 | u | 33 | 37 | 33,7 | 176 | |||||||
162 | 158 | 156 | 168 | 160 | 162 | 157 | 32,1 | 1123 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |||||||||
5 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 25 | 29 | 34 | 34 | 31 | 29 | 31 | 30,4 | 213 | ||||||||
Fredrik Mets | 37 | 30 | 26 | 41 | 35 | 37 | 33 | 34,1 | 239 | ||||||||
Kari Laakso | 31 | 38 | 31 | 35 | 43 | 30 | 31 | 34,1 | 239 | ||||||||
Reinhold Nietsch | 31 | 39 | 31 | 29 | 30 | 35 | 29 | 32,0 | 224 | ||||||||
Rolf Strandberg | |||||||||||||||||
Simon Levander | 31 | 30 | 36 | 27 | 28 | 32 | 33 | 31,0 | 217 | ||||||||
155 | 166 | 158 | 166 | 167 | 163 | 157 | 32,3 | 1132 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
6 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
David Lund | 32 | 33 | 17 10 | i | 32 | 33 | 30 | 31 | 31,7 | 208 | |||||||
Jan Eriksson | 19 9 | u | 38,0 | 19 | |||||||||||||
Niclas Witte | 27 | 36 | 30 | 35 | 31 | 27 | 27 | 30,4 | 213 | ||||||||
Rasmus Bergqvist | 31 | 28 | 29 | 31 | 27 | 32 | 31 | 29,9 | 209 | ||||||||
Tommy Bertelson | 30 | 30 | 30 | 37 | 36 | 23 | 26 | 30,3 | 212 | ||||||||
Tony Strömberg | 33 | 35 | 36 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33,7 | 236 | ||||||||
153 | 162 | 161 | 168 | 160 | 144 | 149 | 31,3 | 1097 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
7 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Ingela Eriksson | 31 | 37 | 36 | 38 | 32 | 34 | 34,7 | 208 | |||||||||
Jan-Åke Karlsson | 37 | 38 | 35 | 39 | 37,3 | 149 | |||||||||||
Kerry Andersson | 35 | 32 | 32 | 35 | 37 | 34,2 | 171 | ||||||||||
Leif Jandrin | 39 | 1 1 | i | 36 | 32 | 15 8 | i | 37 | 35,6 | 160 | |||||||
Peter Lindqvist | 29 | 35 | 31 | 32 | 27 | 22 10 | u | 31,7 | 176 | ||||||||
Roberth Hummelgren | 29 | 34 | 29 | 37 | 35 | 34 | 33,0 | 198 | |||||||||
Ulf Lyxell | 37 | 40 | u | 34 | 34 | 36,3 | 145 | ||||||||||
161 | 182 | 169 | 175 | 164 | 175 | 181 | 34,5 | 1207 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
8 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 31 | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31,9 | 223 | ||||||||
Anders Schedin | 36 | 39 | 36 | 34 | 40 | 34 | 31 | 35,7 | 250 | ||||||||
Mikael Richtnér | 33 | 33 | 34 | 35 | 32 | 39 | 40 | 35,1 | 246 | ||||||||
Roger Blomqvist | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 31 | 30 | 33,3 | 233 | ||||||||
Thomas Suominen | 36 | 39 | 32 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36,6 | 256 | ||||||||
175 | 172 | 170 | 177 | 172 | 174 | 168 | 34,5 | 1208 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |