Spelet avslutat 14:45
Vi säger grattis till Södertälje BGK till seriesegern och önskar de lycka till i Elitserien 2018 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Södertälje BGK | 21 | 18 | 0 | 3 | 3201 | 36 |
2 | Skoghalls BGK | 21 | 18 | 0 | 3 | 3209 | 36 |
3 | Skellefteå BGK | 21 | 12 | 1 | 8 | 3286 | 25 |
4 | BGK VK-78 | 21 | 10 | 0 | 11 | 3401 | 20 |
5 | MGK 49 Nyköping | 21 | 8 | 1 | 12 | 3570 | 17 |
6 | Eskilstuna BGK | 21 | 7 | 2 | 12 | 3482 | 16 |
7 | Djulö BGK | 21 | 6 | 0 | 15 | 3681 | 12 |
8 | Sundbybergs BGK | 21 | 3 | 0 | 18 | 3673 | 6 |
1 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Daniel Ågren | 22 | 26 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24,0 | 144 | |||||||||
Jan Söderqvist | 26 | 14 8 | u | 26 | 27,0 | 66 | |||||||||||
Jonathan Arab-Ekman | 26 | 12 11 | i | 22 | 25 | 27 | 24,3 | 112 | |||||||||
Mikael Illmesjö | 23 | 26 | 24 | 26 | 26 | 25,0 | 125 | ||||||||||
Peter Persson | 25 | 26 | 23 | 24 | 27 | 25,0 | 125 | ||||||||||
Robin Andersson | 23 | 20 | 27 | 27 | 21 | 22 | 23,3 | 140 | |||||||||
Thomas Öberg | 23 | 29 | 22 | 27 | 25 | 21 | 24,5 | 147 | |||||||||
117 | 127 | 124 | 126 | 124 | 119 | 122 | 24,5 | 859 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
2 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 23 | 27 | 24 | 28 | 25 | 24 | 23 | 24,9 | 174 | ||||||||
Henrik Andersson | 24 | 25 | 28 | 9 6 | i | 23 | 28 | 25,7 | 137 | ||||||||
Marcus Ljungblad | 25 | 29 | 26 | 27 | 22 | 28 | 26,2 | 157 | |||||||||
Melker Johansson | 27 | 34 | 28 | 24 | 28,3 | 113 | |||||||||||
Stefan Björk | 25 | 21 | 28 | 20 12 | u | 21 | 23 | 22 | 24,0 | 160 | |||||||
Tommy Fröjd | 28 | 22 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26,2 | 157 | |||||||||
125 | 124 | 133 | 143 | 130 | 116 | 127 | 25,7 | 898 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | |||||||||
3 | Skellefteå BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Henrik Jonsson | 22 | 26 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23,4 | 164 | ||||||||
Jan-Olov Lindvall | 23 | 23 | 24 | 26 | 23 | 32 | 24 | 25,0 | 175 | ||||||||
Lukas Oja | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24,0 | 168 | ||||||||
Magnus Mårtensson | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 4 2 | i | 23 | 25,1 | 155 | |||||||
Mikael Lindmark | 29 16 | u | 32,6 | 29 | |||||||||||||
Roger Henriksson | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 21 | 25,4 | 178 | ||||||||
119 | 123 | 120 | 127 | 125 | 139 | 116 | 24,8 | 869 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | |||||||||
4 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Jan Eriksson | 26 | 30 | 38 | 31,3 | 94 | ||||||||||||
Niclas Witte | 25 | 24 | 22 | 23 | 27 | 24 | 19 | 23,4 | 164 | ||||||||
Patrik Wessling | 28 | 25 | 30 | 26 | 32 | 28,2 | 141 | ||||||||||
Rasmus Bergqvist | 26 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24,1 | 169 | ||||||||
Tommy Bertelson | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 26,0 | 156 | |||||||||
Tony Strömberg | 28 | 25 | 20 | 24 | 22 | 27 | 28 | 24,9 | 174 | ||||||||
133 | 133 | 117 | 126 | 137 | 125 | 127 | 25,7 | 898 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | |||||||||
5 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 23 | 33 | 32 | 25 | 27 | 23 | 27,2 | 163 | |||||||||
Anders Pettersson | 32 | 35 | 32 | 37 | 28 | 26 | 31,7 | 190 | |||||||||
Gunilla Arkäng | 28 | 30 | 33 | 33 | 36 | 32,0 | 160 | ||||||||||
Håkan Berg | 30 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 27,4 | 192 | ||||||||
Jan Åke Andersson | 35 | 33 | 40 | 32 | 35,0 | 140 | |||||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 23 | 33 | 30 | 26 | 22 | 29 | 23 | 26,6 | 186 | ||||||||
136 | 157 | 157 | 150 | 149 | 149 | 133 | 29,5 | 1031 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
6 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 26 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27,3 | 164 | |||||||||
Anders Hedlund | 34 | 32 | 33,0 | 66 | |||||||||||||
Andreas Ravetti | 27 | 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | 24 | 26,3 | 184 | ||||||||
Fredrik Mets | 26 | 30 | 32 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27,9 | 195 | ||||||||
Reinhold Nietsch | 24 | 32 | 34 | 29 | 31 | 33 | 30,5 | 183 | |||||||||
Rolf Strandberg | |||||||||||||||||
Simon Levander | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27,1 | 190 | ||||||||
128 | 149 | 154 | 139 | 134 | 139 | 139 | 28,1 | 982 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
7 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Ingela Eriksson | 31 | 31 | 28 | 28 | 26 | 30 | 28 | 28,9 | 202 | ||||||||
Kerry Andersson | 32 | 29 | 34 | 23 | 26 | 23 | 24 | 27,3 | 191 | ||||||||
Leif Jandrin | |||||||||||||||||
Peter Lindqvist | 25 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24,7 | 173 | ||||||||
Roberth Hummelgren | 25 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 26 | 28,1 | 197 | ||||||||
Ulf Lyxell | 23 | 29 | 26 | 25 | 26 | 28 | 32 | 27,0 | 189 | ||||||||
136 | 143 | 143 | 130 | 134 | 132 | 134 | 27,2 | 952 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
8 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 31 | 28 | 30 | 26 | 36 | 26 | 28 | 29,3 | 205 | ||||||||
Anders Schedin | 26 | 30 | 31 | 30 | 27 | 30 | 24 | 28,3 | 198 | ||||||||
Mikael Richtnér | 37 | 28 | 34 | 27 | 30 | 27 | 32 | 30,7 | 215 | ||||||||
Peter Wahlberg | 22 | 28 | 28 | 27 | 25 | 26 | 31 | 26,7 | 187 | ||||||||
Roger Blomqvist | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 27,3 | 191 | ||||||||
141 | 142 | 152 | 138 | 146 | 137 | 140 | 28,5 | 996 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1.1 2017-06-05 |