SM, Slagspel, Borås MGK

Uppdaterad: 2017-07-04   19:39Hämta nya sidor automatiskt
Välkomna till SM-Veckan (30 juni-7 juli) och Bangolf SM här i Borås.

Slagspelet spelas över 7 serier.

Måndag 3/7 serie 1-3 för alla.
Tisdag 4/7 serie 4-5 för alla, därefter spelar de 50% bästa serie 6-7.

Starttid 08.00 båda dagarna.

Måndagens spel avslutat kl 17.45
Tisdagens spel avslutat kl 18.45

Länk till Matchspels-SM.

Resultat


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Jasmin Hansson Asarums BGK 33 37 32 40 34 28 35 34,1 12 239
2 Julia Sjöberg Mosås BGK 36 37 43 36 35 38 34 37,0 9 259
3 Jennifer Göransson Växjö BGK 35 42 36 35 42 33 42 37,9 9 265
4 Felicia Vikström Uppsala BGK 37 41 35 44 48 36 30 38,7 18 271
5 Wilma Harrysson Asarums BGK 41 52 44 39 46 40 40 43,1 13 302


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Eric Bohlin Uppsala BGK 28 31 33 30 31 31 32 30,9 5 216
2 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 30 30 29 31 36 32 36 32,0 7 224
3 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 32 40 28 35 33 36 32 33,7 12 236
4 Jonathan Arab-Ekman Södertälje BGK 35 37 31 29 37 43 29 34,4 14 241
5 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 31 34 34 33 43 37 30 34,6 13 242
6 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 37 31 35 37 35 38 34 35,3 7 247
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 Niklas Hansson Asarums BGK 37 33 31 39 36     35,2 8 176
8 James Lindström Tantogårdens BGK 32 41 38 43 28     36,4 15 182
9 Johan Rydberg Olofströms BGK 37 28 37 39 44     37,0 16 185
10 Amir El Quachani Malmö BGK 37 33 30 49 36     37,0 19 185
11 Sebastian Andersson BGK Linjen 37 42 34 43 36     38,4 9 192
12 Jacob Lindström Skellefteå Bangolfklubb 46 48 44 42 43     44,6 6 223


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Annelie Lundell Malmö BGK 35 45 34 28 38 36 35 35,9 17 251
2 Sandra Kungsman Uppsala BGK 42 33 35 30 37 37 40 36,3 12 254
3 Elisabeth Brandt BGK Linjen 46 37 39 37 31 43 34 38,1 15 267
4 Marielle Svensson Askims BGK 33 43 41 38 40 37 37 38,4 10 269
5 Laura Fogh Henriksen BGK Jönköping 40 38 37 45 38 36 36 38,6 9 270
6 Josefin Hansson Asarums BGK 39 37 36 41 44 37 42 39,4 8 276
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 44 43 36 30 46     39,8 16 199
8 Agneta Harrysson Asarums BGK 38 49 42 41 36     41,2 13 206
9 Ingela Eriksson Djulö BGK 52 39 43 39 42     43,0 13 215
10 Rose-Marie Lönnqvist Uppsala BGK 51 48 45 43 36     44,6 15 223
11 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 57 47 46 44 59     50,6 15 253


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 27 28 29 30 31 26 36 29,6 10 207
2 Robin Andersson Södertälje BGK 34 26 30 29 32 33 29 30,4 8 213
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 30 33 38 30 30 33 27 31,6 11 221
4 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 35 31 30 37 28 29 31 31,6 9 221
5 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 32 32 33 32 31 31 32 31,9 2 223
6 Mats Nilsson Växjö BGK 37 33 25 34 32 30 32 31,9 12 223
7 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb 37 33 29 32 28 34 32 32,1 9 225
8 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 32 35 34 29 32 32 34 32,6 6 228
9 Andreas Widén Olofströms BGK 29 31 31 37 32 33 36 32,7 8 229
10 Marcus Karlsson BGK Jönköping 37 32 27 36 34 33 33 33,1 10 232
11 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 34 29 32 35 32 39 34 33,6 10 235
12 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 31 34 34 40 31 33 34 33,9 9 237
13 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 30 31 27 40 36 35 38 33,9 13 237
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 36 34 32 31 32 39 36 34,3 8 240
15 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 33 38 40 31 32 30 36 34,3 10 240
16 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 35 41 36 31 32 37 28 34,3 13 240
17 Håkan Robertsson Mosås BGK 37 37 38 36 30 31 33 34,6 8 242
18 Mikael Karlsson Tyresö BGK 42 30 35 32 38 32 33 34,6 12 242
19 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 28 37 42 36 36 33 32 34,9 14 244
20 Andreas Carlsson Askims BGK 40 33 33 36 36 32 36 35,1 8 246
21 Markus Nilsson BGK Jönköping 35 40 30 32 40 35 34 35,1 10 246
22 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 31 33 38 37 41 34 33 35,3 10 247
23 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 35 35 35 38 36 36 35 35,7 3 250
24 Mathias Hallqvist BGK Jönköping 36 34 35 38 42 33 32 35,7 10 250
25 Linus Elek Askims BGK 34 40 41 33 39 33 31 35,9 10 251
26 Simon Levander Eskilstuna BGK 32 38 34 39 35 33 41 36,0 9 252
27 Tim Gustafsson Mosås BGK 39 41 38 37 33 35 33 36,6 8 256
28 Peter Lindqvist Djulö BGK 36 36 43 36 37 32 41 37,3 11 261
29 Roger Njord Gullbergsbro BGK 42 33 36 35 33 37 46 37,4 13 262
30 Mikael Lindström Trollhättans BGK 41 34 35 39 32 38 44 37,6 12 263
Kval - 29 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
31 Daniel Salminen Kungälvs BGK 35 28 42 43 41     37,8 15 189
32 Thomas Aronsson Göteborg BGK 39 35 40 37 39     38,0 5 190
33 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 32 37 39 43 39     38,0 11 190
34 Jan Söderqvist Södertälje BGK 38 39 41 35 42     39,0 7 195
35 Toni Nilsson Olofströms BGK 34 40 40 48 33     39,0 15 195
36 Daniel Karlsson Mjölby BGK 40 45 37 41 33     39,2 12 196
37 Joakim Söderman Trollhättans BGK 35 36 48 41 39     39,8 13 199
38 Lennart Öst Borås MGK 39 40 43 40 41     40,6 4 203
39 Johan Hermansson Kalmar MGK 34 42 51 40 40     41,4 17 207
40 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 42 45 39 40 42     41,6 6 208
41 Ingemar Keismar Skoghalls BGK 40 46 44 43 37     42,0 9 210
42 Leif Johansson Borås MGK 40 50 41 41 38     42,0 12 210
43 Bengt Roth Borås MGK 42 47 41 46 34     42,0 13 210
44 Pauli Kuikka Askims BGK 39 45 43 38 48     42,6 10 213
45 Peter Lundmark Borås MGK 38 39 42 48 47     42,8 10 214
46 Jörgen Johansson Kalmar MGK 41 39 51 40 43     42,8 12 214
47 Per Olsson Nässjö BGK 40 45 38 44 48     43,0 10 215
48 Fredrik Larsson Mosås BGK 49 44 34 47 44     43,6 15 218
49 Roland Stenberg Trollhättans BGK 47 50 40 42 40     43,8 10 219
50 Marco Arancibia Uppsala BGK 41 42 48 44 50     45,0 9 225
51 Anders Normark Umeå Bangolfklubb 51 39 44 42 50     45,2 12 226
52 Hannu Sorvali Borås MGK 44 43 46 51 43     45,4 8 227
53 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 51 43 39 43 52     45,6 13 228
54 Bo Johansson Borås MGK 44 55 43 46 44     46,4 12 232
55 Linus Fransson Västerviks BGK 44 51 48 46 48     47,4 7 237
56 Per Karlsson Haga BGK 49 62 53 50 50     52,8 13 264
57 Joel Eriksson Gullbergsbro BGK 49 46 61 51 60     53,4 15 267


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Asarums BGK113 126 112 120 124 39,7595
2Uppsala BGK130 122 115 117 121 40,3605


 
1Asarums BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Wilma Harrysson41 52 44 39 46 44,4222
 Jasmin Hansson33 37 32 40 34 35,2176
 Josefin Hansson39 37 36 41 44 39,4197
 113 126 112 120 124 39,7595
 
2Uppsala BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Felicia Vikström37 41 35 44 48 41,0205
 Sandra Kungsman42 33 35 30 37 35,4177
 Rose-Marie Lönnqvist51 48 45 43 36 44,6223
 130 122 115 117 121 40,3605


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Skoghall BGK 198 96 99 96 95 32,3484
2Tantogården BGK89 96 95 113 106 33,3499
3Södertälje BGK107 102 102 93 111 34,3515
4BGK Jönköping108 106 92 106 116 35,2528
5Kungälv BGK108 109 107 114 111 36,6549
6Skoghall BGK 2121 119 110 112 120 38,8582
7Mosås BGK125 122 110 120 107 38,9584
8Borås MGK120 136 124 135 119 42,3634


 
1Skoghall BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Sebastian Ekängen32 35 34 29 32 32,4162
 Fredrik Tagesson34 29 32 35 32 32,4162
 Ulf Kristiansson32 32 33 32 31 32,0160
 98 96 99 96 95 32,3484
 
2Tantogården BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Dan Trulsson30 31 27 40 36 32,8164
 Alexander Dahlstedt27 28 29 30 31 29,0145
 Derice Shumilov Susoho32 37 39 43 39 38,0190
 89 96 95 113 106 33,3499
 
3Södertälje BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Jonathan Arab-Ekman35 37 31 29 37 33,8169
 Jan Söderqvist38 39 41 35 42 39,0195
 Robin Andersson34 26 30 29 32 30,2151
 107 102 102 93 111 34,3515
 
4BGK JönköpingV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Mathias Hallqvist36 34 35 38 42 37,0185
 Markus Nilsson35 40 30 32 40 35,4177
 Marcus Karlsson37 32 27 36 34 33,2166
 108 106 92 106 116 35,2528
 
5Kungälv BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Torgny Kjellström31 33 38 37 41 36,0180
 Marcus I Andersson35 31 30 37 28 32,2161
 Jimmy Svärd42 45 39 40 42 41,6208
 108 109 107 114 111 36,6549
 
6Skoghall BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Marcus Ljungblad51 43 39 43 52 45,6228
 Andreas Ekängen35 35 35 38 36 35,8179
 Tommy Fröjd35 41 36 31 32 35,0175
 121 119 110 112 120 38,8582
 
7Mosås BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Tim Gustafsson39 41 38 37 33 37,6188
 Fredrik Larsson49 44 34 47 44 43,6218
 Håkan Robertsson37 37 38 36 30 35,6178
 125 122 110 120 107 38,9584
 
8Borås MGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Peter Lundmark38 39 42 48 47 42,8214
 Bengt Roth42 47 41 46 34 42,0210
 Leif Johansson40 50 41 41 38 42,0210
 120 136 124 135 119 42,3634


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1.1 2017-06-05