SM, Slagspel, Borås MGK


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Damer
 123456789101112131415161718
Asarums BGK32 2,1339 2,6020 1,3338 2,5321 1,4030 2,0035 2,3330 2,0034 2,2736 2,4052 3,4734 2,2725 1,6725 1,6745 3,0037 2,4733 2,2029 1,93
Uppsala BGK43 2,8734 2,2717 1,1332 2,1327 1,8030 2,0032 2,1329 1,9331 2,0738 2,5359 3,9336 2,4018 1,2026 1,7339 2,6034 2,2750 3,3330 2,00

Herrar
 123456789101112131415161718
Skoghall BGK 132 2,1332 2,1316 1,0719 1,2724 1,6023 1,5326 1,7323 1,5333 2,2033 2,2031 2,0734 2,2716 1,0724 1,6030 2,0031 2,0737 2,4720 1,33
Tantogården BGK25 1,6736 2,4018 1,2021 1,4026 1,7321 1,4022 1,4726 1,7330 2,0027 1,8024 1,6037 2,4721 1,4028 1,8738 2,5330 2,0048 3,2021 1,40
Södertälje BGK26 1,7333 2,2019 1,2724 1,6021 1,4024 1,6026 1,7325 1,6729 1,9339 2,6034 2,2742 2,8021 1,4025 1,6730 2,0029 1,9346 3,0722 1,47
BGK Jönköping29 1,9332 2,1321 1,4025 1,6724 1,6026 1,7326 1,7327 1,8031 2,0733 2,2032 2,1338 2,5318 1,2024 1,6040 2,6735 2,3347 3,1320 1,33
Kungälv BGK34 2,2736 2,4017 1,1331 2,0722 1,4725 1,6729 1,9325 1,6733 2,2038 2,5335 2,3340 2,6720 1,3326 1,7341 2,7334 2,2740 2,6723 1,53
Skoghall BGK 231 2,0737 2,4717 1,1333 2,2028 1,8728 1,8729 1,9325 1,6735 2,3339 2,6044 2,9333 2,2018 1,2030 2,0045 3,0032 2,1353 3,5325 1,67
Mosås BGK34 2,2741 2,7325 1,6732 2,1323 1,5330 2,0029 1,9326 1,7336 2,4038 2,5338 2,5337 2,4722 1,4727 1,8034 2,2736 2,4050 3,3326 1,73
Borås MGK39 2,6047 3,1320 1,3330 2,0029 1,9332 2,1329 1,9340 2,6735 2,3342 2,8039 2,6039 2,6023 1,5325 1,6750 3,3344 2,9343 2,8728 1,87


Damer | Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad