Ungdoms-SM, filt, Malmö BGK
Öppen Klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Gustav Ribbholm, Köpings BGK
| Klass: Pojkar A |
| Placering: 12 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
| 1 | Enportare | |
|
|
|
| 2 | Hål i sida | |
|
|
|
| 3 | Spång | |
|
|
|
| 4 | Ränna | |
|
|
|
| 5 | Sparbössa | |
|
|
|
| 6 | Fiskben | |
|
|
|
| 7 | Brevlåda | |
|
|
|
| 8 | Dosering | |
|
|
|
| 9 | Hål i backe | |
|
|
|
| 10 | Lådbana | |
|
|
|
| 11 | Tysk klack | |
|
|
|
| 12 | Vagga | |
|
|
|
| 13 | Synvilla | |
|
|
|
| 14 | Örkeljunga | |
|
|
|
| 15 | Sidospel | |
|
|
|
| 16 | Vinkel | |
|
|
|
| 17 | Uppsamlare | |
|
|
|
| 18 | Inslag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Öppen Klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad