Elitserien, BGK Jönköping
Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Marcus Larsson, Uppsala BGK
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
V7 |
| 1 | Rakbana utan hinder | |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Kyrka | |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Snäcka | |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Hus | |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Dosering | |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Vallgrav | |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Långgolfbana | |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Vulkan | |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Liten vinkel | |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Trippelkulle | |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Mur | |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Marmorvinkel | |
|
|
|
|
|
|
| 13 | Dubbeldosering | |
|
|
|
|
|
|
| 14 | Utdragen blixt | |
|
|
|
|
|
|
| 15 | Balkong | |
|
|
|
|
|
|
| 16 | Stor vinkel | |
|
|
|
|
|
|
| 17 | Rakbana med hinder | |
|
|
|
|
|
|
| 18 | Inslag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad