D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | May Boldt | Örebro BGK | 49 | 44 | 46,5 | 5 | 93 |
2 | Per-Ola Näsman | Haninge BGK | 43 | 51 | 47,0 | 8 | 94 |
3 | Fredrik Ljungberg | Södertälje BGK | 41 | 53 | 47,0 | 12 | 94 |
4 | Margaretha Karlsson | Djulö BGK | 45 | 49 | 47,0 | 4 | 94 |
5 | Benny Claesson | Haga BGK | 56 | 40 | 48,0 | 16 | 96 |
6 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 44 | 56 | 50,0 | 12 | 100 |
7 | Kurt Engström | Södertälje BGK | 61 | 44 | 52,5 | 17 | 105 |
8 | Eva Carlsson | Daga BGK | 54 | 56 | 55,0 | 2 | 110 |
9 | Fanny Eriksson | MGK 49 Nyköping | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 |
10 | Ann-Margot Karlsson | Haninge BGK | 47 | 69 | 58,0 | 22 | 116 |
11 | Christian Petersen | MGK 49 Nyköping | 62 | 59 | 60,5 | 3 | 121 |
12 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 68 | 74 | 71,0 | 6 | 142 |
C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 |
2 | Leif Tjernström | Haga BGK | 36 | 44 | 40,0 | 8 | 80 |
3 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
4 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 37 | 44 | 40,5 | 7 | 81 |
5 | Reine Hansson | Haninge BGK | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 |
6 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 |
7 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 38 | 48 | 43,0 | 10 | 86 |
8 | Patric Vestin | Djulö BGK | 41 | 46 | 43,5 | 5 | 87 |
9 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 49 | 38 | 43,5 | 11 | 87 |
10 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 44 | 44 | 44,0 | 0 | 88 |
11 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 50 | 40 | 45,0 | 10 | 90 |
12 | Christer Timvik | Haga BGK | 49 | 43 | 46,0 | 6 | 92 |
13 | Göte Björklund | Daga BGK | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 |
14 | Lena Brown | BGK Spiik | 46 | 49 | 47,5 | 3 | 95 |
15 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 44 | 51 | 47,5 | 7 | 95 |
16 | Jan-Åke Karlsson | Djulö BGK | 49 | 49 | 49,0 | 0 | 98 |
17 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 57 | 41 | 49,0 | 16 | 98 |
18 | Kent Sandberg | Södertälje BGK | 53 | 46 | 49,5 | 7 | 99 |
19 | Ryno Vestergren | Djulö BGK | 53 | 48 | 50,5 | 5 | 101 |
20 | Sabine Rundström | Daga BGK | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 |
21 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 63 | 43 | 53,0 | 20 | 106 |
22 | Åse Tellia | Djulö BGK | 41 | 66 | 53,5 | 25 | 107 |
23 | Eva Prennfors | Eskilstuna BGK | 54 | 60 | 57,0 | 6 | 114 |
B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 31 | 39 | 35,0 | 8 | 70 |
2 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
3 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
4 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
5 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 |
6 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
7 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 |
8 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 36 | 40 | 38,0 | 4 | 76 |
8 | Lennart Kensert | Enköpings BGK | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
10 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 |
11 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 34 | 45 | 39,5 | 11 | 79 |
12 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 33 | 48 | 40,5 | 15 | 81 |
13 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 |
14 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 45 | 38 | 41,5 | 7 | 83 |
15 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK | 34 | 50 | 42,0 | 16 | 84 |
16 | Mikael Johansson | Haga BGK | 38 | 48 | 43,0 | 10 | 86 |
17 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 50 | 41 | 45,5 | 9 | 91 |
18 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 50 | 43 | 46,5 | 7 | 93 |
19 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 41 | 55 | 48,0 | 14 | 96 |
19 | Magnus Sjöö | Örebro BGK | 55 | 41 | 48,0 | 14 | 96 |
21 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 50 | 47 | 48,5 | 3 | 97 |
22 | Lennart Rundström | Daga BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 |
23 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 52 | 49 | 50,5 | 3 | 101 |
A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robin Andersson | Södertälje BGK | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 |
2 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
3 | Christian Olsson | Haga BGK | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 |
4 | Patrik Wass | Haga BGK | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
5 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
6 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 |
7 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
8 | Jonathan Arab-Ekman | Södertälje BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
8 | Simon Levander | Södertälje BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
10 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
11 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
12 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
13 | Ronny Granholm | Sjövikens IF | 38 | 40 | 39,0 | 2 | 78 |
14 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
15 | Joakim Kindström | BGK VK-78 | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
16 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 33 | 50 | 41,5 | 17 | 83 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |