TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Gullbergsbro BGK 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 2548 | 30 |
2 | Skoghalls BGK | 18 | 12 | 1 | 5 | 2603 | 25 |
3 | Kungälvs BGK | 18 | 10 | 0 | 8 | 2673 | 20 |
4 | BGK Jönköping | 18 | 9 | 1 | 8 | 2624 | 19 |
5 | Nässjö BGK | 18 | 6 | 0 | 12 | 2661 | 12 |
6 | Gullbergsbro BGK 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 2780 | 10 |
7 | Göteborg BGK | 18 | 5 | 0 | 13 | 2830 | 10 |
MATCHER | ||||||
Nässjö BGK | - | Göteborg BGK +15 | 182 | - | 167 | |
Gullbergsbro BGK 2 | - | Kungälvs BGK +16 | 176 | - | 160 | |
Skoghalls BGK | - | BGK Jönköping +7 | 166 | - | 159 | |
Göteborg BGK | - | Gullbergsbro BGK 1 +11 | 180 | - | 169 | |
Nässjö BGK | - | Kungälvs BGK +7 | 167 | - | 160 | |
Gullbergsbro BGK 2 | - | Skoghalls BGK +4 | 163 | - | 159 | |
BGK Jönköping | - | Göteborg BGK +8 | 169 | - | 161 | |
Gullbergsbro BGK 1 +12 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 152 | - | 164 | |
Skoghalls BGK | - | Kungälvs BGK +11 | 169 | - | 158 | |
BGK Jönköping | - | Nässjö BGK +18 | 175 | - | 157 | |
Göteborg BGK | - | Gullbergsbro BGK 2 +1 | 162 | - | 161 | |
Kungälvs BGK +9 | - | Gullbergsbro BGK 1 | 153 | - | 162 | |
Göteborg BGK | - | Skoghalls BGK +29 | 183 | - | 154 | |
BGK Jönköping | - | Gullbergsbro BGK 2 +1 | 161 | - | 160 | |
Gullbergsbro BGK 1 +10 | - | Nässjö BGK | 151 | - | 161 | |
Kungälvs BGK +27 | - | Göteborg BGK | 148 | - | 175 | |
Nässjö BGK | - | Skoghalls BGK +1 | 168 | - | 167 | |
Gullbergsbro BGK 1 | - | BGK Jönköping +3 | 149 | - | 146 | |
Gullbergsbro BGK 2 | - | Nässjö BGK +8 | 172 | - | 164 | |
Kungälvs BGK | - | BGK Jönköping +13 | 174 | - | 161 | |
Skoghalls BGK | - | Gullbergsbro BGK 1 +10 | 157 | - | 147 |
1 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Andreas Carlsson | 30 | 32 | 33 | 29 | 27 | 30 | 30,2 | 181 | ||||||||
![]() |
Amir El Quachani | 34 | 29 | 26 | 30 | 27 | 30 | 29,3 | 176 | ||||||||
![]() |
Lukas Larsson | 37 | 31 | 11 4 | u | u | 33 | 34,8 | 112 | ||||||||
![]() |
Roger Njord | 25 14 | i | 26 14 | i | 21 14 | i | 27 | 27,8 | 99 | |||||||
![]() |
Alexander Njord | 32 | 29 | 36 | 33 | 31 | 26 | 31,2 | 187 | ||||||||
![]() |
Tomas Sennerby | 36 | 31 | 31 | 33 | 10 4 | u | 34 | 33,5 | 175 | |||||||
169 | 152 | 162 | 151 | 149 | 147 | 31,0 | 930 | ||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | ||||||||||
2 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Henrik Andersson | 32 | 33 | 37 | 33 | 31 | 33 | 33,2 | 199 | ||||||||
![]() |
Rasmus Bergqvist | 31 | 34 | 36 | 27 | 30 | 34 | 32,0 | 192 | ||||||||
![]() |
Stefan Björk | 30 | 34 | 31 | 26 | 39 | 31 | 31,8 | 191 | ||||||||
![]() |
Christian Mellqvist | 42 | 29 | 30 | 38 | 34 | 28 | 33,5 | 201 | ||||||||
![]() |
Fredrik Tagesson | 31 | 29 | 35 | 30 | 33 | 31 | 31,5 | 189 | ||||||||
166 | 159 | 169 | 154 | 167 | 157 | 32,4 | 972 | ||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||||||||||
3 | Kungälvs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Marcus I Andersson | 34 | 31 | 33 | 29 | 28 | 34 | 31,5 | 189 | ||||||||
![]() |
Jenny Erlandsson | ||||||||||||||||
![]() |
Eirik Seljelid | 33 | 29 | 31 | 30 | 32 | 40 | 32,5 | 195 | ||||||||
![]() |
Mattias Ståhl | 29 | 36 | 30 | 32 | 33 | 34 | 32,3 | 194 | ||||||||
![]() |
Aki Sillman | 32 | 29 | 31 | 29 | 28 | 36 | 30,8 | 185 | ||||||||
![]() |
Torgny Kjellström | 32 | 35 | 33 | 33 | 27 | 30 | 31,7 | 190 | ||||||||
160 | 160 | 158 | 153 | 148 | 174 | 31,8 | 953 | ||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||
4 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Daniel Karlsson | 33 | 34 | 33 | 35 | 27 | 32 | 32,3 | 194 | ||||||||
![]() |
Marcus Karlsson | 24 | 30 | 35 | 38 | 29 | 28 | 30,7 | 184 | ||||||||
![]() |
Martin Lundell | 33 | 32 | 39 | 33 | 28 | 29 | 32,3 | 194 | ||||||||
![]() |
Markus Nilsson | 35 | 35 | 33 | 29 | 25 | 34 | 31,8 | 191 | ||||||||
![]() |
Hasse Pilquist | 34 | 38 | 35 | 26 | 37 | 38 | 34,7 | 208 | ||||||||
159 | 169 | 175 | 161 | 146 | 161 | 32,4 | 971 | ||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||
5 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Johan Ahlander | 43 | 29 | 31 | 26 | 35 | 32 | 32,7 | 196 | ||||||||
![]() |
Krister Rönnquist | 39 | 29 12 | u | 40,8 | 68 | |||||||||||
![]() |
Mathias Hallqvist | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 27,6 | 138 | |||||||||
![]() |
Jörgen Samuelsson | 39 | 35 | 34 | 37 | 13 7 | i | 33 | 35,4 | 191 | |||||||
![]() |
Joakim Samuelsson | 41 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 | 35,8 | 215 | ||||||||
![]() |
Lars Wahlström | 32 | 31 | 30 | 37 | 26 | 35 | 31,8 | 191 | ||||||||
182 | 167 | 157 | 161 | 168 | 164 | 33,3 | 999 | ||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||
6 | Gullbergsbro BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Kari Hakala | 36 | 34 | 32 | 31 | 33 | 19 6 | u | 34,7 | 185 | |||||||
![]() |
Linda Lundberg | 13 10 | i | 33 | 33 | 29 | 28 | 33 | 30,4 | 169 | |||||||
![]() |
Anton Josefsson | 28 9 | u | 40 | 44 | 37 | 39 | 41,8 | 188 | ||||||||
![]() |
Lennart Timskär | 33 | 32 | 16 6 | u | 23 13 | i | 34,0 | 104 | ||||||||
![]() |
Örjan Johansson | 29 | 31 | 26 | 20 | 27 | 26 | 26,5 | 159 | ||||||||
![]() |
Bernice Thors | 37 | 33 | 33 | 21 13 | i | 35 | 32 | 33,4 | 191 | |||||||
176 | 163 | 164 | 161 | 160 | 172 | 33,2 | 996 | ||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
7 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
![]() |
Bengt Paulusson | 33 | 35 | 36 | 27 | 43 | 34 | 34,7 | 208 | ||||||||
![]() |
Björn Pehrson | 41 | 23 12 | i | 31 | 33 | 38 | 39 | 36,2 | 205 | |||||||
![]() |
Ebbe Åström | 21 6 | u | 42 | 47,3 | 63 | |||||||||||
![]() |
Edvin Jurmu | 35 | 32 | 33 | 36 | 32 | 33 | 33,5 | 201 | ||||||||
![]() |
Lorentz Neverland | 28 | 30 | 31 | 34 | 40 | 32,6 | 163 | |||||||||
![]() |
Thomas Aronsson | ||||||||||||||||
![]() |
Wimar Eliasson | 30 | 39 | 30 | 32 | 30 | 27 | 31,3 | 188 | ||||||||
167 | 180 | 161 | 162 | 183 | 175 | 34,3 | 1028 | ||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.2.0 |