Välkomna till Borås och sista omgången av inneserien div 1.
Start lördag klockan 12.00 med träning 08.00-11.45. Söndag start klockan 09.30. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Gullbergsbro BGK | 24 | 18 | 0 | 6 | 3423 | 36 |
2 | Skoghalls BGK | 24 | 16 | 1 | 7 | 3462 | 33 |
3 | BGK Jönköping | 24 | 13 | 1 | 10 | 3495 | 27 |
4 | Kungälvs BGK | 24 | 13 | 0 | 11 | 3588 | 26 |
5 | Nässjö BGK | 24 | 10 | 0 | 14 | 3542 | 20 |
6 | Göteborg BGK | 24 | 8 | 0 | 16 | 3716 | 16 |
7 | Gullbergsbro BGK 2 | 24 | 5 | 0 | 19 | 3759 | 10 |
MATCHER | ||||||
Nässjö BGK +3 | - | Göteborg BGK | 151 | - | 154 | |
Gullbergsbro BGK 2 | - | BGK Jönköping +31 | 179 | - | 148 | |
Skoghalls BGK | - | Kungälvs BGK +10 | 155 | - | 145 | |
Göteborg BGK +14 | - | Gullbergsbro BGK | 135 | - | 149 | |
Nässjö BGK +20 | - | BGK Jönköping | 143 | - | 163 | |
Gullbergsbro BGK 2 | - | Skoghalls BGK +18 | 152 | - | 134 | |
Kungälvs BGK | - | Göteborg BGK +28 | 173 | - | 145 | |
Gullbergsbro BGK +23 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 140 | - | 163 | |
Skoghalls BGK +5 | - | BGK Jönköping | 145 | - | 150 | |
Kungälvs BGK | - | Nässjö BGK +15 | 155 | - | 140 | |
Göteborg BGK +18 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 139 | - | 157 | |
BGK Jönköping +14 | - | Gullbergsbro BGK | 132 | - | 146 | |
Göteborg BGK | - | Skoghalls BGK +18 | 164 | - | 146 | |
Kungälvs BGK +3 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 151 | - | 154 | |
Gullbergsbro BGK +2 | - | Nässjö BGK | 157 | - | 159 | |
BGK Jönköping +3 | - | Göteborg BGK | 146 | - | 149 | |
Nässjö BGK | - | Skoghalls BGK +6 | 140 | - | 134 | |
Gullbergsbro BGK | - | Kungälvs BGK +1 | 148 | - | 147 | |
Gullbergsbro BGK 2 | - | Nässjö BGK +26 | 174 | - | 148 | |
BGK Jönköping +12 | - | Kungälvs BGK | 132 | - | 144 | |
Skoghalls BGK | - | Gullbergsbro BGK +10 | 145 | - | 135 |
1 | Gullbergsbro BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Alexander Njord | 2 | 29 | 25 | 26 | 30 | 27 | 24 | 26,8 | 161 | |||||||
Andreas Carlsson | 5 | 30 | 30 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28,0 | 168 | |||||||
Linus Elek | 4 | 31 | 28 | 36 | 40 | 15 8 | i | 32 | 33,4 | 182 | ||||||
Lukas Larsson | 1 | 24 | 29 | 28 | 27 | 25 | 26,6 | 133 | ||||||||
Tomas Sennerby | 6 | 35 | 30 | 29 | 32 | 23 11 | u | 32,3 | 149 | |||||||
Roger Njord | 3 | 27 | 29 | 26 | 27,3 | 82 | ||||||||||
149 | 140 | 146 | 157 | 148 | 135 | 29,2 | 875 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | |||||||||
2 | Skoghalls BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Christian Mellqvist | 26 | |||||||||||||||
Filiph Svensson | 24 | 24 | 24 | 25 | 29 | 28 | 26 | 26,0 | 156 | |||||||
Henrik Andersson | 23 | 31 | 31 | 15 9 | i | 30 | 30 | 29 | 30,2 | 166 | ||||||
Marcus Ljungblad | 25 | 35 | 26 | 31 | 24 | 28 | 28,8 | 144 | ||||||||
Rasmus Bergqvist | 22 | 26 13 | u | 22 | 27 | 27 | 24 | 31 | 27,4 | 157 | ||||||
Stefan Björk | 21 | 31 | 29 | 31 | 29 | 28 | 31 | 29,8 | 179 | |||||||
Tommy Fröjd | 27 | 8 5 | i | 28 | 21 10 | u | 31,1 | 57 | ||||||||
155 | 134 | 145 | 146 | 134 | 145 | 28,6 | 859 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | |||||||||
3 | BGK Jönköping | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Göran Widlert | 46 | 35 | 28 | 30 | 34 | 31,8 | 127 | |||||||||
Hasse Pilquist | 47 | 29 | 21 10 | u | 30 | 26 | 29,8 | 106 | ||||||||
Jonas Gustafsson | 45 | 27 | 31 | 39 | 29 | 25 | 30,2 | 151 | ||||||||
Marcus Karlsson | 44 | 32 | 14 9 | i | 24 | 24 | 27 | 26 | 26,7 | 147 | ||||||
Marielle Svensson | 41 | 36 | 34 | 31 | 21 | 30 | 28 | 30,0 | 180 | |||||||
Patrik Jönsson | 42 | 24 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26,7 | 160 | |||||||
Stefan Gillberg | 43 | |||||||||||||||
148 | 163 | 150 | 132 | 146 | 132 | 29,0 | 871 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||
4 | Kungälvs BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Marcus I Andersson | 36 | 26 | 35 | 24 | 31 | 26 | 24 | 27,7 | 166 | |||||||
Jenny Erlandsson | 31 | 32 | 26 13 | i | 37 | 34 | 27 | 33,0 | 156 | |||||||
Torgny Kjellström | 37 | 24 | 30 | 27 | 26 | 30 | 22 | 26,5 | 159 | |||||||
Anders Lönnkvist | 34 | 35 | 33 | 29 | 15 6 | u | 33,6 | 112 | ||||||||
Aki Sillman | 32 | 25 | 33 | 36 | 24 | 28 | 31 | 29,5 | 177 | |||||||
Mattias Ståhl | 33 | 14 5 | u | 50,4 | 14 | |||||||||||
Jimmy Svärd | 35 | 38 | 31 | 37 | 25 13 | i | 35,2 | 131 | ||||||||
145 | 173 | 155 | 151 | 147 | 144 | 30,5 | 915 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | |||||||||
5 | Nässjö BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Anton Renhag | 56 | 30 | 31 | 34 | 27 | 29 | 31 | 30,3 | 182 | |||||||
Joakim Samuelsson | 54 | 38 | 25 | 27 | 34 | 33 | 27 | 30,7 | 184 | |||||||
Johan Ahlander | 51 | 31 | 24 | 25 | 34 | 26 | 32 | 28,7 | 172 | |||||||
Jörgen Samuelsson | 52 | |||||||||||||||
Lars Wahlström | 55 | 28 | 33 | 28 | 36 | 26 | 34 | 30,8 | 185 | |||||||
Mathias Hallqvist | 53 | 24 | 30 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||
151 | 143 | 140 | 159 | 140 | 148 | 29,4 | 881 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||||||||
6 | Göteborg BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Bengt Paulusson | 71 | 23 | 30 | 29 | 32 | 31 | 29,0 | 145 | ||||||||
Edvin Jurmu | 73 | 28 | 22 | 26 | 26 | 17 9 | i | 32 | 27,5 | 151 | ||||||
Lorentz Neverland | 74 | 28 | 26 | 32 | 28 | 28 | 28,4 | 142 | ||||||||
Peter Williamsson | 75 | 31 | 25 | 30 | 25 | 28 | 31 | 28,3 | 170 | |||||||
Thomas Aronsson | 76 | 30 | 11 4 | u | 32 | 23 10 | u | 34,6 | 96 | |||||||
Wimar Eliasson | 72 | 37 | 28 14 | i | 27 | 27 | 36 | 27 | 31,5 | 182 | ||||||
154 | 135 | 145 | 139 | 164 | 149 | 29,5 | 886 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
7 | Gullbergsbro BGK 2 | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
Anton Josefsson | 61 | 40 | 26 | 34 | 33 | 42 | 35,0 | 175 | ||||||||
Bernice Thors | 66 | 32 | 34 | 30 | 31 | 32 | 34 | 32,2 | 193 | |||||||
Kari Hakala | 63 | 34 | 39 | 28 | 30 | 26 | 35 | 32,0 | 192 | |||||||
Lennart Timskär | 64 | 13 6 | i | 29 | 35 | 38 | 25 14 | i | 34,1 | 140 | ||||||
Mats Eisenschmidt | 62 | 30 13 | u | 40 | 12 4 | u | 38 | 40,8 | 120 | |||||||
Örjan Johansson | 65 | 30 | 24 | 30 | 24 | 26 | 25 | 26,5 | 159 | |||||||
179 | 152 | 163 | 157 | 154 | 174 | 32,6 | 979 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |