C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 24 | 23 | 29 | 27 | 26 | 24 | 25,5 | 6 | 153 |
2 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 27 | 25 | 27 | 28 | 20 | 28 | 25,8 | 8 | 155 |
3 | Johanna Lindoff | Malmö BGK | 27 | 27 | 21 | 27 | 32 | 22 | 26,0 | 11 | 156 |
4 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 32 | 26 | 27 | 25 | 26 | 23 | 26,5 | 9 | 159 |
5 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 28 | 24 | 30 | 28 | 25 | 25 | 26,7 | 6 | 160 |
6 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 28 | 28 | 28 | 22 | 30 | 27 | 27,2 | 8 | 163 |
7 | Jan Åkesson | Asarums BGK | 21 | 32 | 36 | 23 | 24 | 27 | 27,2 | 15 | 163 |
8 | Klas Johansson | Asarums BGK | 27 | 32 | 28 | 25 | 26 | 29 | 27,8 | 7 | 167 |
9 | Lars Andersson | BGK Värend | 27 | 28 | 32 | 27 | 24 | 31 | 28,2 | 8 | 169 |
10 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 29 | 26 | 30 | 32 | 28 | 27 | 28,7 | 6 | 172 |
11 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 25 | 26 | 27 | 33 | 32 | 29 | 28,7 | 8 | 172 |
12 | Peter Svantesson | Sjövikens IF | 32 | 24 | 26 | 38 | 28 | 28 | 29,3 | 14 | 176 |
13 | Annika Johansson | Sjövikens IF | 24 | 36 | 33 | 30 | 28 | 29 | 30,0 | 12 | 180 |
14 | Camilla Lindoff | Malmö BGK | 28 | 31 | 36 | 31 | 28 | 27 | 30,2 | 9 | 181 |
15 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 26 | 34 | 33 | 32 | 25 | 34 | 30,7 | 9 | 184 |
16 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 31 | 29 | 31 | 37 | 28 | 32 | 31,3 | 9 | 188 |
17 | Elias Chamoun | Göteborg BGK | 30 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31,7 | 6 | 190 |
18 | Linus Fransson | Nybro MGK | 37 | 34 | 37 | 30 | 37 | 26 | 33,5 | 11 | 201 |
Ungdom | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | BGK Linjen | 28 | 28 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26,0 | 4 | 156 |
B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 21 | 21 | 19 | 24 | 22 | 18 | 20,8 | 6 | 125 |
2 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22,3 | 3 | 134 |
3 | Per Celander | Myresjö BGK | 21 | 24 | 20 | 23 | 27 | 20 | 22,5 | 7 | 135 |
4 | Alexander Malina | Sjövikens IF | 26 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22,7 | 6 | 136 |
5 | Pia Karlsson | Olofströms BGK | 25 | 26 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23,2 | 5 | 139 |
6 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 22 | 21 | 20 | 23 | 29 | 26 | 23,5 | 9 | 141 |
7 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 23 | 29 | 25 | 21 | 24 | 21 | 23,8 | 8 | 143 |
8 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 27 | 28 | 22 | 20 | 23 | 24 | 24,0 | 8 | 144 |
9 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 25 | 21 | 28 | 24 | 25 | 25 | 24,7 | 7 | 148 |
10 | Dick Nilsson | BGK Värend | 23 | 26 | 28 | 26 | 22 | 25 | 25,0 | 6 | 150 |
11 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 25 | 26 | 25 | 29 | 25 | 22 | 25,3 | 7 | 152 |
12 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 25 | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25,5 | 4 | 153 |
13 | Stefan Eriksson | Olofströms BGK | 25 | 31 | 25 | 29 | 20 | 23 | 25,5 | 11 | 153 |
14 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 23 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 | 25,7 | 5 | 154 |
15 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 30 | 26 | 21 | 26 | 27 | 24 | 25,7 | 9 | 154 |
16 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 27 | 27 | 25 | 22 | 25 | 29 | 25,8 | 7 | 155 |
17 | Göran Andersson | Asarums BGK | 26 | 26 | 25 | 31 | 23 | 24 | 25,8 | 8 | 155 |
18 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 31 | 26 | 21 | 28 | 25 | 24 | 25,8 | 10 | 155 |
19 | John Carlsson | Kalmar MGK | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 | 26 | 26,0 | 6 | 156 |
20 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 22 | 26,3 | 8 | 158 |
21 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 29 | 26 | 24 | 29 | 24 | 27 | 26,5 | 5 | 159 |
22 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 27 | 32 | 23 | 27 | 29 | 23 | 26,8 | 9 | 161 |
23 | Nicklas Strömberg | Nybro MGK | 31 | 30 | 22 | 28 | 27 | 25 | 27,2 | 9 | 163 |
24 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 28 | 29 | 25 | 30 | 31 | 20 | 27,2 | 11 | 163 |
25 | Claes Mörck | Asarums BGK | 21 | 30 | 38 | 26 | 28 | 24 | 27,8 | 17 | 167 |
26 | Zigge Pettersson | Kalmar MGK | 30 | 34 | 29 | 24 | 26 | 28 | 28,5 | 10 | 171 |
27 | Per Friskopp | Växjö BGK | 28 | 29 | 36 | 24 | 27 | 27 | 28,5 | 12 | 171 |
A = Öppen | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 19 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21,7 | 5 | 130 | |
2 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 26 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 22,0 | 7 | 132 | |
3 | Hans Tap | Asarums BGK | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22,2 | 3 | 133 | |
4 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 25 | 23 | 20 | 21 | 20 | 26 | 22,5 | 6 | 135 | |
5 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 22,7 | 3 | 136 | |
6 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 24 | 20 | 23 | 26 | 23 | 20 | 22,7 | 6 | 136 | |
7 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23,0 | 2 | 138 | |
8 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 24 | 21 | 22 | 25 | 25 | 21 | 23,0 | 4 | 138 | |
9 | Fredrik Wallin | Olofströms BGK | 21 | 26 | 20 | 23 | 25 | 23 | 23,0 | 6 | 138 | |
10 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 30 | 19 | 21 | 25 | 23 | 22 | 23,3 | 11 | 140 | |
11 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 24,2 | 5 | 145 | |
12 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 26 | 22 | 25 | 27 | 25 | 23 | 24,7 | 5 | 148 | |
13 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 29 | 27 | 22 | 26 | 24 | 23 | 25,2 | 7 | 151 | |
14 | Ulrik Persson | Kalmar MGK | 25 | 22 | 24 | 23,7 | 3 | 71 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |