C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23,8 | 4 | 119 | |
2 | Johanna Lindoff | Malmö BGK | 24 | 22 | 24 | 24 | 27 | 24,2 | 5 | 121 | |
3 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24,8 | 2 | 124 | |
4 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 25 | 24 | 23 | 25 | 29 | 25,2 | 6 | 126 | |
5 | Tommy Bergström | Växjö BGK | 32 | 24 | 20 | 26 | 24 | 25,2 | 12 | 126 | |
6 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 26 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25,6 | 4 | 128 | |
7 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 23 | 28 | 25 | 30 | 23 | 25,8 | 7 | 129 | |
8 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 28 | 24 | 26 | 24 | 30 | 26,4 | 6 | 132 | |
9 | Ulf Davidsson | BGK Kärnan | 26 | 32 | 26 | 26 | 24 | 26,8 | 8 | 134 | |
10 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 26 | 35 | 23 | 22 | 34 | 28,0 | 13 | 140 | |
11 | Karin Karlsson | Kalmar MGK | 31 | 29 | 28 | 25 | 30 | 28,6 | 6 | 143 | |
12 | Klas Johansson | Asarums BGK | 31 | 25 | 26 | 27 | 34 | 28,6 | 9 | 143 | |
13 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 30 | 37 | 33 | 31 | 28 | 31,8 | 9 | 159 | |
14 | Birgitta Arne´r | Nässjö BGK | 36 | 50 | 41 | 34 | 35 | 39,2 | 16 | 196 | |
15 | Jan Åkesson | Asarums BGK | 30 | 30 | 33 | 31,0 | 3 | 93 | Brutit |
Ungdom | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | BGK Linjen | 28 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24,0 | 7 | 120 |
2 | Fabian Johansson | Asarums BGK | 32 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28,0 | 6 | 140 |
B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21,4 | 5 | 107 |
2 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21,4 | 6 | 107 |
3 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21,6 | 3 | 108 |
4 | Dick Nilsson | BGK Värend | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22,0 | 3 | 110 |
5 | Alexander Malina | Sjövikens IF | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22,4 | 2 | 112 |
6 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 24 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22,8 | 5 | 114 |
7 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 22 | 21 | 26 | 25 | 22 | 23,2 | 5 | 116 |
8 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 23 | 22 | 23 | 26 | 23 | 23,4 | 4 | 117 |
9 | Claes Mörck | Asarums BGK | 24 | 24 | 21 | 22 | 26 | 23,4 | 5 | 117 |
10 | Pia Karlsson | Asarums BGK | 27 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23,4 | 6 | 117 |
11 | John Carlsson | Kalmar MGK | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23,6 | 1 | 118 |
12 | Zeke Karlsson | Kalmar MGK | 22 | 28 | 25 | 21 | 22 | 23,6 | 7 | 118 |
13 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 23,6 | 8 | 118 |
14 | Andreas Bjerstedt | Olofströms BGK | 23 | 25 | 24 | 22 | 25 | 23,8 | 3 | 119 |
15 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 23 | 24 | 24 | 27 | 22 | 24,0 | 5 | 120 |
16 | Irene Bergström | Växjö BGK | 25 | 24 | 24 | 21 | 28 | 24,4 | 7 | 122 |
17 | Göran Andersson | Asarums BGK | 28 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24,6 | 6 | 123 |
18 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 22 | 25 | 20 | 28 | 28 | 24,6 | 8 | 123 |
19 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25,4 | 3 | 127 |
20 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 28 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25,4 | 4 | 127 |
21 | Per Friskopp | Asarums BGK | 22 | 27 | 27 | 24 | 29 | 25,8 | 7 | 129 |
22 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 27 | 30 | 23 | 27 | 27 | 26,8 | 7 | 134 |
A = Öppen | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 24 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20,6 | 6 | 103 |
2 | Lars Isberg | Malmö BGK | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21,4 | 3 | 107 |
3 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21,6 | 4 | 108 |
4 | Fredrik Wallin | Olofströms BGK | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 22,0 | 4 | 110 |
5 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22,4 | 3 | 112 |
6 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 | 23,0 | 4 | 115 |
7 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 22 | 23 | 29 | 23 | 22 | 23,8 | 7 | 119 |
8 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 29 | 25 | 21 | 23 | 23 | 24,2 | 8 | 121 |
9 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 21 | 30 | 26 | 24 | 20 | 24,2 | 10 | 121 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |