Asarum Top 8 Final
C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Lagstatistik
C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Johanna Lindoff | 8 1,14 | 12 1,71 | 7 1,00 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 | 9 1,29 | 13 1,86 | 9 1,29 | 15 2,14 | 10 1,43 | 7 1,00 | 12 1,71 | 7 1,00 | 8 1,14 | 11 1,57 | 10 1,43 | 9 1,29 |
Tuula Mörck | 8 1,14 | 8 1,14 | 9 1,29 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 10 1,43 | 9 1,29 | 10 1,43 | 14 2,00 | 8 1,14 | 8 1,14 | 13 1,86 | 9 1,29 | 8 1,14 | 14 2,00 | 11 1,57 | 8 1,14 |
Martin Luhanko | 10 1,43 | 8 1,14 | 11 1,57 | 10 1,43 | 11 1,57 | 7 1,00 | 10 1,43 | 17 2,43 | 10 1,43 | 14 2,00 | 10 1,43 | 13 1,86 | 14 2,00 | 9 1,29 | 7 1,00 | 12 1,71 | 9 1,29 | 7 1,00 |
Klas Johansson | 8 1,14 | 9 1,29 | 10 1,43 | 9 1,29 | 9 1,29 | 7 1,00 | 9 1,29 | 13 1,86 | 9 1,29 | 13 1,86 | 8 1,14 | 10 1,43 | 13 1,86 | 10 1,43 | 12 1,71 | 8 1,14 | 10 1,43 | 9 1,29 |
Lars-Olof Rydén | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 7 1,00 | 7 1,00 | 12 1,71 | 7 1,00 | 9 1,29 | 15 2,14 | 9 1,29 | 10 1,43 | 13 1,86 | 7 1,00 | 12 1,71 | 10 1,43 | 15 2,14 | 8 1,14 |
Lars Rydberg | 7 1,00 | 15 2,14 | 9 1,29 | 8 1,14 | 10 1,43 | 7 1,00 | 10 1,43 | 8 1,14 | 10 1,43 | 11 1,57 | 8 1,14 | 12 1,71 | 14 2,00 | 12 1,71 | 15 2,14 | 13 1,86 | 11 1,57 | 7 1,00 |
Stefan Lindoff | 7 1,00 | 11 1,57 | 8 1,14 | 9 1,29 | 8 1,14 | 8 1,14 | 11 1,57 | 25 3,57 | 8 1,14 | 16 2,29 | 7 1,00 | 13 1,86 | 12 1,71 | 11 1,57 | 17 2,43 | 11 1,57 | 10 1,43 | 8 1,14 |
Tommy Mattisson | 7 1,00 | 12 1,71 | 10 1,43 | 8 1,14 | 9 1,29 | 7 1,00 | 9 1,29 | 10 1,43 | 8 1,14 | 25 3,57 | 9 1,29 | 9 1,29 | 13 1,86 | 11 1,57 | 7 1,00 | 17 2,43 | 20 2,86 | 9 1,29 |
B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Alexander Malina | 7 1,00 | 9 1,29 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 7 1,00 | 7 1,00 | 10 1,43 | 7 1,00 | 8 1,14 | 10 1,43 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 11 1,57 | 7 1,00 |
Per Olof Isaksson | 8 1,14 | 13 1,86 | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 10 1,43 | 9 1,29 | 7 1,00 | 9 1,29 | 10 1,43 | 9 1,29 | 11 1,57 | 7 1,00 | 9 1,29 | 10 1,43 | 9 1,29 |
Pia Karlsson | 9 1,29 | 9 1,29 | 9 1,29 | 9 1,29 | 10 1,43 | 8 1,14 | 10 1,43 | 10 1,43 | 7 1,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 8 1,14 | 13 1,86 | 10 1,43 | 7 1,00 | 10 1,43 | 9 1,29 | 9 1,29 |
Andreas Johansson | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 10 1,43 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 14 2,00 | 8 1,14 | 10 1,43 | 7 1,00 | 8 1,14 | 12 1,71 | 13 1,86 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 10 1,43 |
Dick Nilsson | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 8 1,14 | 8 1,14 | 7 1,00 | 10 1,43 | 8 1,14 | 7 1,00 | 11 1,57 | 7 1,00 | 9 1,29 | 12 1,71 | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 13 1,86 | 7 1,00 |
Jonathan Lindoff | 7 1,00 | 8 1,14 | 8 1,14 | 11 1,57 | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 12 1,71 | 8 1,14 | 11 1,57 | 7 1,00 | 9 1,29 | 11 1,57 | 12 1,71 | 7 1,00 | 9 1,29 | 9 1,29 | 8 1,14 |
Ingmar Åkesson | 7 1,00 | 13 1,86 | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 12 1,71 | 8 1,14 | 11 1,57 | 8 1,14 | 11 1,57 | 13 1,86 | 9 1,29 | 8 1,14 | 10 1,43 | 10 1,43 | 7 1,00 |
Zeke Karlsson | 7 1,00 | 13 1,86 | 12 1,71 | 11 1,57 | 11 1,57 | 7 1,00 | 9 1,29 | 10 1,43 | 8 1,14 | 12 1,71 | 9 1,29 | 7 1,00 | 10 1,43 | 10 1,43 | 7 1,00 | 7 1,00 | 14 2,00 | 9 1,29 |
A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Johan Rydberg | 7 1,00 | 10 1,43 | 11 1,57 | 11 1,57 | 7 1,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 9 1,29 | 10 1,43 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 | 11 1,57 | 9 1,29 | 7 1,00 |
Lars Isberg | 7 1,00 | 8 1,14 | 8 1,14 | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 9 1,29 | 7 1,00 | 10 1,43 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 |
Martin Lundell | 7 1,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 10 1,43 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 13 1,86 | 8 1,14 | 7 1,00 | 15 2,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 11 1,57 | 7 1,00 |
Michael Karlsson | 8 1,14 | 8 1,14 | 9 1,29 | 7 1,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 11 1,57 | 7 1,00 | 8 1,14 | 14 2,00 | 8 1,14 | 8 1,14 | 8 1,14 | 12 1,71 | 8 1,14 |
Jonathan Rydberg | 7 1,00 | 11 1,57 | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 9 1,29 | 10 1,43 | 7 1,00 | 11 1,57 | 13 1,86 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 7 1,00 |
Leif Nilsson | 7 1,00 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 8 1,14 | 14 2,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 9 1,29 | 7 1,00 | 9 1,29 | 11 1,57 | 8 1,14 |
Hans Tap | 7 1,00 | 7 1,00 | 9 1,29 | 8 1,14 | 7 1,00 | 8 1,14 | 9 1,29 | 10 1,43 | 9 1,29 | 11 1,57 | 7 1,00 | 9 1,29 | 13 1,86 | 10 1,43 | 7 1,00 | 10 1,43 | 11 1,57 | 8 1,14 |
Lars Peter Nilsson | 7 1,00 | 10 1,43 | 10 1,43 | 7 1,00 | 8 1,14 | 7 1,00 | 7 1,00 | 8 1,14 | 8 1,14 | 9 1,29 | 7 1,00 | 9 1,29 | 12 1,71 | 9 1,29 | 7 1,00 | 9 1,29 | 7 1,00 | 10 1,43 |
C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad