Klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 |
2 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 50 | 50 | 50,0 | 0 | 100 |
3 | Margaretha Karlsson | Djulö BGK | 56 | 47 | 51,5 | 9 | 103 |
3 | Per-Arne Säfström | Mosås BGK | 56 | 47 | 51,5 | 9 | 103 |
5 | Per Karlsson | Haga BGK | 56 | 49 | 52,5 | 7 | 105 |
6 | Benny Claesson | Haga BGK | 54 | 52 | 53,0 | 2 | 106 |
7 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 58 | 48 | 53,0 | 10 | 106 |
8 | Jörgen Sundström | Eskilstuna BGK | 57 | 67 | 62,0 | 10 | 124 |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Örjan Almstedt | Mosås BGK | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
2 | Ann-Marie Lindvall | Mosås BGK | 38 | 41 | 39,5 | 3 | 79 |
3 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 42 | 40 | 41,0 | 2 | 82 |
4 | Mattias Andersson | Örebro BGK | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
5 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 41 | 46 | 43,5 | 5 | 87 |
6 | Bertil Andersson | Hammarby BGK | 47 | 40 | 43,5 | 7 | 87 |
7 | Ryno Vestergren | Djulö BGK | 44 | 44 | 44,0 | 0 | 88 |
8 | Åse Tellia | Djulö BGK | 46 | 42 | 44,0 | 4 | 88 |
9 | Eve Folkesson | Skoghalls BGK | 51 | 37 | 44,0 | 14 | 88 |
10 | Göte Tunmats | Örebro BGK | 40 | 50 | 45,0 | 10 | 90 |
11 | Sabine Rundström | Daga BGK | 38 | 52 | 45,0 | 14 | 90 |
12 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 53 | 37 | 45,0 | 16 | 90 |
13 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 46 | 47 | 46,5 | 1 | 93 |
14 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 |
15 | Jan-Åke Karlsson | Djulö BGK | 47 | 49 | 48,0 | 2 | 96 |
15 | Lena Brown | BGK Spiik | 49 | 47 | 48,0 | 2 | 96 |
17 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 50 | 47 | 48,5 | 3 | 97 |
18 | Kjell-Åke Johansson | Eskilstuna BGK | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 |
19 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 40 | 57 | 48,5 | 17 | 97 |
20 | Conny Andersson | Hammarby BGK | 54 | 51 | 52,5 | 3 | 105 |
21 | Eva Prennfors | Eskilstuna BGK | 44 | 61 | 52,5 | 17 | 105 |
22 | Göte Björklund | Daga BGK | 58 | 53 | 55,5 | 5 | 111 |
23 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 60 | 54 | 57,0 | 6 | 114 |
24 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 56 | 62 | 59,0 | 6 | 118 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Fredrik Larsson | Mosås BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 |
2 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 |
3 | Julia Sjöberg | Mosås BGK | 38 | 41 | 39,5 | 3 | 79 |
4 | Jan Lindvall | Mosås BGK | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
5 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 47 | 35 | 41,0 | 12 | 82 |
6 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
7 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 45 | 38 | 41,5 | 7 | 83 |
8 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 84 |
9 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 40 | 44 | 42,0 | 4 | 84 |
10 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
10 | Christer Mosswald | Mosås BGK | 40 | 45 | 42,5 | 5 | 85 |
12 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
13 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 39 | 47 | 43,0 | 8 | 86 |
14 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 43 | 47 | 45,0 | 4 | 90 |
14 | Stig Högkvist | Hammarby BGK | 47 | 43 | 45,0 | 4 | 90 |
16 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 |
17 | Lennart Rundström | Daga BGK | 44 | 47 | 45,5 | 3 | 91 |
18 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 |
19 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 47 | 61 | 54,0 | 14 | 108 |
20 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 53 | 56 | 54,5 | 3 | 109 |
21 | Peter Gade | Hammarby BGK | 57 | 55 | 56,0 | 2 | 112 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Håkan Robertsson | Mosås BGK | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
2 | Robin Andersson | Södertälje BGK | 39 | 32 | 35,5 | 7 | 71 |
3 | Stefan Viberg | Tyresö BGK | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 |
3 | Tim Gustafsson | Mosås BGK | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 |
5 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 44 | 30 | 37,0 | 14 | 74 |
6 | Simon Levander | Södertälje BGK | 33 | 42 | 37,5 | 9 | 75 |
7 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
8 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 78 |
9 | Johan Carlsson | Daga BGK | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 |
10 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 |
11 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 41 | 51 | 46,0 | 10 | 92 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Alexander Berg | Södertälje BGK | 80 | 65 | 72,5 | 15 | 145 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |