| Tävlingens sista par har startat
|
| D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 44 | 48 | 46,0 | 4 | 92 |
| 2 | Benny Claesson | Haga BGK | 54 | 43 | 48,5 | 11 | 97 |
| 3 | Margaretha Karlsson | Djulö BGK | 46 | 51 | 48,5 | 5 | 97 |
| 4 | May Boldt | Örebro BGK | 51 | 47 | 49,0 | 4 | 98 |
| 5 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 48 | 54 | 51,0 | 6 | 102 |
| 6 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 50 | 57 | 53,5 | 7 | 107 |
| 7 | Per-Arne Säfström | Mosås BGK | 67 | 40 | 53,5 | 27 | 107 |
| 8 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 58 | 62 | 60,0 | 4 | 120 |
| 9 | Per Karlsson | Haga BGK | 60 | 67 | 63,5 | 7 | 127 |
| 10 | Roland Törnvall | Haga BGK | 74 | 57 | 65,5 | 17 | 131 |
| C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Göte Tunmats | Örebro BGK | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
| 2 | Åse Tellia | Djulö BGK | 41 | 40 | 40,5 | 1 | 81 |
| 3 | Benny Allansson | Örebro BGK | 42 | 40 | 41,0 | 2 | 82 |
| 4 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
| 5 | Lena Brown | BGK Spiik | 38 | 50 | 44,0 | 12 | 88 |
| 6 | Mikael Sköld | Köpings BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
| 7 | Ann-Marie Lindvall | Mosås BGK | 41 | 50 | 45,5 | 9 | 91 |
| 8 | Ginalyn Robertsson | Mosås BGK | 51 | 40 | 45,5 | 11 | 91 |
| 9 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 |
| 10 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 41 | 55 | 48,0 | 14 | 96 |
| 11 | Roger Asp | Enköpings BGK | 50 | 48 | 49,0 | 2 | 98 |
| 12 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 56 | 44 | 50,0 | 12 | 100 |
| 13 | Ryno Vestergren | Djulö BGK | 58 | 43 | 50,5 | 15 | 101 |
| 14 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 57 | 45 | 51,0 | 12 | 102 |
| 15 | Eve Folkesson | Skoghalls BGK | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 |
| 15 | Mattias Andersson | Örebro BGK | 51 | 52 | 51,5 | 1 | 103 |
| 17 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 50 | 55 | 52,5 | 5 | 105 |
| 18 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 54 | 53 | 53,5 | 1 | 107 |
| 19 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 55 | 55 | 55,0 | 0 | 110 |
| 20 | Patric Vestin | Djulö BGK | 60 | 52 | 56,0 | 8 | 112 |
| 21 | Jan-Åke Karlsson | Djulö BGK | 64 | 48 | 56,0 | 16 | 112 |
| 22 | Thomas Carlsson | Mosås BGK | 57 | 64 | 60,5 | 7 | 121 |
| B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jan Lindvall | Mosås BGK | 31 | 39 | 35,0 | 8 | 70 |
| 2 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
| 3 | Stig Högkvist | Hammarby BGK | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
| 4 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 |
| 5 | Gustav Ribbholm | Köpings BGK | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 |
| 6 | Magnus Sjöö | Örebro BGK | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
| 7 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
| 8 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 |
| 9 | Julia Sjöberg | Mosås BGK | 45 | 41 | 43,0 | 4 | 86 |
| 10 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 49 | 40 | 44,5 | 9 | 89 |
| 11 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 39 | 50 | 44,5 | 11 | 89 |
| 12 | Fredrik Larsson | Mosås BGK | 45 | 45 | 45,0 | 0 | 90 |
| 13 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 43 | 47 | 45,0 | 4 | 90 |
| 14 | Mikael Johansson | Haga BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
| 15 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 |
| 16 | Christer Mosswald | Mosås BGK | 50 | 49 | 49,5 | 1 | 99 |
| 17 | Jan Eriksson | BGK VK-78 | 53 | 55 | 54,0 | 2 | 108 |
| A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Patrik Wass | Haga BGK | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 |
| 2 | Stefan Viberg | Tyresö BGK | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
| 3 | Stefan Eriksson | Garphyttans BGK | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
| 4 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
| 5 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 39 | 33 | 36,0 | 6 | 72 |
| 6 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 40 | 33 | 36,5 | 7 | 73 |
| 7 | Robin Andersson | Södertälje BGK | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 8 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 34 | 42 | 38,0 | 8 | 76 |
| 9 | Johan Andersson | Örebro BGK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
| 10 | Bror Wallén | BGK Spiik | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 |
| 11 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 37 | 42 | 39,5 | 5 | 79 |
| 12 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | 44 | 35 | 39,5 | 9 | 79 |
| 13 | Peter Hjälm | Garphyttans BGK | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
| 14 | Håkan Robertsson | Mosås BGK | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
| 15 | Tim Gustafsson | Mosås BGK | 44 | 36 | 40,0 | 8 | 80 |
| 16 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 45 | 36 | 40,5 | 9 | 81 |
| 17 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 38 | 44 | 41,0 | 6 | 82 |
| 18 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 40 | 45 | 42,5 | 5 | 85 |
| 19 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 44 | 46 | 45,0 | 2 | 90 |
| 20 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 54 | 36 | 45,0 | 18 | 90 |
| 21 | Erik Einan | Köpings BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |