IT, Gullbergsbro MOS


UF | OTD | OTH | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Alexander Njord Gullbergsbro BGK HJ 35 32 31 29 31,8 127 6
2 Kari Hakala Gullbergsbro BGK OTH 37 29 30 31 31,8 127 8
3 Jens Bergström Askims BGK OTH 34 29 31 34 32,0 128 5
4 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK OTD 32 31 34 33 32,5 130 3
5 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK OTH 35 34 30 31 32,5 130 5
6 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK OTH 34 33 36 32 33,8 135 4
7 Anders Lönnkvist Kungälvs BGK OTH 37 35 33 31 34,0 136 6
8 Joel Eriksson Gullbergsbro BGK OTH 32 40 34 31 34,3 137 9
9 Reine Njord Gullbergsbro BGK OTH 35 32 37 35 34,8 139 5
10 Roger Njord Gullbergsbro BGK OTH 37 35 34 35 35,3 141 3
11 Lars Andrén Gullbergsbro BGK OTH 36 36 38 33 35,8 143 5
12 Jan Westlin Gullbergsbro BGK OTH 35 40 34 34 35,8 143 6
13 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK OTH 36 35 38 35 36,0 144 3
14 Ralf Olofsson Trollhättans BGK OTH 35 42 36 34 36,8 147 8
15 Roland Stenberg Trollhättans BGK OTH 32 37 35 43 36,8 147 11
16 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK OTH 36 39 36 38 37,3 149 3
17 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK HS 44 39 33 33 37,3 149 11
18 Bengt Paulusson Göteborg BGK OTH 35 39 39 37 37,5 150 4
19 Mikael Fredriksson Gullbergsbro BGK OTH 36 38 35 43 38,0 152 8
20 Said Morell Askims BGK OTH 37 37 43 38 38,8 155 6
Stig Lundgren Borås MGK OTH 39 38 36 42 38,8 155 6
22 Robert Skyttberg Askims BGK HS 47 39 33 36 38,8 155 14
23 Bertil Andersson Borås MGK OTH 41 40 41 36 39,5 158 5
24 Ulla Forsman Askims BGK OTD 37 40 38 43 39,5 158 6
25 Stefan Myrnes Göteborg BGK OTH 43 38 45 36 40,5 162 9
26 Mikael Lindström Trollhättans BGK HS 42 42 42 39 41,3 165 3
27 Ester Eriksson Gullbergsbro BGK UF 44 38 39 50 42,8 171 12
28 Ralf Englund Göteborg BGK OTH 44 47 45 43 44,8 179 4
29 Isabell Möller Gullbergsbro BGK UF 48 51 51 49 49,8 199 3


UF | OTD | OTH | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad