NT, Strängnäs, MSV Cup 10

Uppdaterad: 2018-08-12   15:06Hämta nya sidor automatiskt
Lite smått regn på morgonen men verkar bli uppehåll nu.

Resultat


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 38 32 35,0 6 70
2 Robert Thunholm MGK 49 Nyköping 45 45 45,0 0 90
3 Per Karlsson Haga BGK 57 45 51,0 12 102
4 Mikael Ekehult BGK Elit 54 54 54,0 0 108
5 Hans Hessel Enköpings BGK 49 61 55,0 12 110
6 Bertil Jonsson Mosås BGK 65 48 56,5 17 113
7 Margaretha Karlsson Djulö BGK 71 49 60,0 22 120
8 Christian Petersen MGK 49 Nyköping 58 66 62,0 8 124
9 Kurt Engström Södertälje BGK 64 61 62,5 3 125
10 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 70 63 66,5 7 133
11 Ebba Karlsson MGK 49 Nyköping 69 71 70,0 2 140
12 Mats Söderkvist Daga BGK     0,0 0 0 Ej till start


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 40 50 45,0 10 90
2 Lena Brown BGK Spiik 44 47 45,5 3 91
3 Michael Petersen MGK 49 Nyköping 45 47 46,0 2 92
4 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 50 44 47,0 6 94
5 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 43 51 47,0 8 94
6 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 46 49 47,5 3 95
7 Roger Asp Enköpings BGK 53 42 47,5 11 95
8 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 50 46 48,0 4 96
9 Jan-Åke Karlsson Djulö BGK 42 54 48,0 12 96
10 Ryno Vestergren Djulö BGK 46 52 49,0 6 98
11 Andreas Ekehult BGK Elit 44 55 49,5 11 99
12 Åse Tellia Djulö BGK 51 54 52,5 3 105
13 Ulla Ljung Mosås BGK 56 50 53,0 6 106
13 Bo Nordström Enköpings BGK 56 50 53,0 6 106
15 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 56 52 54,0 4 108
16 Örjan Molin Södertälje BGK 58 57 57,5 1 115
17 Bertil Andersson Hammarby BGK 47 70 58,5 23 117
18 Göte Björklund Daga BGK 60 60 60,0 0 120
19 Hans Höglund Södertälje BGK 55   55,0 0 55 Brutit


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Nilsson Södertälje BGK 63 78 70,5 15 141


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Berg Södertälje BGK 63 73 68,0 10 136


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Joakim Lindström Strängnäs BGK 32 43 37,5 11 75
2 Mats Rosenberg Hammarby BGK 32 46 39,0 14 78
3 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 38 41 39,5 3 79
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 36 45 40,5 9 81
4 Benny Hasth Strängnäs BGK 45 36 40,5 9 81
6 Andreas Rosenberg Daga BGK 43 41 42,0 2 84
7 Håkan Berg Södertälje BGK 45 41 43,0 4 86
8 Ronny Ekberg Enköpings BGK 47 40 43,5 7 87
9 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 51 37 44,0 14 88
10 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 48 41 44,5 7 89
11 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 46 44 45,0 2 90
12 Jonas Holmberg Daga BGK 47 44 45,5 3 91
13 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 49 42 45,5 7 91
14 Kari Laakso Eskilstuna BGK 50 48 49,0 2 98
15 Julia Sjöberg Mosås BGK 47 53 50,0 6 100
16 Stig Högkvist Hammarby BGK 53 51 52,0 2 104


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Södertälje BGK 35 32 33,5 3 67
2 Mikael Lindström Trollhättans BGK 38 37 37,5 1 75
3 Tim Gustafsson Mosås BGK 39 40 39,5 1 79
4 Roberth Hummelgren Djulö BGK 39 43 41,0 4 82
5 Bror Wallén BGK Spiik 46 36 41,0 10 82
6 Johan Carlsson Daga BGK 45 41 43,0 4 86
7 Tommy Blixt BGK Spiik 46 41 43,5 5 87
8 Rikard Lindqvist Hammarby BGK 45 46 45,5 1 91
9 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 52 46 49,0 6 98


Pojkar B | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0