Masstart kl 09:00.Par: 24övriga banor har par 1. Startlista med banor |
| Ungdom | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | Par | ||
| 1 | Elin Spets | Uppsala BGK | 29 | 36 | 32 | 32,3 | 97 | +25 | ||
| 2 | Alison Spets | Uppsala BGK | 40 | 31 | 31 | 34,0 | 102 | +30 | ||
| 3 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 45 | 41 | 43 | 43,0 | 129 | +57 | ||
| 4 | Jill Spets | Uppsala BGK | 39 | 51 | 45 | 45,0 | 135 | +63 | ||
| 5 | Svea Almgren | Uppsala BGK | 51 | 45 | 41 | 45,7 | 137 | +65 | ||
| 6 | Sara Almgren | Uppsala BGK | 44 | 55 | 47 | 48,7 | 146 | +74 | ||
| 7 | Nova Ryner | Uppsala BGK | 45 | 62 | 44 | 50,3 | 151 | +79 | ||
| Klass A | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
| 1 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 23 | 21 | 22 | 19 | 21,3 | 85 | -11 | ||
| 2 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 24 | 24 | 23 | 20 | 22,8 | 91 | -5 | ||
| 3 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 21 | 22 | 24 | 26 | 23,3 | 93 | -3 | ||
| 3 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 25 | 23 | 23 | 22 | 23,3 | 93 | -3 | ||
| 5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 21 | 24 | 28 | 25 | 24,5 | 98 | +2 | ||
| 6 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 26 | 25 | 26 | 23 | 25,0 | 100 | +4 | ||
| 6 | Magnus Mårtensson | Skellefteå Bangolfklubb | 21 | 26 | 26 | 27 | 25,0 | 100 | +4 | ||
| 8 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 25 | 27 | 27 | 27 | 26,5 | 106 | +10 | ||
| Klass B | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
| 1 | Jimmy Ekberg | Enköpings BGK | 30 | 25 | 27 | 21 | 25,8 | 103 | +7 | ||
| 2 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 26 | 26 | 25 | 27 | 26,0 | 104 | +8 | ||
| 3 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 24 | 27 | 24 | 32 | 26,8 | 107 | +11 | ||
| 4 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 29 | 31 | 25 | 29 | 28,5 | 114 | +18 | ||
| 5 | Adam Jigler | Enköpings BGK | 25 | 33 | 27 | 30 | 28,8 | 115 | +19 | ||
| 6 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 32 | 25 | 28 | 29,3 | 117 | +21 | ||
| 7 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 35 | 32 | 29 | 25 | 30,3 | 121 | +25 | ||
| 8 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 42 | 28 | 26 | 30 | 31,5 | 126 | +30 | ||
| 9 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 45 | 44 | 48 | 35 | 43,0 | 172 | +76 | ||
| Klass C | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
| 1 | Love Svensson | Uppsala BGK | 29 | 22 | 29 | 27 | 26,8 | 107 | +11 | ||
| 2 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 28 | 28 | 29 | 27 | 28,0 | 112 | +16 | ||
| 3 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 33 | 31 | 26 | 23 | 28,3 | 113 | +17 | ||
| 4 | Gabriel Yngve | Sundbybergs BGK | 30 | 30 | 27 | 27 | 28,5 | 114 | +18 | ||
| 5 | Reine Hansson | Haninge BGK | 37 | 25 | 29 | 28 | 29,8 | 119 | +23 | ||
| 6 | Johannes Olanders | Uppsala BGK | 30 | 28 | 33 | 29 | 30,0 | 120 | +24 | ||
| 6 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 28 | 33 | 27 | 32 | 30,0 | 120 | +24 | ||
| 8 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 30 | 26 | 33 | 33 | 30,5 | 122 | +26 | ||
| 9 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 27 | 28 | 32 | 36 | 30,8 | 123 | +27 | ||
| 10 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 31 | 36 | 27 | 31,3 | 125 | +29 | ||
| 11 | Sören Oskarsson | Uppsala BGK | 32 | 27 | 33 | 37 | 32,3 | 129 | +33 | ||
| 11 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 40 | 31 | 29 | 29 | 32,3 | 129 | +33 | ||
| 13 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 40 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 130 | +34 | ||
| 14 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 28 | 29 | 34 | 32,8 | 131 | +35 | ||
| 15 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 35 | 32 | 38 | 30 | 33,8 | 135 | +39 | ||
| 15 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 31 | 37 | 33 | 34 | 33,8 | 135 | +39 | ||
| 17 | Johan Lönnroth | Norrtälje BGK | 29 | 40 | 34 | 36 | 34,8 | 139 | +43 | ||
| 17 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 41 | 31 | 31 | 36 | 34,8 | 139 | +43 | ||
| 17 | Per-Åke Berg | Solna BGK | 37 | 37 | 30 | 35 | 34,8 | 139 | +43 | ||
| 20 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 37 | 35 | 35 | 33 | 35,0 | 140 | +44 | ||
| 21 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 33 | 32 | 44 | 35,3 | 141 | +45 | ||
| 22 | Sixten Magnusson | Kristineberg BGK | 42 | 40 | 36 | 43 | 40,3 | 161 | +65 | ||
| 23 | Ann Sofie Lindell | Tyresö BGK | 46 | 42 | 39 | 41 | 42,0 | 168 | +72 | ||
| Klass D | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
| 1 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 37 | 30 | 34 | 32,3 | 129 | +33 | ||
| 2 | Stefan Spets | Uppsala BGK | 33 | 30 | 32 | 36 | 32,8 | 131 | +35 | ||
| 3 | Per Örneblad | Solna BGK | 33 | 39 | 30 | 30 | 33,0 | 132 | +36 | ||
| 4 | Mattias Sandström | Uppsala BGK | 31 | 36 | 33 | 33 | 33,3 | 133 | +37 | ||
| 5 | Tom Kungsman | Uppsala BGK | 36 | 34 | 38 | 31 | 34,8 | 139 | +43 | ||
| 6 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 36 | 36 | 38 | 37 | 36,8 | 147 | +51 | ||
| 7 | Per-Ola Näsman | Haninge BGK | 33 | 39 | 41 | 38 | 37,8 | 151 | +55 | ||
| 8 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 37 | 40 | 41 | 38,5 | 154 | +58 | ||
| 9 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 33 | 37 | 41 | 44 | 38,8 | 155 | +59 | ||
| 10 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 37 | 36 | 44 | 39,0 | 156 | +60 | ||
| 11 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 49 | 31 | 35 | 43 | 39,5 | 158 | +62 | ||
| 12 | Claes Johansson | Enköpings BGK | 40 | 44 | 40 | 40 | 41,0 | 164 | +68 | ||
| 13 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 40 | 39 | 46 | 53 | 44,5 | 178 | +82 | ||
| 14 | Chamilla Johansson | Tantogårdens BGK | 50 | 45 | 55 | 54 | 51,0 | 204 | +108 | ||
| 15 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | ±0 | Ej till start | |||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |