| Klass D | ||||||||
| Nr | Namn | Klubb | ||||||
| 101 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | ||||||
| 102 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 103 | John Johansson | Kristineberg BGK | ||||||
| 104 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | ||||||
| 105 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 107 | Chamilla Johansson | Tantogårdens BGK | ||||||
| 108 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | ||||||
| 109 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 110 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | ||||||
| 111 | Stefan Ekstrand | Solna BGK | ||||||
| 113 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | ||||||
| 114 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 115 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | ||||||
| 116 | Ewa Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 117 | Jimmie Persson | Tantogårdens BGK | ||||||
| 119 | Per-Ola Näsman | Haninge BGK | ||||||
| 120 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 121 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | ||||||
| 122 | Ivica Glas | Tantogårdens BGK | ||||||
| 123 | Rune Pousette | Enköpings BGK | ||||||
| Klass C | ||||||||
| Nr | Namn | Klubb | ||||||
| 201 | Birger Lindell | Tyresö BGK | ||||||
| 202 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | ||||||
| 203 | Gabriel Yngve | Sundbybergs BGK | ||||||
| 204 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | ||||||
| 205 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 207 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | ||||||
| 208 | Sture Molin | Uppsala BGK | ||||||
| 209 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | ||||||
| 210 | Filip Wahlmark | Solna BGK | ||||||
| 211 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | ||||||
| 213 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | ||||||
| 214 | Sixten Magnusson | Kristineberg BGK | ||||||
| 215 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 216 | Jan Kilström | Solna BGK | ||||||
| 217 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | ||||||
| 219 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | ||||||
| 220 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | ||||||
| 221 | Per-Åke Berg | Solna BGK | ||||||
| 222 | Ann Sofie Lindell | Tyresö BGK | ||||||
| 223 | Reine Hansson | Haninge BGK | ||||||
| 225 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | ||||||
| Klass B | ||||||||
| Nr | Namn | Klubb | ||||||
| 301 | Lennart Kensert | Enköpings BGK | ||||||
| 302 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | ||||||
| 303 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | ||||||
| 304 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | ||||||
| 305 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | ||||||
| 307 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | ||||||
| 308 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | ||||||
| 309 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | ||||||
| 310 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | ||||||
| 311 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | ||||||
| Klass A | ||||||||
| Nr | Namn | Klubb | ||||||
| 401 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | ||||||
| 402 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | ||||||
| 403 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |