NT, MunktellArenan, Kombi

Uppdaterad: 2018-03-11   15:51Hämta nya sidor automatiskt


Lördagens spel avslutat kl 17.00.
Söndagens spel avslutat kl 15.00

Resultat


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Nr Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Anders Hedlund 109 Eskilstuna BGK 24 33 23 43 21 33 21 42 37,8 22,3 151 89 13 240
2 Stefan Wigö 115 Eskilstuna BGK 24 35 22 39 25 39 24 50 40,8 23,8 163 95 18 258
3 Benny Karlsson 105 Eskilstuna BGK 21 44 23 44 29 32 31 48 42,0 26,0 168 104 26 272
4 Lennart Sander 102 Eskilstuna BGK 27 49 25 41 34 36 28 39 41,3 28,5 165 114 22 279
5 Patric Vestin 114 Djulö BGK 29 44 34 39 32 37 28 39 39,8 30,8 159 123 13 282
6 Reine Hansson 113 Haninge BGK 31 42 25 37 29 46 27 45 42,5 28,0 170 112 15 282
7 Eva Prennfors 111 Eskilstuna BGK 24 49 28 49 30 39 25 45 45,5 26,8 182 107 16 289
8 Björn Nilsson 116 Sundbybergs BGK 27 38 26 43 31 55 27 56 48,0 27,8 192 111 23 303
9 Filip Björklund 101 Tantogårdens BGK 23 45 28 51 28 48 29 53 49,3 27,0 197 108 14 305
10 Lena Brown 104 BGK Spiik 39 43 23 44 39 39 33 47 43,3 33,5 173 134 24 307
11 Arne Andersson 117 Tantogårdens BGK 27 54 33 53 24 43 24 51 50,3 27,0 201 108 20 309
12 Johan Lyckebring 108 Köpings BGK 37 37 29 46 30 52 32 46 45,3 32,0 181 128 23 309
13 Åse Tellia 107 Djulö BGK 50 42 28 45 39 48 25 38 43,3 35,5 173 142 35 315
14 Birgitta Lundgren 110 Stora Tuna BGK 39 55 42 48 32 48 28 50 50,3 35,3 201 141 21 342
15 Kerstin Andersson 103 Uppsala BGK 44 58 57 41 41 57 47 50 51,5 47,3 206 189 33 395


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Nr Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Ronnie Lundgren 209 Haga BGK 23 35 19 30 22 50 26 39 38,5 22,5 154 90 27 244
2 Ingela Eriksson 214 Djulö BGK 23 38 25 38 21 41 23 39 39,0 23,0 156 92 7 248
3 Peter Lindqvist 208 Djulö BGK 22 41 27 45 22 38 24 36 40,0 23,8 160 95 14 255
4 Stig Pettersson 202 Stora Tuna BGK 31 41 29 39 24 31 23 37 37,0 26,8 148 107 18 255
5 Moshe Arad 210 Tantogårdens BGK 26 37 24 34 26 40 24 46 39,3 25,0 157 100 14 257
6 Joakim Lindström 216 Strängnäs BGK 24 35 26 44 23 44 26 38 40,3 24,8 161 99 12 260
7 Lars Eriksson 201 MGK 49 Nyköping 31 46 27 38 22 36 23 40 40,0 25,8 160 103 19 263
8 Rolf Strandberg 211 Eskilstuna BGK 25 44 24 40 26 49 21 36 42,3 24,0 169 96 18 265
9 Pirkko Maaninka 207 Eskilstuna BGK 28 35 27 48 25 42 22 42 41,8 25,5 167 102 19 269
10 Mikael Lindström 217 Trollhättans BGK 27 47 30 40 31 43 26 38 42,0 28,5 168 114 14 282
11 Gustav Ribbholm 204 Köpings BGK 28 48 28 41 28 38 28 50 44,3 28,0 177 112 12 289
12 Lars-Göran Guldbrandsson 203 Skellefteå Bangolfklubb 25 53 22 46 28 53 22 44 49,0 24,3 196 97 15 293
13 Anton Eriksson 219 MGK 49 Nyköping 25 46 24 49 26 43 33 49 46,8 27,0 187 108 15 295
14 Benny Hasth 205 Strängnäs BGK 25 39 31 40 41 39 36 44 40,5 33,3 162 133 21 295
15 Peter Vicary 213 MGK 49 Nyköping 34 50 36 53 30 43 24 41 46,8 31,0 187 124 24 311
16 Ginalyn Robertsson 215 Mosås BGK 32 50 35 60 31 42 31 48 50,0 32,3 200 129 22 329


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Nr Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Magnus Westerberg 311 Tyresö BGK 27 26 20 28 18 31 18 30 28,8 20,8 115 83 14 198
2 Robin Andersson 315 Södertälje BGK 20 34 20 40 20 27 21 35 34,0 20,3 136 81 14 217
3 Jon Björklund 303 Tantogårdens BGK 21 30 24 38 23 35 19 33 34,0 21,8 136 87 13 223
4 Patrik Eliasson 319 Tyresö BGK 26 31 20 28 22 33 20 44 34,0 22,0 136 88 22 224
5 Håkan Robertsson 314 Mosås BGK 26 38 23 29 19 35 22 33 33,8 22,5 135 90 16 225
6 Krister Magnusson 305 Tyresö BGK 22 33 25 29 25 33 20 40 33,8 23,0 135 92 16 227
7 Robert Gustavsson 301 Örebro BGK 20 37 20 34 22 35 26 36 35,5 22,0 142 88 9 230
8 Bror Wallén 313 BGK Spiik 24 33 24 35 27 31 23 34 33,3 24,5 133 98 8 231
9 Tommy Blixt 309 BGK Spiik 21 37 20 34 22 35 22 40 36,5 21,3 146 85 8 231
10 Patrik Nässelqvist 307 Örebro BGK 26 32 20 35 26 41 22 30 34,5 23,5 138 94 17 232
11 Jonathan Arab-Ekman 304 Södertälje BGK 23 37 22 37 22 40 21 35 37,3 22,0 149 88 7 237
12 Johan Andersson 317 Örebro BGK 24 35 20 37 25 48 21 34 38,5 22,5 154 90 19 244
13 Erik Einan 302 Köpings BGK 22 39 20 42 22 41 24 36 39,5 22,0 158 88 10 246
14 Annelie Lundell 310 Malmö BGK 24 40 29 37 27 34 28 37 37,0 27,0 148 108 11 256
15 Robert Andersen 308 Nässjö BGK 24 43 21 45 27 48 27 41 44,3 24,8 177 99 13 276
16 Bengt Karlsson 316 Nässjö BGK 34 38 33 41 30 38 23 39 39,0 30,0 156 120 14 276


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.1 2018-01-02