| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Gullbergsbro BGK | 8 | 6 | 0 | 2 | 1237 | 12 |
| 2 | Göteborg BGK | 8 | 5 | 0 | 3 | 1295 | 10 |
| 3 | Borås MGK | 8 | 5 | 0 | 3 | 1327 | 10 |
| 4 | Uddevalla BGK | 8 | 4 | 0 | 4 | 1301 | 8 |
| 5 | Trollhättans BGK | 8 | 0 | 0 | 8 | 1449 | 0 |
| MATCHER | ||||||
| Borås MGK +2 | - | Trollhättans BGK | 141 | - | 143 | |
| Gullbergsbro BGK +4 | - | Göteborg BGK | 125 | - | 129 | |
| Trollhättans BGK | - | Uddevalla BGK +13 | 143 | - | 130 | |
| Göteborg BGK +15 | - | Borås MGK | 124 | - | 139 | |
| Uddevalla BGK | - | Gullbergsbro BGK +4 | 139 | - | 135 | |
| Trollhättans BGK | - | Göteborg BGK +24 | 154 | - | 130 | |
| Uddevalla BGK +15 | - | Borås MGK | 124 | - | 139 | |
| Gullbergsbro BGK +18 | - | Trollhättans BGK | 125 | - | 143 | |
| Göteborg BGK +2 | - | Uddevalla BGK | 124 | - | 126 | |
| Borås MGK +2 | - | Gullbergsbro BGK | 126 | - | 128 | |
| 1 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
| Bernice Thors | 22 | 26 | 26 | 25 | 24,8 | 99 | |||||||
| Kari Hakala | 26 | 28 | 27 | 24 | 26,3 | 105 | |||||||
| Lennart Timskär | 24 | 24 | 29 | 25,7 | 77 | ||||||||
| Mats Eisenschmidt | 29 | 24 | 26 | 26,3 | 79 | ||||||||
| Staffan Lundblad | 31 | 28 | 29,5 | 59 | |||||||||
| Örjan Johansson | 22 | 24 | 24 | 24 | 23,5 | 94 | |||||||
| 125 | 135 | 125 | 128 | 25,6 | 513 | ||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| 2 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
| Bengt Paulusson | 28 | 26 | 27 | 27,0 | 81 | ||||||||
| Björn Pehrson | 23 | 27 | 28 | 26 | 26,0 | 104 | |||||||
| Edvin Jurmu | 25 | 25,0 | 25 | ||||||||||
| Lennart Johnsson | 27 | 23 | 29 | 26,3 | 79 | ||||||||
| Peter Williamsson | 24 | 22 | 23 | 24 | 23,3 | 93 | |||||||
| Thomas Aronsson | 27 | 26 | 25 | 23 | 25,3 | 101 | |||||||
| Wimar Eliasson | 24 | 24,0 | 24 | ||||||||||
| 129 | 124 | 130 | 124 | 25,4 | 507 | ||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 3 | Borås MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
| Bengt Roth | |||||||||||||
| Bertil Andersson | 31 | 26 | 28,5 | 57 | |||||||||
| Danny Sajatovic | 29 | 27 | 26 | 25 | 26,8 | 107 | |||||||
| Leif Johansson | 26 | 27 | 23 | 19 | 23,8 | 95 | |||||||
| Peter Lundmark | 26 | 27 | 25 | 30 | 27,0 | 108 | |||||||
| Stig Lundgren | 32 | 32 | 32,0 | 64 | |||||||||
| Veijo Lehikoinen | 28 | 27 | 33 | 26 | 28,5 | 114 | |||||||
| 141 | 139 | 139 | 126 | 27,3 | 545 | ||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| 4 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
| Daniel Zetterfors | 31 | 33 | 23 | 23 | 27,5 | 110 | |||||||
| Håkan Erlandsson | 23 | 26 | 25 | 24 | 24,5 | 98 | |||||||
| Joakim Thorn | 26 | 26 | 25 | 25 | 25,5 | 102 | |||||||
| Jonny Karlsson | 24 | 27 | 25 | 29 | 26,3 | 105 | |||||||
| Jörgen Himryd | |||||||||||||
| Peter Johansson | 26 | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 104 | |||||||
| 130 | 139 | 124 | 126 | 25,9 | 519 | ||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 5 | Trollhättans BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
| Lennart Ekbäck | 12 3 | u | 32 | 30 | 34,2 | 74 | |||||||
| Marcus Larinen | 24 | 27 | 29 | 30 | 27,5 | 110 | |||||||
| Mikael Karlsson | 26 | 29 | 26 | 23 | 26,0 | 104 | |||||||
| Mikael Lindström | 27 | 25 | 28 | 29 | 27,3 | 109 | |||||||
| Ralf Olofsson | 28 15 | i | 40 | 37,1 | 68 | ||||||||
| Roland Stenberg | 26 | 30 | 31 | 31 | 29,5 | 118 | |||||||
| 143 | 143 | 154 | 143 | 29,1 | 583 | ||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |