TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Eskilstuna BGK | 21 | 17 | 0 | 4 | 4237 | 34 |
2 | Haga BGK | 21 | 17 | 0 | 4 | 4388 | 34 |
3 | Djulö BGK | 21 | 13 | 2 | 6 | 4632 | 28 |
4 | Daga BGK | 21 | 12 | 1 | 8 | 4591 | 25 |
5 | Södertälje BGK | 21 | 10 | 0 | 11 | 4801 | 20 |
6 | Tyresö BGK | 21 | 9 | 1 | 11 | 4806 | 19 |
7 | BGK VK-78 | 21 | 2 | 0 | 19 | 5152 | 4 |
8 | Örebro BGK | 21 | 2 | 0 | 19 | 5173 | 4 |
MATCHER | ||||||
Daga BGK +57 | - | Örebro BGK | 187 | - | 244 | |
BGK VK-78 | - | Södertälje BGK +19 | 258 | - | 239 | |
Tyresö BGK +29 | - | Haga BGK | 203 | - | 232 | |
Djulö BGK | - | Eskilstuna BGK +14 | 218 | - | 204 | |
Örebro BGK | - | Södertälje BGK +5 | 249 | - | 244 | |
Haga BGK | - | Daga BGK +10 | 221 | - | 211 | |
Eskilstuna BGK +24 | - | BGK VK-78 | 220 | - | 244 | |
Tyresö BGK | - | Djulö BGK +18 | 239 | - | 221 | |
Haga BGK +3 | - | Örebro BGK | 236 | - | 239 | |
Södertälje BGK | - | Eskilstuna BGK +22 | 225 | - | 203 | |
Djulö BGK | - | Daga BGK | 202 | - | 202 | |
BGK VK-78 | - | Tyresö BGK +53 | 288 | - | 235 | |
Örebro BGK | - | Eskilstuna BGK +27 | 247 | - | 220 | |
Djulö BGK | - | Haga BGK +5 | 233 | - | 228 | |
Södertälje BGK +3 | - | Tyresö BGK | 232 | - | 235 | |
Daga BGK +34 | - | BGK VK-78 | 223 | - | 257 | |
Örebro BGK | - | Djulö BGK +15 | 236 | - | 221 | |
Tyresö BGK | - | Eskilstuna BGK +3 | 214 | - | 211 | |
BGK VK-78 | - | Haga BGK +21 | 243 | - | 222 | |
Södertälje BGK | - | Daga BGK +30 | 246 | - | 216 | |
Örebro BGK | - | Tyresö BGK +4 | 234 | - | 230 | |
Djulö BGK +34 | - | BGK VK-78 | 202 | - | 236 | |
Eskilstuna BGK | - | Daga BGK +14 | 222 | - | 208 | |
Haga BGK +25 | - | Södertälje BGK | 219 | - | 244 | |
BGK VK-78 | - | Örebro BGK +21 | 251 | - | 230 | |
Daga BGK +25 | - | Tyresö BGK | 210 | - | 235 | |
Södertälje BGK | - | Djulö BGK +22 | 225 | - | 203 | |
Eskilstuna BGK +47 | - | Haga BGK | 192 | - | 239 |
1 | Eskilstuna BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 150 | 35 | 36 | 35 | 43 | 37 | 39 | 36 | 37,3 | 261 | ||||||||
Anders Hedlund | 119 | 39 | 40 | 41 | 46 | 42 | 35 | 34 | 39,6 | 277 | ||||||||
Andreas Ravetti | 136 | 42 | 51 | 39 | 42 | 44 | 39 | 38 | 42,1 | 295 | ||||||||
Reinhold Nietsch | 126 | 50 | 52 | 49 | 48 | 46 | 46 | 48,5 | 291 | |||||||||
Rolf Strandberg | 135 | 47 | 35 9 | i | 54,7 | 82 | ||||||||||||
Stefan Wigö | 114 | 38 | 41 | 41 | 40 | 40 | 28 10 | u | 38 | 40,6 | 266 | |||||||
204 | 220 | 203 | 220 | 211 | 222 | 192 | 42,1 | 1472 | ||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | ||||||||||
2 | Haga BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christer Timvik | 131 | 56 | 43 | 54 | 49 | 54 | 45 | 50 | 50,1 | 351 | ||||||||
Fredrik Hasselgren | 148 | 51 | 38 | 44 | 43 | 48 | 43 | 52 | 45,6 | 319 | ||||||||
Leif Tjernström | 149 | 42 | 55 | 52 | 42 | 39 | 46 | 42 | 45,4 | 318 | ||||||||
Mikael Johansson | 122 | 42 | 44 | 41 | 46 | 40 | 39 | 48 | 42,9 | 300 | ||||||||
Tommy Gustafsson | 141 | 41 | 41 | 45 | 48 | 41 | 46 | 47 | 44,1 | 309 | ||||||||
232 | 221 | 236 | 228 | 222 | 219 | 239 | 45,6 | 1597 | ||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | ||||||||||
3 | Djulö BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Ingela Eriksson | 127 | 39 | 41 | 41 | 47 | 40 | 33 | 43 | 40,6 | 284 | ||||||||
Kerry Andersson | 109 | 37 | 45 | 43 | 26 10 | u | 40 | 37 | 41 | 41,0 | 269 | |||||||
Peter Lindqvist | 146 | 43 | 42 | 42 | 20 9 | i | 51 | 46 | 44,4 | 244 | ||||||||
Roberth Hummelgren | 107 | 41 | 41 | 36 | 49 | 41 | 35 | 40,5 | 243 | |||||||||
Ulf Lyxell | 102 | 29 10 | u | 40 | 49 | 42 | 41 | 38 | 43,0 | 239 | ||||||||
Urban Jandrin | 151 | 29 9 | i | 52 | 42 | 48 | 50 | 49,1 | 221 | |||||||||
218 | 221 | 202 | 233 | 221 | 202 | 203 | 42,9 | 1500 | ||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||
4 | Daga BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Rosenberg | 139 | 32 | 41 | 31 | 42 | 42 | 37 | 35 | 37,1 | 260 | ||||||||
Andreas Tidblad | 100 | 36 | 36 | 40 | 55 | 38 | 42 | 46 | 41,9 | 293 | ||||||||
Eva Carlsson | 124 | |||||||||||||||||
Göte Björklund | 113 | |||||||||||||||||
Johan Carlsson | 125 | 38 | 44 | 36 | 37 | 40 | 32 | 36 | 37,6 | 263 | ||||||||
Jonas Holmberg | 110 | 40 | 38 13 | u | 49 | 45 | 39 14 | u | 51 | 47,6 | 262 | |||||||
Lennart Rundström | 144 | 14 6 | i | 23 7 | u | 15 5 | i | 52,0 | 52 | |||||||||
Mats Söderkvist | 129 | |||||||||||||||||
Roger Andersson | 103 | 41 | 38 | 43 | 40 | 51 | 43 | 42 | 42,6 | 298 | ||||||||
Sabine Rundström | 111 | 29 11 | i | 47,5 | 29 | |||||||||||||
187 | 211 | 202 | 223 | 216 | 208 | 210 | 41,6 | 1457 | ||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
5 | Södertälje BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Fredrik Ljungberg | 104 | 47 | 51 | 56 | 50 | 51 | 42 | 49,5 | 297 | |||||||||
Hans Höglund | 106 | 57 | 47 | 58 | 50 | 62 | 54,8 | 274 | ||||||||||
Kent Sandberg | 143 | 51 | 48 | 47 | 50 | 58 | 48 | 45 | 49,6 | 347 | ||||||||
Kurt Engström | 137 | 63 | 57 | 56 | 58,7 | 176 | ||||||||||||
Mikael Illmesjö | 115 | 36 | 40 | 38 | 36 | 43 | 43 | 40 | 39,4 | 276 | ||||||||
Peter Persson | 128 | 42 | 48 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 40,7 | 285 | ||||||||
239 | 244 | 225 | 232 | 246 | 244 | 225 | 47,3 | 1655 | ||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
6 | Tyresö BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Annestrand | 116 | 48 | 52 | 20 6 | i | 43 | 52 | 43 | 48,4 | 258 | ||||||||
Ann Sofie Lindell | 105 | |||||||||||||||||
Birger Lindell | 130 | 43 | 46 | 53 | 45 | 18 5 | u | 31 10 | i | 48,8 | 236 | |||||||
Chanette Starkenberg | 138 | 48 | 45 | 40 14 | i | 49 | 47 | 47,9 | 229 | |||||||||
Roger Svensson | 134 | 34 | 52 | 47 | 36 13 | u | 41 | 46 | 29 9 | u | 45,8 | 285 | ||||||
Ronny Starkenberg | 142 | 44 | 48 | 40 | 48 | 39 | 44 | 47 | 44,3 | 310 | ||||||||
Tony Widner | 123 | 34 | 41 | 47 | 41 | 33 | 39 | 38 | 39,0 | 273 | ||||||||
203 | 239 | 235 | 235 | 214 | 230 | 235 | 45,5 | 1591 | ||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||
7 | BGK VK-78 | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Eva Elfstrand | 140 | 49 | 48 15 | i | 56 | 45 | 53 | 51,9 | 251 | |||||||||
Peter Hedman | 121 | 50 | 53 | 60 | 58 | 45 | 57 | 53,8 | 323 | |||||||||
Peter Lundberg | 120 | 57 | 46 | 64 | 51 | 54 | 56 | 54,7 | 328 | |||||||||
Stig Westerberg | 132 | 52 | 12 3 | u | 46 | 47 | 41 | 43 | 46,6 | 241 | ||||||||
Tage Westerberg | 117 | 52 | 45 | 54 | 53 | 46 | 54 | 50,7 | 304 | |||||||||
Åke Lundberg | 108 | 47 | 51 | 50 | 49 | 41 | 48 | 44 | 47,1 | 330 | ||||||||
258 | 244 | 288 | 257 | 243 | 236 | 251 | 50,8 | 1777 | ||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8 | Örebro BGK | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Göte Tunmats | 101 | 48 | 47 | 50 | 50 | 49 | 53 | 46 | 49,0 | 343 | ||||||||
Lennart Jansson | 145 | 34 | 40 | 37 | 35 | 42 | 35 | 32 | 36,4 | 255 | ||||||||
Marie-Louise Tunmats | 118 | 53 | 57 | 52 | 64 | 49 | 51 | 51 | 53,9 | 377 | ||||||||
Mattias Andersson | 112 | 54 | 53 | 46 | 52 | 52 | 47 | 56 | 51,4 | 360 | ||||||||
Rolf Bergkvist | 133 | 55 | 52 | 54 | 46 | 44 | 48 | 45 | 49,1 | 344 | ||||||||
244 | 249 | 239 | 247 | 236 | 234 | 230 | 48,0 | 1679 | ||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |