| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | Poäng | |||||
| 1 | Tantogårdens BGK | 82 | 81 | 78 | 26,8 | 241 | 35 | |||||
| 2 | Uppsala BGK | 82 | 92 | 79 | 28,1 | 253 | 27 | |||||
| 3 | Haninge BGK | 96 | 87 | 86 | 29,9 | 269 | 22 | |||||
| 3 | Ersta MGK | 96 | 85 | 88 | 29,9 | 269 | 22 | |||||
| 5 | Norrtälje BGK | 100 | 97 | 96 | 32,6 | 293 | 8 | |||||
| 6 | Akalla Kaanan 98 BGK | 96 | 103 | 101 | 33,3 | 300 | 8 | |||||
| 7 | Solna BGK | 109 | 105 | 94 | 34,2 | 308 | 4 | |||||
| 1 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Arne Andersson | 39,0 | 39 | ||||||||||
| Arne Backman | 30 | 29 | 27 | 28,7 | 86 | |||||||
| Moshe Arad | 24 | 25 | 24 | 24,3 | 73 | |||||||
| Ralf Hedström | 28 | 27 | 27 | 27,3 | 82 | |||||||
| Sara Andersson | 31,5 | 63 | ||||||||||
| 82 | 81 | 78 | 26,8 | 241 | ||||||||
| Poäng | 11 | 12 | 12 | 35 | ||||||||
| 2 | Uppsala BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Johannes Olanders | 26 | 26 | 28,3 | 85 | ||||||||
| Marco Arancibia | 29 | 26 | 27 | 27,3 | 82 | |||||||
| Sture Molin | 27 | 33 | 26 | 28,7 | 86 | |||||||
| Sören Oskarsson | 33 | 31,3 | 94 | |||||||||
| 82 | 92 | 79 | 28,1 | 253 | ||||||||
| Poäng | 11 | 6 | 10 | 27 | ||||||||
| 3 | Haninge BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Lars Wallentin | 34 | 34 | 28 | 32,0 | 96 | |||||||
| Per-Ola Näsman | 31 | 29 | 28 | 29,3 | 88 | |||||||
| Reine Hansson | 31 | 24 | 30 | 28,3 | 85 | |||||||
| Susanne ViIlhelmsson | 39,3 | 118 | ||||||||||
| 96 | 87 | 86 | 29,9 | 269 | ||||||||
| Poäng | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||||
| 3 | Ersta MGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Jonas Mattsson | 30 | 26 | 28 | 28,0 | 84 | |||||||
| Sonny Ekefjord | 28 | 32 | 27 | 29,0 | 87 | |||||||
| Sture Nordblom | 38 | 27 | 33 | 32,7 | 98 | |||||||
| Åke Berg | 39,0 | 117 | ||||||||||
| 96 | 85 | 88 | 29,9 | 269 | ||||||||
| Poäng | 6 | 10 | 6 | 22 | ||||||||
| 5 | Norrtälje BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Emelie Lönnroth | 38 | 37 | 38,7 | 116 | ||||||||
| Jan Lönnroth | 33 | 29 | 32 | 31,3 | 94 | |||||||
| Jessica Johansson | 41 | 49,0 | 147 | |||||||||
| Johan Lönnroth | 29 | 27 | 27 | 27,7 | 83 | |||||||
| 100 | 97 | 96 | 32,6 | 293 | ||||||||
| Poäng | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 6 | Akalla Kaanan 98 BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Björn Malmqvist | 29 | 38 | 35,3 | 106 | ||||||||
| Gun-Britt Englén | 35 | 35,5 | 71 | |||||||||
| John Johansson | 33 | 36,5 | 73 | |||||||||
| Petri Saukko | 34 | 28 | 29 | 30,3 | 91 | |||||||
| Åke Nilsson | 37 | 37 | 37,0 | 74 | ||||||||
| 96 | 103 | 101 | 33,3 | 300 | ||||||||
| Poäng | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 7 | Solna BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||||
| Bengt Braesch-Andersen | 31 | 28 | 31 | 30,0 | 90 | |||||||
| Jan Kilström | 38 | 37 | 30 | 35,0 | 105 | |||||||
| Per Örneblad | 40 | 40 | 33 | 37,7 | 113 | |||||||
| 109 | 105 | 94 | 34,2 | 308 | ||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |