C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jan Mattsson | Asarums BGK | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22,2 | 4 | 111 |
2 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 26 | 22 | 23 | 26 | 24 | 24,2 | 4 | 121 |
3 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 27 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26,0 | 3 | 130 |
4 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 26,0 | 4 | 130 |
5 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 30 | 25 | 24 | 24 | 28 | 26,2 | 6 | 131 |
6 | Linus Fransson | Nybro MGK | 28 | 29 | 26 | 24 | 29 | 27,2 | 5 | 136 |
7 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 26 | 30 | 28 | 28 | 24 | 27,2 | 6 | 136 |
8 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 26 | 29 | 25 | 31 | 26 | 27,4 | 6 | 137 |
9 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 31 | 32 | 24 | 24 | 29 | 28,0 | 8 | 140 |
10 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 23 | 32 | 24 | 31 | 33 | 28,6 | 10 | 143 |
11 | Lars Andersson | BGK Värend | 34 | 25 | 27 | 25 | 33 | 28,8 | 9 | 144 |
12 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 32 | 24 | 29 | 30 | 33 | 29,6 | 9 | 148 |
13 | Per-Ove Tagesson | Malmö BGK | 32 | 31 | 25 | 28 | 35 | 30,2 | 10 | 151 |
14 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 27 | 28 | 36 | 30 | 32 | 30,6 | 9 | 153 |
B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | BGK Linjen | 27 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22,6 | 7 | 113 |
2 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 26 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22,8 | 5 | 114 |
3 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 23 | 21 | 23 | 21 | 26 | 22,8 | 5 | 114 |
4 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23,0 | 3 | 115 |
5 | Göran Andersson | Asarums BGK | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23,2 | 5 | 116 |
6 | Nicklas Strömberg | Nybro MGK | 26 | 19 | 27 | 23 | 21 | 23,2 | 8 | 116 |
7 | Christian Bergfelt | Asarums BGK | 23 | 22 | 24 | 20 | 28 | 23,4 | 8 | 117 |
8 | Robert Andersen | Kalmar MGK | 21 | 25 | 27 | 24 | 23 | 24,0 | 6 | 120 |
9 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 22 | 24 | 20 | 26 | 28 | 24,0 | 8 | 120 |
10 | Pia Karlsson | Asarums BGK | 24 | 26 | 24 | 25 | 22 | 24,2 | 4 | 121 |
11 | Åke Mattsson | Asarums BGK | 21 | 26 | 22 | 24 | 28 | 24,2 | 7 | 121 |
12 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 28 | 23 | 20 | 28 | 23 | 24,4 | 8 | 122 |
13 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 23 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24,6 | 5 | 123 |
14 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 24 | 28 | 25 | 24 | 23 | 24,8 | 5 | 124 |
15 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 30 | 26 | 21 | 25 | 24 | 25,2 | 9 | 126 |
16 | Per Friskopp | Asarums BGK | 34 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26,0 | 12 | 130 |
17 | Inger Eriksson | Asarums BGK | 34 | 26 | 23 | 25 | 25 | 26,6 | 11 | 133 |
18 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 29 | 24 | 26 | 25 | 30 | 26,8 | 6 | 134 |
19 | Patric Fransson | Asarums BGK | 30 | 28 | 24 | 24 | 30 | 27,2 | 6 | 136 |
20 | Claes Mörck | Asarums BGK | 29 | 23 | 31 | 34 | 26 | 28,6 | 11 | 143 |
A=Öppen klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19,8 | 4 | 99 |
2 | Fredrik Wallin | Olofströms BGK | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20,8 | 3 | 104 |
3 | Hans Tap | Asarums BGK | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21,2 | 3 | 106 |
4 | Mats Nilsson | Hjelmsjö BGK | 22 | 22 | 23 | 18 | 24 | 21,8 | 6 | 109 |
5 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 22,8 | 6 | 114 |
6 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 24 | 21 | 27 | 20 | 23 | 23,0 | 7 | 115 |
7 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 20 | 25 | 26 | 19 | 26 | 23,2 | 7 | 116 |
8 | Dick Nilsson | BGK Värend | 23 | 21 | 24 | 26 | 23 | 23,4 | 5 | 117 |
9 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 25 | 25 | 23 | 19 | 28 | 24,0 | 9 | 120 |
10 | Andreas Bjerstedt | Olofströms BGK | 23 | 25 | 22 | 23 | 28 | 24,2 | 6 | 121 |
11 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 23 | 28 | 24 | 27 | 25 | 25,4 | 5 | 127 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |