C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jan Mattsson | Asarums BGK | 27 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21,8 | 7 | 109 |
2 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 25 | 24 | 30 | 24 | 24 | 25,4 | 6 | 127 |
3 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 26 | 28 | 22 | 24 | 28 | 25,6 | 6 | 128 |
4 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 28 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25,6 | 5 | 128 |
5 | Per Tagesson | Malmö BGK | 25 | 23 | 26 | 30 | 25 | 25,8 | 7 | 129 |
6 | Linus Fransson | Nybro MGK | 29 | 26 | 29 | 24 | 26 | 26,8 | 5 | 134 |
7 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 31 | 25 | 32 | 20 | 28 | 27,2 | 12 | 136 |
8 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 34 | 28 | 26 | 25 | 24 | 27,4 | 10 | 137 |
9 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 28 | 33 | 26 | 26 | 27 | 28,0 | 7 | 140 |
10 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 22 | 26 | 33 | 32 | 28 | 28,2 | 11 | 141 |
11 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 31 | 26 | 28 | 27 | 33 | 29,0 | 7 | 145 |
12 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 24 | 34 | 30 | 26 | 31 | 29,0 | 10 | 145 |
13 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 29 | 31 | 23 | 38 | 26 | 29,4 | 15 | 147 |
14 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 28 | 33 | 37 | 22 | 32 | 30,4 | 15 | 152 |
15 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 33 | 26 | 31 | 30 | 33 | 30,6 | 7 | 153 |
B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Åke Mattsson | Asarums BGK | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21,4 | 3 | 107 |
2 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22,2 | 6 | 111 |
3 | Erik Nilsson | BGK Linjen | 26 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22,6 | 6 | 113 |
4 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 22 | 22 | 23 | 27 | 20 | 22,8 | 7 | 114 |
5 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23,2 | 4 | 116 |
6 | Nicklas Strömberg | Nybro MGK | 25 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23,6 | 3 | 118 |
7 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23,8 | 4 | 119 |
8 | Claes Mörck | Asarums BGK | 22 | 26 | 24 | 22 | 25 | 23,8 | 4 | 119 |
9 | Magnus Nordkvist | Hjelmsjö BGK | 26 | 20 | 27 | 25 | 22 | 24,0 | 7 | 120 |
10 | Robert Andersen | Kalmar MGK | 24 | 25 | 24 | 26 | 22 | 24,2 | 4 | 121 |
11 | Göran Andersson | Asarums BGK | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 24,4 | 4 | 122 |
12 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 25 | 24 | 28 | 21 | 24 | 24,4 | 7 | 122 |
13 | Pia Karlsson | Asarums BGK | 24 | 25 | 22 | 30 | 21 | 24,4 | 9 | 122 |
14 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 24 | 23 | 23 | 29 | 24 | 24,6 | 6 | 123 |
15 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 22 | 25 | 25 | 24 | 28 | 24,8 | 6 | 124 |
16 | Inger Eriksson | Asarums BGK | 27 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26,2 | 4 | 131 |
17 | Per Friskopp | Asarums BGK | 25 | 27 | 28 | 24 | 30 | 26,8 | 6 | 134 |
18 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 28 | 28 | 29 | 24 | 27 | 27,2 | 5 | 136 |
A=Öppen klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 21,4 | 7 | 107 |
2 | Dick Nilsson | BGK Värend | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21,8 | 2 | 109 |
3 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22,0 | 2 | 110 |
4 | Hans Tap | Asarums BGK | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22,4 | 1 | 112 |
5 | Fredrik Wallin | Olofströms BGK | 25 | 21 | 19 | 23 | 25 | 22,6 | 6 | 113 |
6 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22,8 | 3 | 114 |
7 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 28 | 23 | 22 | 27 | 21 | 24,2 | 7 | 121 |
8 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 21 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24,6 | 5 | 123 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |