Asarum TOP 8 Final


A=Öppen klass | B | C | Matcher | Rak lista | Rak lista A=Öppen klass | Rak lista B | Rak lista C | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 26
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 23
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 23
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 20
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 23
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 24
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 20
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 22
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 23
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 21
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 21
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 21
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 24
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 23
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 20
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 22
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 24
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 22
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 20
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 25
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 23
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 23
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
Hans Tap Asarums BGK 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 23
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Uppsala BGK 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 26
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 23
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
A=Öppen klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dick Nilsson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 23
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 26
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
Agneta Harrysson Asarums BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 21
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Agneta Harrysson Asarums BGK 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 21
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 23
Pia Karlsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 22
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Agneta Harrysson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 2 27
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 24
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Ingmar Åkesson Asarums BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Agneta Harrysson Asarums BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 26
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 23
Pia Karlsson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 24
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 7 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 24
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Agneta Harrysson Asarums BGK 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 22
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Pia Karlsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19
Agneta Harrysson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 22
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 20
Nicklas Strömberg Nybro MGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Agneta Harrysson Asarums BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 25
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 24
Erik Nilsson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 20
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 26
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 21
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Andersson BGK Värend 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 26
Linus Fransson Nybro MGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 2 1 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Andersson Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 22
Jan Mattsson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Luhanko Malmö BGK 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 24
Linda Iversen Sjövikens IF 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 30
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 27
Linus Fransson Nybro MGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 25
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Mattsson Asarums BGK 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 23
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 3 2 1 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 3 26
Lars Andersson BGK Värend 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 25
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Andersson Sjövikens IF 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 26
Martin Luhanko Malmö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Mattsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
Lars Rydberg Olofströms BGK 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 1 27
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linus Fransson Nybro MGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 22
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 1 2 6 1 1 6 1 1 1 1 2 33
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Luhanko Malmö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 20
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Andersson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 23
Anders Andersson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 25
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Luhanko Malmö BGK 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 25
Jan Mattsson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linus Fransson Nybro MGK 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25
Anders Andersson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 25
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 28
Lars Andersson BGK Värend 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 24
Martin Luhanko Malmö BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 2 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Andersson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 3 3 1 1 2 3 30
Linda Iversen Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Andersson BGK Värend 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 25
Jan Mattsson Asarums BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 2 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linus Fransson Nybro MGK 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 26
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 4 1 1 2 1 29
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 25
Anders Andersson Sjövikens IF 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Luhanko Malmö BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 23
Lars Andersson BGK Värend 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 28
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 25
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Mattsson Asarums BGK 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 25
Linus Fransson Nybro MGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 6 4 1 1 2 1 32
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Andersson BGK Värend 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 26
Lars Rydberg Olofströms BGK 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 4 4 2 2 3 1 36
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 25
Anders Andersson Sjövikens IF 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 25
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linus Fransson Nybro MGK 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 4 2 3 31
Martin Luhanko Malmö BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 3 3 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 24
Jan Mattsson Asarums BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21


A=Öppen klass | B | C | Matcher | Rak lista | Rak lista A=Öppen klass | Rak lista B | Rak lista C | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad