Asarum TOP 8 Final


A=Öppen klass | B | C | Matcher | Rak lista | Rak lista A=Öppen klass | Rak lista B | Rak lista C | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

A=Öppen klass
 
Tetra
Snäckan
Ramp
Liggande koner
Vinkel
Håven
Dubbelkulle
Romb
Labyrint
Kanonen
Brygga
Klack utan hinder
Salzburger V
Passagen
Mittkulle
Blixten
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Jonathan Rydberg7 1,007 1,007 1,008 1,148 1,147 1,007 1,008 1,148 1,147 1,007 1,009 1,299 1,299 1,297 1,0012 1,7110 1,438 1,14
Fredrik Tagesson9 1,297 1,009 1,297 1,008 1,147 1,007 1,009 1,297 1,009 1,297 1,007 1,009 1,299 1,2910 1,4311 1,5710 1,4312 1,71
Michael Karlsson7 1,008 1,149 1,297 1,007 1,007 1,009 1,297 1,008 1,1410 1,437 1,008 1,148 1,147 1,007 1,007 1,0010 1,4310 1,43
Dick Nilsson7 1,007 1,008 1,147 1,007 1,007 1,007 1,008 1,148 1,1412 1,7111 1,578 1,148 1,147 1,007 1,007 1,0013 1,8612 1,71
Johan Rydberg7 1,007 1,0011 1,579 1,297 1,008 1,148 1,147 1,008 1,149 1,297 1,007 1,007 1,009 1,2910 1,439 1,2912 1,7111 1,57
Hans Tap7 1,009 1,298 1,148 1,148 1,148 1,149 1,298 1,149 1,2911 1,578 1,1410 1,438 1,149 1,297 1,009 1,2910 1,4312 1,71
Jonathan Lindoff9 1,2913 1,868 1,149 1,297 1,007 1,007 1,008 1,1411 1,5710 1,439 1,2911 1,577 1,008 1,147 1,009 1,298 1,1412 1,71
Per Olof Isaksson7 1,008 1,148 1,149 1,297 1,007 1,007 1,008 1,147 1,0010 1,437 1,008 1,149 1,299 1,298 1,1410 1,4310 1,4314 2,00

B
 
Tetra
Snäckan
Ramp
Liggande koner
Vinkel
Håven
Dubbelkulle
Romb
Labyrint
Kanonen
Brygga
Klack utan hinder
Salzburger V
Passagen
Mittkulle
Blixten
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Erik Nilsson7 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,008 1,149 1,298 1,147 1,008 1,1410 1,439 1,298 1,1410 1,437 1,007 1,00
Göran Andersson7 1,008 1,147 1,007 1,009 1,297 1,008 1,148 1,147 1,0014 2,008 1,147 1,0010 1,438 1,147 1,0010 1,4312 1,719 1,29
Marcus Carlsson7 1,0010 1,439 1,297 1,009 1,297 1,007 1,0010 1,437 1,0010 1,439 1,299 1,297 1,0011 1,577 1,0010 1,4312 1,7110 1,43
Ingmar Åkesson8 1,147 1,008 1,149 1,298 1,148 1,1410 1,437 1,007 1,0010 1,437 1,0011 1,579 1,299 1,298 1,148 1,1412 1,7113 1,86
Leif Nilsson7 1,0011 1,579 1,297 1,007 1,007 1,007 1,008 1,1411 1,5710 1,438 1,147 1,007 1,009 1,297 1,008 1,1411 1,5717 2,43
Pia Karlsson7 1,008 1,148 1,147 1,007 1,007 1,009 1,299 1,2912 1,719 1,299 1,298 1,148 1,147 1,008 1,1410 1,4310 1,439 1,29
Nicklas Strömberg7 1,007 1,008 1,148 1,147 1,007 1,009 1,297 1,008 1,1414 2,008 1,148 1,1410 1,437 1,007 1,0011 1,5713 1,8611 1,57
Agneta Harrysson8 1,148 1,1412 1,718 1,1410 1,437 1,0010 1,437 1,009 1,2912 1,7110 1,4310 1,438 1,148 1,1410 1,439 1,2910 1,4310 1,43

C
 
Tetra
Snäckan
Ramp
Liggande koner
Vinkel
Håven
Dubbelkulle
Romb
Labyrint
Kanonen
Brygga
Klack utan hinder
Salzburger V
Passagen
Mittkulle
Blixten
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Jan Mattsson8 1,147 1,009 1,298 1,1410 1,437 1,0011 1,577 1,007 1,0013 1,868 1,147 1,0010 1,437 1,007 1,008 1,1412 1,719 1,29
Lars Andersson7 1,0010 1,4312 1,7110 1,439 1,297 1,008 1,1411 1,5710 1,4312 1,718 1,148 1,147 1,008 1,148 1,1414 2,0015 2,1413 1,86
Martin Luhanko7 1,009 1,299 1,2912 1,717 1,007 1,009 1,297 1,007 1,0012 1,7110 1,4311 1,5710 1,439 1,2910 1,4310 1,4316 2,2910 1,43
Linus Fransson7 1,008 1,147 1,0011 1,5710 1,437 1,0012 1,718 1,149 1,2912 1,7110 1,4312 1,7119 2,7112 1,7110 1,4312 1,7112 1,7111 1,57
Anders Andersson9 1,297 1,008 1,1411 1,578 1,147 1,0012 1,718 1,1411 1,5714 2,008 1,148 1,1414 2,0011 1,577 1,0010 1,4315 2,1411 1,57
Linda Iversen7 1,0010 1,4310 1,438 1,149 1,299 1,2910 1,438 1,1412 1,7115 2,148 1,149 1,2916 2,2911 1,579 1,297 1,0013 1,8613 1,86
Lars Rydberg11 1,578 1,148 1,148 1,147 1,007 1,0011 1,577 1,008 1,1412 1,718 1,1411 1,5717 2,4312 1,7113 1,8610 1,4315 2,1412 1,71
Ing-Mari Mattisson8 1,149 1,2911 1,579 1,298 1,148 1,1410 1,4311 1,5713 1,8613 1,869 1,2910 1,4316 2,2910 1,438 1,1412 1,7111 1,5711 1,57


A=Öppen klass | B | C | Matcher | Rak lista | Rak lista A=Öppen klass | Rak lista B | Rak lista C | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad