| Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 Tagesson/Wallin | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 | 23 | 27 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 Skov/Nörskov | 19 | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 | 25 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 27 | 23 | 18 | 21 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22,0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 Lindoff2/Isaksson | 23 | 21 | 27 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 21 | 23 | 25 | 22,3 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 Rosenquist/Huus | 24 | 20 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 21 | 29 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 Rydberg1/Fransson | 25 | 23 | 28 | 23 | 26 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 20 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22,6 | 542 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 Rydberg2/Karlsson | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22,7 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 Malina/Bohlin | 20 | 24 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 35 | 26 | 27 | 22 | 23 | 21 | 24 | 26 | 20 | 23 | 22 | 23,3 | 559 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 Bjerstedt/Nilsson | 25 | 27 | 22 | 22 | 28 | 20 | 28 | 24 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 25 | 29 | 24 | 25 | 24 | 23,5 | 564 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 Andersson/Mattsson | 28 | 25 | 25 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 24 | 21 | 23,6 | 566 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 Widén/Carlsson | 28 | 30 | 22 | 20 | 25 | 22 | 29 | 24 | 28 | 22 | 25 | 19 | 25 | 24 | 22 | 20 | 26 | 22 | 24 | 20 | 26 | 22 | 23 | 21 | 23,7 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 Bergfelt/Mattsson | 25 | 22 | 23 | 22 | 27 | 25 | 19 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 23,8 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 Malm/Danielsen | 22 | 22 | 23 | 26 | 22 | 24 | 25 | 27 | 33 | 25 | 29 | 25 | 23 | 24 | 21 | 31 | 27 | 32 | 26 | 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 25,6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 Nordkvist/Bladh | 28 | 24 | 24 | 31 | 29 | 26 | 33 | 21 | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 31 | 21 | 25 | 28 | 25 | 23 | 25 | 25 | 28 | 26 | 23 | 25,6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 Fransson/Strömberg | 27 | 30 | 33 | 25 | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 30 | 25 | 25 | 24 | 29 | 26 | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 24 | 21 | 26,2 | 629 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 Johansson/Mörck | 35 | 31 | 27 | 28 | 24 | 25 | 24 | 28 | 22 | 32 | 22 | 26 | 26 | 32 | 28 | 22 | 26 | 28 | 23 | 25 | 30 | 22 | 27 | 27 | 26,7 | 640 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 Pärmenäs/Andersen | 28 | 26 | 35 | 28 | 29 | 28 | 25 | 27 | 26 | 25 | 30 | 27 | 31 | 23 | 31 | 31 | 27 | 26 | 25 | 29 | 26 | 29 | 22 | 26 | 27,5 | 660 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 Åkesson/Lindoff1 | 29 | 26 | 36 | 31 | 30 | 19 | 30 | 35 | 24 | 30 | 25 | 27 | 24 | 26 | 31 | 28 | 23 | 28 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27,8 | 668 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 Thelin/Simonsen | 37 | 30 | 23 | 31 | 26 | 35 | 30 | 29 | 24 | 29 | 23 | 26 | 24 | 30 | 31 | 29 | 33 | 30 | 29 | 30 | 28 | 24 | 32 | 26 | 28,7 | 689 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 Vicary/Illmesjö | 43 | 34 | 34 | 27 | 38 | 41 | 28 | 28 | 28 | 30 | 35 | 38 | 37 | 24 | 23 | 27 | 25 | 30 | 32 | 30 | 31,6 | 632 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 Tagesson/Wallin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Tagesson | 26 | 23 | 27 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23,1 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Wallin | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20 | 20,8 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 | 23 | 27 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 Skov/Nörskov | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jannick Skov | 19 | 22 | 18 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20,9 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Nörskov | 23 | 25 | 22 | 25 | 22 | 27 | 23 | 18 | 21 | 26 | 23 | 21 | 23,0 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 | 25 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 27 | 23 | 18 | 21 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22,0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 Lindoff2/Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Lindoff | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 25 | 24 | 22 | 19 | 21 | 22,2 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Olof Isaksson | 27 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 23 | 25 | 22,5 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 27 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 21 | 23 | 25 | 22,3 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 Rosenquist/Huus | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Lars Rosenquist | 30 | 26 | 22 | 29 | 19 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23 | 22 | 24,3 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent Huus | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 24 | 20,9 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 21 | 29 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 Rydberg1/Fransson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Johan Rydberg | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21,8 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Fransson | 28 | 23 | 26 | 20 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 21 | 23,5 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 28 | 23 | 26 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 20 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22,6 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 Rydberg2/Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Rydberg | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22,2 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Karlsson | 23 | 26 | 24 | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 23,3 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22,7 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 Malina/Bohlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Alexander Malina | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 21 | 26 | 27 | 26 | 20 | 23 | 22 | 23,5 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Bohlin | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23,1 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 35 | 26 | 27 | 22 | 23 | 21 | 24 | 26 | 20 | 23 | 22 | 23,3 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 Bjerstedt/Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Andreas Bjerstedt | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22,3 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toni Nilsson | 25 | 27 | 28 | 20 | 28 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 29 | 24 | 24,8 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27 | 22 | 22 | 28 | 20 | 28 | 24 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 25 | 29 | 24 | 25 | 24 | 23,5 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 Andersson/Mattsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Göran Andersson | 25 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23,7 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åke Mattsson | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23,5 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 25 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 24 | 21 | 23,6 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 Widén/Carlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Andreas Widén | 28 | 30 | 25 | 22 | 29 | 24 | 28 | 22 | 25 | 19 | 26 | 22 | 25,0 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Carlsson | 22 | 20 | 25 | 24 | 22 | 20 | 26 | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22,4 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | 22 | 20 | 25 | 22 | 29 | 24 | 28 | 22 | 25 | 19 | 25 | 24 | 22 | 20 | 26 | 22 | 24 | 20 | 26 | 22 | 23 | 21 | 23,7 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 Bergfelt/Mattsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Bergfelt | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 22 | 28 | 23,8 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Mattsson | 25 | 22 | 23 | 22 | 27 | 25 | 19 | 23 | 23 | 27 | 25 | 21 | 27 | 23 | 23,7 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 23 | 22 | 27 | 25 | 19 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 23,8 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 Malm/Danielsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Malm | 24 | 25 | 27 | 33 | 25 | 31 | 27 | 32 | 26 | 33 | 26 | 24 | 27,8 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Danielsen | 22 | 22 | 23 | 26 | 22 | 29 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23,4 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | 26 | 22 | 24 | 25 | 27 | 33 | 25 | 29 | 25 | 23 | 24 | 21 | 31 | 27 | 32 | 26 | 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 25,6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 Nordkvist/Bladh | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Magnus Nordkvist | 24 | 24 | 31 | 29 | 22 | 27 | 23 | 23 | 31 | 21 | 25 | 28 | 25,7 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bladh | 28 | 26 | 33 | 21 | 23 | 25 | 28 | 25 | 23 | 25 | 26 | 23 | 25,5 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 24 | 31 | 29 | 26 | 33 | 21 | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 31 | 21 | 25 | 28 | 25 | 23 | 25 | 25 | 28 | 26 | 23 | 25,6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 Fransson/Strömberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Linus Fransson | 27 | 30 | 23 | 26 | 30 | 25 | 25 | 26 | 24 | 27 | 30 | 28 | 26,8 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Strömberg | 33 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 21 | 25,7 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | 33 | 25 | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 30 | 25 | 25 | 24 | 29 | 26 | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 24 | 21 | 26,2 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 Johansson/Mörck | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Klas Johansson | 24 | 25 | 24 | 28 | 28 | 22 | 26 | 28 | 23 | 25 | 22 | 27 | 25,2 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuula Mörck | 35 | 31 | 27 | 28 | 22 | 32 | 22 | 26 | 26 | 32 | 30 | 27 | 28,2 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 31 | 27 | 28 | 24 | 25 | 24 | 28 | 22 | 32 | 22 | 26 | 26 | 32 | 28 | 22 | 26 | 28 | 23 | 25 | 30 | 22 | 27 | 27 | 26,7 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 Pärmenäs/Andersen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Lars-Erik Pärmenäs | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 22 | 26 | 26,8 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Andersen | 35 | 28 | 25 | 27 | 31 | 23 | 31 | 31 | 27 | 26 | 26 | 29 | 28,3 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 35 | 28 | 29 | 28 | 25 | 27 | 26 | 25 | 30 | 27 | 31 | 23 | 31 | 31 | 27 | 26 | 25 | 29 | 26 | 29 | 22 | 26 | 27,5 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 Åkesson/Lindoff1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Rikard Åkesson | 29 | 26 | 30 | 19 | 30 | 25 | 27 | 24 | 26 | 30 | 27 | 26 | 26,6 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Lindoff | 36 | 31 | 30 | 35 | 24 | 31 | 28 | 23 | 28 | 30 | 26 | 27 | 29,1 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 26 | 36 | 31 | 30 | 19 | 30 | 35 | 24 | 30 | 25 | 27 | 24 | 26 | 31 | 28 | 23 | 28 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27,8 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 Thelin/Simonsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Håkan Thelin | 35 | 30 | 29 | 24 | 29 | 29 | 33 | 30 | 29 | 30 | 32 | 26 | 29,7 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Simonsen | 37 | 30 | 23 | 31 | 26 | 23 | 26 | 24 | 30 | 31 | 28 | 24 | 27,8 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 30 | 23 | 31 | 26 | 35 | 30 | 29 | 24 | 29 | 23 | 26 | 24 | 30 | 31 | 29 | 33 | 30 | 29 | 30 | 28 | 24 | 32 | 26 | 28,7 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 Vicary/Illmesjö | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Peter Vicary | 34 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 24 | 23 | 27 | 25 | 27,4 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Illmesjö | 43 | 34 | 38 | 41 | 35 | 38 | 37 | 30 | 32 | 30 | 35,8 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 34 | 34 | 27 | 38 | 41 | 28 | 28 | 28 | 30 | 35 | 38 | 37 | 24 | 23 | 27 | 25 | 30 | 32 | 30 | 31,6 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.0 |