Asarum EB-Maraton


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 
Tetra
Snäckan
Ramp
Liggande koner
Vinkel
Håven
Dubbelkulle
Romb
Labyrinten
Kanonen
Brygga
Klack utan hinder
Salzburger V
Passagen
Mittkulle
Blixten
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
4 Tagesson/Wallin11 1,1014 1,4011 1,1011 1,1011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2010 1,0017 1,7011 1,1011 1,1010 1,0017 1,7013 1,3015 1,5018 1,8018 1,80
13 Skov/Nörskov12 1,0013 1,0815 1,2513 1,0812 1,0012 1,0012 1,0014 1,1714 1,1714 1,1716 1,3315 1,2515 1,2515 1,2512 1,0013 1,0818 1,5016 1,33
7 Lindoff2/Isaksson12 1,0014 1,1713 1,0813 1,0812 1,0012 1,0014 1,1713 1,0814 1,1718 1,5012 1,0021 1,7514 1,1718 1,5012 1,0017 1,4218 1,5019 1,58
6 Rosenquist/Huus11 1,0012 1,0915 1,3614 1,2711 1,0011 1,0015 1,3613 1,1812 1,0921 1,9112 1,0913 1,1830 2,7316 1,4512 1,0915 1,3614 1,2720 1,82
3 Rydberg1/Fransson13 1,0019 1,4618 1,3814 1,0817 1,3113 1,0013 1,0014 1,0816 1,2316 1,2316 1,2313 1,0019 1,4616 1,2313 1,0017 1,3116 1,2321 1,62
2 Rydberg2/Karlsson14 1,0016 1,1423 1,6416 1,1415 1,0714 1,0016 1,1416 1,1417 1,2118 1,2917 1,2117 1,2117 1,2114 1,0015 1,0718 1,2923 1,6425 1,79
16 Malina/Bohlin13 1,0812 1,0013 1,0813 1,0814 1,1712 1,0016 1,3312 1,0015 1,2518 1,5014 1,1720 1,6720 1,6718 1,5014 1,1715 1,2522 1,8321 1,75
5 Bjerstedt/Nilsson16 1,3315 1,2514 1,1714 1,1713 1,0813 1,0813 1,0814 1,1715 1,2518 1,5012 1,0015 1,2515 1,2514 1,1712 1,0017 1,4219 1,5818 1,50
18 Andersson/Mattsson12 1,0911 1,0016 1,4512 1,0914 1,2713 1,1815 1,3613 1,1812 1,0918 1,6412 1,0915 1,3616 1,4518 1,6412 1,0917 1,5520 1,8215 1,36
10 Widén/Carlsson12 1,0013 1,0814 1,1714 1,1715 1,2513 1,0812 1,0014 1,1712 1,0031 2,5814 1,1713 1,0835 2,9218 1,5012 1,0015 1,2523 1,9220 1,67
15 Bergfelt/Mattsson11 1,1010 1,0013 1,3012 1,2013 1,3011 1,1018 1,8012 1,2011 1,1014 1,4012 1,2011 1,1016 1,6014 1,4010 1,0013 1,3018 1,8019 1,90
14 Malm/Danielsen12 1,0017 1,4219 1,5812 1,0016 1,3313 1,0814 1,1716 1,3312 1,0032 2,6718 1,5024 2,0021 1,7520 1,6714 1,1722 1,8323 1,9228 2,33
17 Nordkvist/Bladh12 1,0019 1,5816 1,3316 1,3316 1,3314 1,1716 1,3316 1,3314 1,1722 1,8313 1,0815 1,2528 2,3315 1,2515 1,2520 1,6720 1,6721 1,75
9 Fransson/Strömberg15 1,2514 1,1718 1,5014 1,1715 1,2513 1,0819 1,5814 1,1716 1,3329 2,4217 1,4222 1,8315 1,2519 1,5815 1,2521 1,7522 1,8323 1,92
19 Johansson/Mörck13 1,0814 1,1717 1,4215 1,2514 1,1714 1,1716 1,3315 1,2513 1,0824 2,0013 1,0825 2,0820 1,6714 1,1715 1,2520 1,6718 1,5022 1,83
12 Pärmenäs/Andersen12 1,0014 1,1716 1,3314 1,1718 1,5014 1,1712 1,0020 1,6714 1,1726 2,1715 1,2513 1,0827 2,2521 1,7516 1,3322 1,8321 1,7526 2,17
8 Åkesson/Lindoff112 1,0018 1,5020 1,6715 1,2514 1,1712 1,0019 1,5813 1,0814 1,1719 1,5813 1,0821 1,7527 2,2523 1,9219 1,5820 1,6717 1,4223 1,92
11 Thelin/Simonsen17 1,4220 1,6718 1,5017 1,4219 1,5815 1,2521 1,7514 1,1714 1,1721 1,7517 1,4229 2,4217 1,4217 1,4218 1,5035 2,9224 2,0023 1,92
1 Vicary/Illmesjö12 1,2014 1,4016 1,6010 1,0012 1,2010 1,0017 1,7013 1,3010 1,0023 2,3013 1,3011 1,1015 1,5016 1,6022 2,2021 2,1016 1,6023 2,30


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad