Grattis till alla pristagare och tack för denna gång! |
Tabell: Klass A | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Gladsaxe Minigolf Klub | 5 | 4 | 0 | 1 | 330 | 8 |
2 | Hjelmsjö BGK | 5 | 3 | 1 | 1 | 328 | 7 |
3 | Olofströms BGK 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 331 | 5 |
4 | Asarums BGK 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 342 | 5 |
5 | Olofströms BGK 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 344 | 5 |
6 | Sjövikens IF 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 395 | 0 |
Matcher: Klass A | ||||||
Sjövikens IF 2 | - | Olofströms BGK 1 +16 | 81 | - | 65 | |
Gladsaxe Minigolf Klub +4 | - | Asarums BGK 2 | 66 | - | 70 | |
Olofströms BGK 2 | - | Hjelmsjö BGK | 64 | - | 64 | |
Asarums BGK 2 +13 | - | Sjövikens IF 2 | 68 | - | 81 | |
Olofströms BGK 1 +6 | - | Olofströms BGK 2 | 65 | - | 71 | |
Hjelmsjö BGK | - | Gladsaxe Minigolf Klub +6 | 69 | - | 63 | |
Olofströms BGK 2 +4 | - | Sjövikens IF 2 | 72 | - | 76 | |
Hjelmsjö BGK +7 | - | Asarums BGK 2 | 61 | - | 68 | |
Olofströms BGK 1 | - | Gladsaxe Minigolf Klub +2 | 67 | - | 65 | |
Sjövikens IF 2 | - | Hjelmsjö BGK +8 | 77 | - | 69 | |
Olofströms BGK 2 +4 | - | Gladsaxe Minigolf Klub | 67 | - | 71 | |
Asarums BGK 2 | - | Olofströms BGK 1 | 67 | - | 67 | |
Gladsaxe Minigolf Klub +15 | - | Sjövikens IF 2 | 65 | - | 80 | |
Hjelmsjö BGK +2 | - | Olofströms BGK 1 | 65 | - | 67 | |
Asarums BGK 2 +1 | - | Olofströms BGK 2 | 69 | - | 70 |
1 | Gladsaxe Minigolf Klub | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Tim Danielsen | 21 | 20 | 20 | 19 | 20,0 | 80 | |||||||
Jannick Skov | 22 | 22 | 21 | 21 | 21,5 | 86 | |||||||
Kenneth Malm | 22 | 29 | 25 | 25,3 | 76 | ||||||||
Karsten Nörskov | 23 | 21 | 23 | 21 | 22,0 | 88 | |||||||
66 | 63 | 65 | 71 | 65 | 22,0 | 330 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||
2 | Hjelmsjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Julia Göransson | |||||||||||||
Magnus Nordkvist | 21 | 26 | 22 | 26 | 22 | 23,4 | 117 | ||||||
Martin Lundell | 24 | 23 | 18 | 22 | 20 | 21,4 | 107 | ||||||
Mats Nilsson | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20,8 | 104 | ||||||
64 | 69 | 61 | 69 | 65 | 21,9 | 328 | |||||||
Poäng | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | Olofströms BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Johan Rydberg | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22,0 | 110 | ||||||
Jonathan Rydberg | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21,4 | 107 | ||||||
Fredrik Tagesson | 20 | 22 | 23 | 26 | 23 | 22,8 | 114 | ||||||
65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 22,1 | 331 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
4 | Asarums BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Göran Andersson | 25 | 23 | 23 | 24 | 23,8 | 95 | |||||||
Ingmar Åkesson | 21 | 26 | 23,5 | 47 | |||||||||
Jan Mattsson | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,6 | 113 | ||||||
Åke Mattsson | 20 | 23 | 21 | 23 | 21,8 | 87 | |||||||
70 | 68 | 68 | 67 | 69 | 22,8 | 342 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | Olofströms BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Alexander Malina | |||||||||||||
Michael Karlsson | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21,4 | 107 | ||||||
Lars Rydberg | 24 | 26 | 25 | 23 | 24 | 24,4 | 122 | ||||||
Marcus Carlsson | 20 | 23 | 24 | 22 | 26 | 23,0 | 115 | ||||||
64 | 71 | 72 | 67 | 70 | 22,9 | 344 | |||||||
Poäng | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
6 | Sjövikens IF 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Lena Nilsson | |||||||||||||
Anders Andersson | 25 | 28 | 23 | 26 | 25 | 25,4 | 127 | ||||||
Kenneth Granholm | 29 | 25 | 24 | 28 | 22 | 25,6 | 128 | ||||||
Linda Iversen | 27 | 28 | 29 | 23 | 33 | 28,0 | 140 | ||||||
81 | 81 | 76 | 77 | 80 | 26,3 | 395 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell: Klass B | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sjövikens IF 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 267 | 6 |
2 | Asarums BGK 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 278 | 6 |
3 | Skoghalls BGK/BGK Kärnan | 4 | 2 | 0 | 2 | 285 | 4 |
4 | BGK Värend | 4 | 1 | 0 | 3 | 297 | 2 |
5 | Asarums BGK 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 311 | 2 |
Matcher: Klass B | ||||||
Skoghalls BGK/BGK Kärnan +4 | - | BGK Värend | 76 | - | 80 | |
Sjövikens IF 1 | - | Asarums BGK 3 +1 | 71 | - | 70 | |
BGK Värend | - | Asarums BGK 1 +3 | 70 | - | 67 | |
Asarums BGK 3 | - | Skoghalls BGK/BGK Kärnan +5 | 76 | - | 71 | |
Asarums BGK 1 | - | Sjövikens IF 1 +7 | 71 | - | 64 | |
BGK Värend +11 | - | Asarums BGK 3 | 69 | - | 80 | |
Asarums BGK 1 +3 | - | Skoghalls BGK/BGK Kärnan | 70 | - | 73 | |
Sjövikens IF 1 +6 | - | BGK Värend | 72 | - | 78 | |
Asarums BGK 3 | - | Asarums BGK 1 +15 | 85 | - | 70 | |
Skoghalls BGK/BGK Kärnan | - | Sjövikens IF 1 +5 | 65 | - | 60 |
1 | Sjövikens IF 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Leif Nilsson | 26 | 22 | 26 | 20 | 23,5 | 94 | |||||||
Nils Bertil Lindhqvist | 21 | 23 | 26 | 21 | 22,8 | 91 | |||||||
Per Olof Isaksson | 24 | 19 | 20 | 19 | 20,5 | 82 | |||||||
Mats Olsson | |||||||||||||
71 | 64 | 72 | 60 | 22,3 | 267 | ||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
2 | Asarums BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Claes Mörck | 22 | 26 | 23 | 23,7 | 71 | ||||||||
Hans Tap | 24 | 21 | 22 | 22,3 | 67 | ||||||||
Josefin Hansson | 25 | 24 | 25 | 24,7 | 74 | ||||||||
Peter Fransson | 20 | 21 | 25 | 22,0 | 66 | ||||||||
67 | 71 | 70 | 70 | 23,2 | 278 | ||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
3 | Skoghalls BGK/BGK Kärnan | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Peter Blomqvist | 5 4 | i | 23 | 24 | 21 | 22,7 | 73 | ||||||
Rolf Hiller | 29 | 23 | 27 | 23 | 25,5 | 102 | |||||||
Ulf Davidsson | 22 14 | u | 19 14 | u | 26,4 | 41 | |||||||
Alf Johansson | 20 | 6 4 | i | 22 | 21 | 21,4 | 69 | ||||||
76 | 71 | 73 | 65 | 23,8 | 285 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | BGK Värend | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Mikael Kvist | 25 | 25,0 | 25 | ||||||||||
Ronny Paulsson | 22 | 25 | 24 | 24 | 23,8 | 95 | |||||||
Dick Nilsson | 22 | 20 | 20 | 22 | 21,0 | 84 | |||||||
Magnus Håkansson | 36 | 25 | 32 | 31,0 | 93 | ||||||||
Niklas Roth | |||||||||||||
80 | 70 | 69 | 78 | 24,8 | 297 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | Asarums BGK 3 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Agneta Harrysson | 24 | 25 | 27 | 25,3 | 76 | ||||||||
Inger Eriksson | 28 | 29 | 28 | 28,3 | 85 | ||||||||
Pia Karlsson | 20 | 24 | 14 9 | u | 23,2 | 58 | |||||||
Tuula Mörck | 22 | 28 | 26 | 16 9 | i | 26,3 | 92 | ||||||
70 | 76 | 80 | 85 | 25,9 | 311 | ||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tabell: Klass C | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Asarums BGK 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 306 | 6 |
2 | Myresjö BGK | 4 | 3 | 0 | 1 | 311 | 6 |
3 | Malmö BGK | 4 | 3 | 0 | 1 | 314 | 6 |
4 | Nybro BGK 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 379 | 2 |
5 | Nybro BGK 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 379 | 0 |
Matcher: Klass C | ||||||
Asarums BGK 4 +31 | - | Nybro BGK 2 | 75 | - | 106 | |
Myresjö BGK +14 | - | Nybro BGK 1 | 78 | - | 92 | |
Nybro BGK 2 | - | Malmö BGK +13 | 85 | - | 72 | |
Nybro BGK 1 | - | Asarums BGK 4 +27 | 105 | - | 78 | |
Malmö BGK | - | Myresjö BGK +14 | 84 | - | 70 | |
Nybro BGK 2 | - | Nybro BGK 1 +13 | 99 | - | 86 | |
Malmö BGK +4 | - | Asarums BGK 4 | 79 | - | 83 | |
Myresjö BGK +3 | - | Nybro BGK 2 | 86 | - | 89 | |
Nybro BGK 1 | - | Malmö BGK +17 | 96 | - | 79 | |
Asarums BGK 4 +7 | - | Myresjö BGK | 70 | - | 77 |
1 | Asarums BGK 4 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Jan Åkesson | 26 | 29 | 21 10 | i | 24 | 28,1 | 100 | ||||||
Klas Johansson | 23 | 24 | 15 9 | u | 24,8 | 62 | |||||||
Patric Fransson | 26 | 25 | 24 | 22 | 24,3 | 97 | |||||||
Per Friskopp | 23 | 24 | 23,5 | 47 | |||||||||
75 | 78 | 83 | 70 | 25,5 | 306 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||
2 | Myresjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Johansson | 23 | 24 | 31 | 22 | 25,0 | 100 | |||||||
Björn Carlsson | 27 | 31 | 29,0 | 58 | |||||||||
Lars-Olof Rydén | 31 | 24 | 27,5 | 55 | |||||||||
Nicklas Schandersson | 24 | 22 | 28 | 24 | 24,5 | 98 | |||||||
78 | 70 | 86 | 77 | 25,9 | 311 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||
3 | Malmö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Martin Luhanko | 25 | 7 5 | i | 30 | 27,2 | 62 | |||||||
Per Tagesson | 23 13 | u | 23 | 26,7 | 46 | ||||||||
Rikard Åkesson | 24 | 29 | 24 | 29 | 26,5 | 106 | |||||||
Stefan Lindoff | 23 | 25 | 25 | 27 | 25,0 | 100 | |||||||
72 | 84 | 79 | 79 | 26,2 | 314 | ||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
4 | Nybro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Jan-Ove Berg | 32 | 39 | 22 | 32 | 31,3 | 125 | |||||||
Annie Fransson | 31 | 33 | 32 | 31 | 31,8 | 127 | |||||||
Håkan Thelin | 29 | 33 | 32 | 33 | 31,8 | 127 | |||||||
92 | 105 | 86 | 96 | 31,6 | 379 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | Nybro BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Ingemar Persson | 38 | 35 | 31 | 31 | 33,8 | 135 | |||||||
Peder Fransson | 43 | 25 | 37 | 37 | 35,5 | 142 | |||||||
Johan Hermansson | 25 | 25 | 31 | 21 | 25,5 | 102 | |||||||
106 | 85 | 99 | 89 | 31,6 | 379 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |