NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Rak lista Klass A

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Patrik Nässelqvist Örebro BGK 31 31 30 35 28 36 29 31 32 31,4 283 8
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 34 36 28 33 29 29 31 28 38 31,8 286 10
3 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb 32 36 33 28 26 34 34 34 31 32,0 288 10
4 Lennart Jansson Örebro BGK 39 29 32 25 35 25 32 40 31 32,0 288 15
5 Bror Wallén Eskilstuna BGK 34 29 37 35 31 33 25 33 34 32,3 291 12
6 Jon Björklund Tantogårdens BGK 39 30 34 33 33 29 37 33 29 33,0 297 10
7 Mikael Karlsson Tyresö BGK 34 34 36 35 36 29 34 33 27 33,1 298 9
8 Håkan Robertsson Mosås BGK 35 29 34 30 38 35 33 33 42 34,3 309 13
9 Krister Magnusson Tyresö BGK 38 36 37 37 31 36 38 31 33 35,2 317 7
10 Robin Andersson Mosås BGK 39 28 41 36 38 40 36 38 31 36,3 327 13


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad