NT, VSBGF inomhustouren final


Klass C 13,0 - 26,0 | Klass A Öppen | Klass B 7,0 - 12,9 | Matcher | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonny Karlsson, Uddevalla BGK


Klass: Klass B 7,0 - 12,9
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sidospel1 1 2 1 2 2
2Lådbana2 2 7 2 2 7
3Gentleman2 1 7 2 1 1
4Mittkulle1 2 2 1 1 7
5Kombi dropp2 1 2 1 2 7
6Örkelljunga1 1 1 1 1 1
7Tvilling port1 2 1 1 2 1
8Vertikal3 6 1 2 2 1
9Vinkel1 2 2 1 2 1
10Ränna i Backe3 4 1 3 2 2
11Docering3 3 2 2 3 2
12Springa1 1 2 1 1 1
13Spång dropp1 2 2 2 1 2
14Spång2 1 2 2 3 2
15Synvilla2 3 3 1 2
16Hål i Backe2 1 1 1 2
17Tysk Klack1 1 1 1
18Inslag Platå2 1 7 2

Summa 31 35 46 24 25 44
Snitt: 36,2
Totalresultat: 205


Klass C 13,0 - 26,0 | Klass A Öppen | Klass B 7,0 - 12,9 | Matcher | Flest spik i rad