NT, VSBGF inomhustouren final


Klass C 13,0 - 26,0 | Klass A Öppen | Klass B 7,0 - 12,9 | Matcher | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Roland Stenberg, Trollhättans BGK


Klass: Klass B 7,0 - 12,9
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sidospel2 1 2 1 2 1
2Lådbana1 4 2 1 2 1
3Gentleman1 1 1 1 1 1
4Mittkulle2 1 6 1 2 1
5Kombi dropp2 2 2 2 2 2
6Örkelljunga4 2 1 1 2 5
7Tvilling port1 2 3 2 2 2
8Vertikal1 2 1 1 1 2
9Vinkel1 3 1 2 1 3
10Ränna i Backe7 2 1 2 2 2
11Docering3 2 2 3 2 1
12Springa1 2 3 2 1 1
13Spång dropp2 1 1 4 2 1
14Spång1 2 4 2 2 2
15Synvilla3 3 2 3 2 3
16Hål i Backe2 2 1 1 3
17Tysk Klack2 1 1 1 3
18Inslag Platå1 1 2 2 2

Summa 37 34 36 32 26 36
Snitt: 34,5
Totalresultat: 201


Klass C 13,0 - 26,0 | Klass A Öppen | Klass B 7,0 - 12,9 | Matcher | Flest spik i rad