| Tävlingen startar klockan 11:00
Dagens väder bjuder på extrem hetta, närmre 30 grader, vindstilla och klar himmel Klass 1, 2 och 3 spelar 3 varv, ungdomar spelar 2 varv Extrapris för flest spik i rad samt mästare på 30-gradaren (flest spik) Vinnare flest spik i rad: Roger Henriksson med 5 spik Mästare på 30-gradaren: Lukas Oja med 3 spik Tävlingsledare är Anders Lindström, Mikael Holmberg och Laura Fogh Henriksen Domare är Anders Lind |
| Klass 3 | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Ture Rodling | Umeå Bangolfklubb | 41 | 39 | 42 | 40,7 | 3 | 122 |
| 2 | Anders Lindström | Umeå Bangolfklubb | 36 | 50 | 46 | 44,0 | 14 | 132 |
| 3 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 43 | 42 | 64 | 49,7 | 22 | 149 |
| 4 | Rolf Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 44 | 60 | 49 | 51,0 | 16 | 153 |
| 5 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 57 | 46 | 52 | 51,7 | 11 | 155 |
| 6 | Alva Öhman | Umeå Bangolfklubb | 58 | 51 | 55 | 54,7 | 7 | 164 |
| 7 | Bengt Vikström | Skönsbergs SK | 65 | 56 | 53 | 58,0 | 12 | 174 |
| 8 | Gunnar Larsson | Umeå Bangolfklubb | 65 | 56 | 70 | 63,7 | 14 | 191 |
| Klass 2 | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | 38 | 38 | 52 | 42,7 | 14 | 128 |
| 2 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 51 | 45 | 36 | 44,0 | 15 | 132 |
| 3 | Andreas Josefsson | Skellefteå Bangolfklubb | 52 | 50 | 33 | 45,0 | 19 | 135 |
| 4 | Denny Karlsson | Örnsköldsviks MGK | 48 | 45 | 45 | 46,0 | 3 | 138 |
| 5 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 50 | 45 | 56 | 50,3 | 11 | 151 |
| 6 | Gösta Enqvist | Skellefteå Bangolfklubb | 45 | 55 | 56 | 52,0 | 11 | 156 |
| 7 | Bert Jonsson | Skellefteå Bangolfklubb | 56 | 53 | 54 | 54,3 | 3 | 163 |
| 8 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 55 | 50 | 60 | 55,0 | 10 | 165 |
| 9 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 68 | 48 | 57 | 57,7 | 20 | 173 |
| Klass 1 | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 37 | 34 | 32 | 34,3 | 5 | 103 |
| 2 | James Lindström | Tantogårdens BGK | 41 | 32 | 31 | 34,7 | 10 | 104 |
| 3 | Lukas Oja | Skellefteå Bangolfklubb | 40 | 31 | 38 | 36,3 | 9 | 109 |
| 4 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 44 | 31 | 36 | 37,0 | 13 | 111 |
| 5 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 43 | 36 | 37 | 38,7 | 7 | 116 |
| 6 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 41 | 43 | 37 | 40,3 | 6 | 121 |
| 7 | Anders Eriksson | Umeå Bangolfklubb | 43 | 42 | 36 | 40,3 | 7 | 121 |
| 8 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 48 | 35 | 41 | 41,3 | 13 | 124 |
| 9 | Mikael Lindmark | Skellefteå Bangolfklubb | 59 | 59 | 44 | 54,0 | 15 | 162 |
| Flickor A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Alva Kvarnström | Umeå Bangolfklubb | 53 | 44 | 48,5 | 9 | 97 |
| 2 | Lina Lennestål | Umeå Bangolfklubb | 53 | 58 | 55,5 | 5 | 111 |
| 3 | Emily Stalschus | Umeå Bangolfklubb | 58 | 57 | 57,5 | 1 | 115 |
| Öppen Klass Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tobias Johansson | Umeå Bangolfklubb | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 |
| 2 | Amanda Nyberg | Umeå Bangolfklubb | 70 | 48 | 59,0 | 22 | 118 |
| 3 | Saga Adermalm | Gällivare BGK | 58 | 67 | 62,5 | 9 | 125 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1 |