NT, Umeå, Söndag EB


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Flickor A | Öppen Klass Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Andreas Josefsson, Skellefteå Bangolfklubb

Klass: Klass 2
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Rakbana utan hinder3 3 1 2
3Salto1 3 2 2
4Mittkulle1 1 1 1
5Blixt2 2 2 2
6V2 1 2 2
7Liggande koner1 1 1 2
8Vinkel1 1 2 1
9Vulkan1 1 2 1
10Mushål1 1 1 1
11Kanon3 1 2 2
12Snäcka1 2 3 2
13Håv1 1 1 1
14Klack2 4 1 2
15Dubbelkulle2 2 2 1
16Platå4 4 1 1
17Pinnbana2 3 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 30 33 28 27
Snitt: 29,5
Totalresultat: 118


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Flickor A | Öppen Klass Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad