Välkomna till den avslutande deltävlingen i Västsvenska inomhustouren.
OBS! Startordning: C- B- A |
A (öppen klass) | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 27 | 25 | 29 | 27,0 | 4 | 81 |
2 | Mathias Hallqvist | Nässjö BGK | 26 | 29 | 29 | 28,0 | 3 | 84 |
3 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 27 | 29 | 30 | 28,7 | 3 | 86 |
4 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 29 | 32 | 26 | 29,0 | 6 | 87 |
5 | Johan Ahlander | Nässjö BGK | 30 | 31 | 27 | 29,3 | 4 | 88 |
6 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 29 | 28 | 34 | 30,3 | 6 | 91 |
7 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 28 | 27 | 36 | 30,3 | 9 | 91 |
8 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 34 | 32 | 29 | 31,7 | 5 | 95 |
9 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 35 | 28 | 32 | 31,7 | 7 | 95 |
10 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping | 24 | 40 | 32 | 32,0 | 16 | 96 |
11 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 32 | 31 | 34 | 32,3 | 3 | 97 |
12 | Thomas Aronsson | Göteborg BGK | 29 | 33 | 35 | 32,3 | 6 | 97 |
13 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 33 | 33 | 32 | 32,7 | 1 | 98 |
14 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 32 | 35 | 35 | 34,0 | 3 | 102 |
15 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 37 | 35 | 31 | 34,3 | 6 | 103 |
16 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 40 | 32 | 36 | 36,0 | 8 | 108 |
17 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 42 | 46 | 35 | 41,0 | 11 | 123 |
B (hcp7-12,9) | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 28 | 30 | 27 | 28,3 | 3 | 85 | |
2 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 37 | 30 | 34 | 33,7 | 7 | 101 | |
3 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 34 | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 102 | |
4 | Stig Lundgren | Borås MGK | 41 | 33 | 30 | 34,7 | 11 | 104 | |
5 | Tobbe Hellström | Göteborg BGK | 32 | 36 | 39 | 35,7 | 7 | 107 | |
6 | Joakim Samuelsson | Nässjö BGK | 43 | 30 | 35 | 36,0 | 13 | 108 | |
7 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 38 | 33 | 38 | 36,3 | 5 | 109 | |
8 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 29 | 36 | 44 | 36,3 | 15 | 109 | |
9 | Daniel Karlsson | BGK Jönköping | 44 | 41 | 28 | 37,7 | 16 | 113 | |
10 | Edvin Jurmu | Borås MGK | 36 | 38 | 40 | 38,0 | 4 | 114 | |
11 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 35 | 49 | 38 | 40,7 | 14 | 122 | |
12 | Bertil Andersson | Borås MGK | 48 | 36 | 40 | 41,3 | 12 | 124 | |
13 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 45 | 42 | 38 | 41,7 | 7 | 125 | |
14 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 46 | 49 | 43 | 46,0 | 6 | 138 | |
15 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
C (hcp 13-) | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 36 | 33 | 33 | 34,0 | 3 | 102 |
2 | Thomas Nuhn | Askims BGK | 47 | 38 | 33 | 39,3 | 14 | 118 |
3 | Ebbe Åström | BGK Linjen | 40 | 48 | 44 | 44,0 | 8 | 132 |
4 | Peder Flygård | Uddevalla BGK | 46 | 44 | 48 | 46,0 | 4 | 138 |
5 | Elias Chamoun | Göteborg BGK | 42 | 47 | 49 | 46,0 | 7 | 138 |
6 | Stefan HD Johansson | Örebro BGK | 57 | 40 | 43 | 46,7 | 17 | 140 |
7 | Robert Majlöv | Askims BGK | 46 | 42 | 53 | 47,0 | 11 | 141 |
8 | Anna Arab | BGK Jönköping | 48 | 53 | 40 | 47,0 | 13 | 141 |
9 | Annica Aronsson | Borås MGK | 49 | 45 | 50 | 48,0 | 5 | 144 |
10 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 43 | 51 | 52 | 48,7 | 9 | 146 |
11 | Per Karlsson | Haga BGK | 59 | 43 | 51 | 51,0 | 16 | 153 |
12 | Lena Hellström | Göteborg BGK | 53 | 56 | 53 | 54,0 | 3 | 162 |
13 | Birgitta Arne´r | Nässjö BGK | 70 | 69 | 58 | 65,7 | 12 | 197 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |