Seriespel, VSBGF Div 1, Jkp


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonas Gustafsson, BGK Jönköping


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Vinkel 1 2 2 1 1
2Dosering 3 3 1 1 2
3Lådor 2 1 2 1 3
4Sidospel 2 2 2 2 2
5Örkel 2 1 2 4 2
6Fiskben 1 1 1 1 1
7Springa m green 1 2 1 1 1
8Ränna 1 1 2 1 2
9Gentleman2 1 1 1 1 1
10Mittkulle1 1 1 1 1 1
11Spång1 1 2 2 2 2
12Vertikal1 2 2 1 1 1
13Möllbergare1 2 1 1 1 1
14Tysk klack1 1 1 1 1 1
15Enportare2 2 2 2 2 2
16Vagga1 2 1 1 1 1
17Tvillingport2 2 2 3 3 2
18Hål i backe2 1 1 1 1 1

Summa 14 28 27 27 26 27
Snitt: 26,8
Totalresultat: 149


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad