| Välkomna till den avslutande omgången av Västsvenska inomhusserien.
Start 12.00 på lördag Dag 1 spel är avslutat 17.40 Start Söndag kl 9.00 |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Nässjö BGK | 18 | 13 | 0 | 5 | 2732 | 26 |
| 2 | Skoghall BGK | 18 | 13 | 0 | 5 | 2885 | 26 |
| 3 | Gullbergsbro BGK 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2792 | 24 |
| 4 | Kungälv BGK | 18 | 11 | 0 | 7 | 2764 | 22 |
| 5 | BGK Jönköping | 18 | 6 | 0 | 12 | 2886 | 12 |
| 6 | Göteborg BGK | 18 | 6 | 0 | 12 | 2945 | 12 |
| 7 | Gullbergsbro BGK 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 3132 | 4 |
| MATCHER | ||||||
| BGK Jönköping +20 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 175 | - | 195 | |
| Göteborg BGK | - | Kungälv BGK +6 | 162 | - | 156 | |
| Skoghall BGK | - | Nässjö BGK +12 | 169 | - | 157 | |
| Gullbergsbro BGK 2 | - | Gullbergsbro BGK 1 +28 | 178 | - | 150 | |
| BGK Jönköping | - | Kungälv BGK +9 | 153 | - | 144 | |
| Göteborg BGK | - | Skoghall BGK +12 | 164 | - | 152 | |
| Nässjö BGK +22 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 149 | - | 171 | |
| Gullbergsbro BGK 1 | - | Göteborg BGK +1 | 163 | - | 162 | |
| Skoghall BGK | - | Kungälv BGK +11 | 153 | - | 142 | |
| Nässjö BGK +1 | - | BGK Jönköping | 151 | - | 152 | |
| Gullbergsbro BGK 2 | - | Göteborg BGK +31 | 185 | - | 154 | |
| Kungälv BGK | - | Gullbergsbro BGK 1 +7 | 166 | - | 159 | |
| Gullbergsbro BGK 2 | - | Skoghall BGK +15 | 179 | - | 164 | |
| Nässjö BGK +32 | - | Göteborg BGK | 142 | - | 174 | |
| Gullbergsbro BGK 1 +5 | - | BGK Jönköping | 151 | - | 156 | |
| Kungälv BGK +28 | - | Gullbergsbro BGK 2 | 152 | - | 180 | |
| BGK Jönköping | - | Skoghall BGK +3 | 160 | - | 157 | |
| Gullbergsbro BGK 1 | - | Nässjö BGK +6 | 161 | - | 155 | |
| Göteborg BGK | - | BGK Jönköping +18 | 164 | - | 146 | |
| Kungälv BGK | - | Nässjö BGK +8 | 159 | - | 151 | |
| Skoghall BGK +15 | - | Gullbergsbro BGK 1 | 157 | - | 172 | |
| 1 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Anton Renhag | 30 | 31 | 25 | 29 | 30 | 32 | 29,5 | 177 | |||||||
| Joakim Samuelsson | 35 | 11 9 | i | 30,7 | 46 | ||||||||||
| Johan Ahlander | 31 | 27 | 34 | 30 | 31 | 30 | 30,5 | 183 | |||||||
| Jörgen Samuelsson | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | 29,6 | 148 | ||||||||
| Lars Wahlström | 32 | 30 | 30 | 28 | 35 | 21 10 | u | 31,7 | 176 | ||||||
| Mathias Hallqvist | 29 | 30 | 31 | 25 | 28 | 32 | 29,2 | 175 | |||||||
| 157 | 149 | 151 | 142 | 155 | 151 | 30,2 | 905 | ||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||
| 2 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Alf Johansson | 41 | 38 | 36 | 34 | 39 | 39 | 37,8 | 227 | |||||||
| Filiph Svensson | 26 | 29 | 22 | 28 | 27 | 24 | 26,0 | 156 | |||||||
| Marcus Ljungblad | 35 | 29 | 32 | 36 | 30 | 30 | 32,0 | 192 | |||||||
| Stefan Björk | 38 | 32 | 31 | 31 | 26 | 33 | 31,8 | 191 | |||||||
| Tommy Fröjd | 29 | 24 | 32 | 35 | 35 | 31 | 31,0 | 186 | |||||||
| 169 | 152 | 153 | 164 | 157 | 157 | 31,7 | 952 | ||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||
| 3 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Alexander Njord | 29 | 30 | 29 | 28 | 32 | 34 | 30,3 | 182 | |||||||
| Amir El Quachani | 30 16 | u | 28 | 35 | 26 | 29 | 21 13 | i | 30,1 | 169 | |||||
| Andreas Carlsson | 27 | 40 | 29 | 31 | 37 | 38 | 33,7 | 202 | |||||||
| Roger Njord | 3 2 | i | 24 13 | i | 35 | 33,8 | 62 | ||||||||
| Tomas Sennerby | 30 | 30 | 28 | 32 | 32 | 27 | 29,8 | 179 | |||||||
| Örjan Johansson | 31 | 35 | 14 6 | u | 34 | 31 | 17 6 | u | 34,7 | 162 | |||||
| 150 | 163 | 159 | 151 | 161 | 172 | 31,9 | 956 | ||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 4 | Kungälv BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Eirik Seljelid | 33 | 31 | 22 | 31 | 30 | 29,4 | 147 | ||||||||
| Jenny Erlandsson | 32 | 29 | 32 | 33 | 27 13 | u | 32,4 | 153 | |||||||
| Jimmy Svärd | 35 | 31 | 34 | 36 | 32 | 33,6 | 168 | ||||||||
| Marcus I Andersson | 28 | 21 | 30 | 21 | 32 | 26,4 | 132 | ||||||||
| Mattias Ståhl | 31 | 37 | 36 | 33 | 29 | 33,2 | 166 | ||||||||
| Torgny Kjellström | 29 | 23 | 30 | 33 | 29 | 9 6 | i | 28,7 | 153 | ||||||
| 156 | 144 | 142 | 166 | 152 | 159 | 30,6 | 919 | ||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||||||||
| 5 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Daniel Karlsson | 40 | 36 | 19 6 | u | 40,7 | 95 | |||||||||
| Göran Widlert | |||||||||||||||
| Hasse Pilquist | 30 | 35 | 36 | 25 13 | i | 28 | 32,6 | 154 | |||||||
| Jonas Gustafsson | 14 10 | i | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26,8 | 149 | ||||||
| Jonathan Arab-Ekman | 24 8 | u | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35,4 | 193 | ||||||
| Marcus Karlsson | 31 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 176 | |||||||
| Patrik Jönsson | 36 | 28 | 25 | 31 | 28 | 27 | 29,2 | 175 | |||||||
| 175 | 153 | 152 | 156 | 160 | 146 | 31,4 | 942 | ||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| 6 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Bengt Paulusson | 33 | 33 | 31 | 37 | 33,5 | 134 | |||||||||
| Henrik Arvidsson | 37 | 30 | 24 | 28 | 34 | 33 | 31,0 | 186 | |||||||
| Lorentz Neverland | 35 | 30 | 34 | 27 | 37 | 34 | 32,8 | 197 | |||||||
| Peter Williamsson | 36 | 39 | 36 | 37,0 | 111 | ||||||||||
| Thomas Aronsson | 24 | 31 | 32 | 34 | 32 | 30 | 30,5 | 183 | |||||||
| Tobbe Hellström | 30 | 40 | 34 | 34 | 31 | 33,8 | 169 | ||||||||
| 162 | 164 | 162 | 154 | 174 | 164 | 32,7 | 980 | ||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 7 | Gullbergsbro BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||
| Anders Schack | 44 | 37 | 39 | 36 | 34 | 33 | 37,2 | 223 | |||||||
| Kari Hakala | 36 | 39 | 41 | 17 11 | i | 38 | 36 | 36,9 | 207 | ||||||
| Lukas Larsson | 39 | 35 | 29 | 35 | 39 | 47 | 37,3 | 224 | |||||||
| Mats Eisenschmidt | 46 | 35 | 21 8 | u | 34 | 39,5 | 136 | ||||||||
| Milan Bilén | 30 | 30 | 27 | 32 | 30 | 30 | 29,8 | 179 | |||||||
| Staffan Lundblad | 37 | 44 | 38 | 39,7 | 119 | ||||||||||
| 195 | 178 | 171 | 185 | 179 | 180 | 36,3 | 1088 | ||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |