| D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | May Boldt | Örebro BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
| 2 | Roland Törnvall | Haga BGK | 41 | 52 | 46,5 | 11 | 93 |
| 3 | Göte Björklund | Daga BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 |
| 4 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 50 | 50 | 50,0 | 0 | 100 |
| 5 | Eva Carlsson | Daga BGK | 49 | 53 | 51,0 | 4 | 102 |
| 6 | Per Karlsson | Haga BGK | 56 | 46 | 51,0 | 10 | 102 |
| 7 | Urpo Lindholm | Södertälje BGK | 55 | 52 | 53,5 | 3 | 107 |
| 8 | Teijo Lindholm | Södertälje BGK | 52 | 58 | 55,0 | 6 | 110 |
| 9 | Mari Aldrev | Haga BGK | 64 | 67 | 65,5 | 3 | 131 |
| C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Ulf Axelsson | Södertälje BGK | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 2 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
| 3 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 46 | 34 | 40,0 | 12 | 80 |
| 4 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | 35 | 47 | 41,0 | 12 | 82 |
| 5 | Lena Brown | BGK Spiik | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
| 6 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 50 | 37 | 43,5 | 13 | 87 |
| 7 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 50 | 38 | 44,0 | 12 | 88 |
| 8 | Christer Timvik | Haga BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
| 9 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 50 | 41 | 45,5 | 9 | 91 |
| 10 | Eva Prennfors | Eskilstuna BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 |
| 11 | Michael Rosenlönn | Daga BGK | 36 | 57 | 46,5 | 21 | 93 |
| 12 | Kent Sandberg | Södertälje BGK | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 |
| 13 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 44 | 56 | 50,0 | 12 | 100 |
| 14 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 43 | 60 | 51,5 | 17 | 103 |
| 15 | Sabine Rundström | Daga BGK | 51 | 58 | 54,5 | 7 | 109 |
| 16 | Ulrik Eriksson | Södertälje BGK | 61 | 51 | 56,0 | 10 | 112 |
| B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 |
| 2 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
| 3 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 31 | 39 | 35,0 | 8 | 70 |
| 4 | Tomas Halvarsson | MGK 49 Nyköping | 45 | 28 | 36,5 | 17 | 73 |
| 5 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
| 6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 |
| 7 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| 8 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
| 9 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
| 10 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 34 | 45 | 39,5 | 11 | 79 |
| 11 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 |
| 12 | Lennart Rundström | Daga BGK | 48 | 52 | 50,0 | 4 | 100 |
| A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Robin Andersson | Mosås BGK | 38 | 25 | 31,5 | 13 | 63 |
| 2 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
| 3 | Johan Carlsson | Haga BGK | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
| 4 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
| 5 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 6 | Simon Levander | Södertälje BGK | 41 | 34 | 37,5 | 7 | 75 |
| 7 | Rikard Lindqvist | Enköpings BGK | 50 | 35 | 42,5 | 15 | 85 |
| Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Alexander Berg | Södertälje BGK | 58 | 66 | 62,0 | 8 | 124 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1 |