klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 27 | 25 | 26,0 | 2 | 52 |
2 | Jimmy Ekberg | Enköpings BGK | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 |
3 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 56 |
4 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 57 |
5 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
6 | Lukas Oja | Skellefteå Bangolfklubb | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
7 | Patrik Wass | Haga BGK | 34 | 28 | 31,0 | 6 | 62 |
8 | Henrik Jonsson | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
9 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
10 | Mikael Holgersson | Norrtälje BGK | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
11 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
12 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 29 | 36 | 32,5 | 7 | 65 |
13 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
14 | Adam Jigler | Enköpings BGK | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 66 |
15 | Andreas Amsjö | Uppsala BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
15 | Magnus Mårtensson | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 |
17 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 31 | 36 | 33,5 | 5 | 67 |
18 | Rasmus Bergqvist | Skoghalls BGK | 33 | 36 | 34,5 | 3 | 69 |
18 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 |
20 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 |
21 | Anders Bergqvist | BGK VK-78 | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
22 | Lennart Kensert | Enköpings BGK | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
23 | Nils Berggren | Skönsbergs SK | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
24 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
25 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 40 | 44 | 42,0 | 4 | 84 |
klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 60 |
2 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
3 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 |
4 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 |
5 | Love Svensson | Uppsala BGK | 39 | 32 | 35,5 | 7 | 71 |
6 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
7 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
8 | Inge Eriksson | Enköpings BGK | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
9 | Bertil Andersson | Hammarby BGK | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 |
10 | Filip Wahlmark | Solna BGK | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 |
10 | Jonas Eidenby | BGK VK-78 | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 |
12 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 41 | 34 | 37,5 | 7 | 75 |
13 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
14 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
15 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
16 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 |
17 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
18 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 48 | 33 | 40,5 | 15 | 81 |
19 | Ronny Ekberg | Enköpings BGK | 31 | 50 | 40,5 | 19 | 81 |
20 | Rune Pousette | Enköpings BGK | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
21 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 39 | 43 | 41,0 | 4 | 82 |
22 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 |
23 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
24 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
25 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 36 | 47 | 41,5 | 11 | 83 |
26 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 |
27 | Reine Hansson | Haninge BGK | 40 | 44 | 42,0 | 4 | 84 |
28 | Patrik Wessling | BGK VK-78 | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
29 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 49 | 36 | 42,5 | 13 | 85 |
30 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 47 | 39 | 43,0 | 8 | 86 |
31 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 48 | 39 | 43,5 | 9 | 87 |
32 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 38 | 51 | 44,5 | 13 | 89 |
33 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 47 | 49 | 48,0 | 2 | 96 |
34 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 52 | 57 | 54,5 | 5 | 109 |
klass U | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Elin Spets | Uppsala BGK | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 |
2 | Sara Almgren | Uppsala BGK | 42 | 51 | 46,5 | 9 | 93 |
3 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 51 | 49 | 50,0 | 2 | 100 |
4 | Nova Ryner | Uppsala BGK | 53 | 47 | 50,0 | 6 | 100 |
5 | Jill Spets | Uppsala BGK | 53 | 48 | 50,5 | 5 | 101 |
6 | Svea Almgren | Uppsala BGK | 56 | 52 | 54,0 | 4 | 108 |
7 | Amanda Ryner | Uppsala BGK | 69 | 72 | 70,5 | 3 | 141 |
klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
2 | Johan Lönnroth | Norrtälje BGK | 42 | 34 | 38,0 | 8 | 76 |
3 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 47 | 32 | 39,5 | 15 | 79 |
4 | Per-Åke Berg | Solna BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 |
4 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 38 | 43 | 40,5 | 5 | 81 |
6 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 46 | 35 | 40,5 | 11 | 81 |
7 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 |
7 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
9 | Roger Asp | Enköpings BGK | 45 | 38 | 41,5 | 7 | 83 |
10 | Sixten Magnusson | Kristineberg BGK | 48 | 37 | 42,5 | 11 | 85 |
11 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 |
12 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 51 | 38 | 44,5 | 13 | 89 |
13 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 49 | 41 | 45,0 | 8 | 90 |
14 | Peter Hedman | BGK VK-78 | 52 | 44 | 48,0 | 8 | 96 |
15 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 58 | 38 | 48,0 | 20 | 96 |
klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Per-Ola Näsman | Haninge BGK | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 | |
2 | Claes Johansson | Enköpings BGK | 32 | 48 | 40,0 | 16 | 80 | |
3 | Stefan Spets | Uppsala BGK | 47 | 37 | 42,0 | 10 | 84 | |
3 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 37 | 42,0 | 10 | 84 | |
5 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 46 | 40 | 43,0 | 6 | 86 | |
6 | Stefan Lundin | Tantogårdens BGK | 50 | 36 | 43,0 | 14 | 86 | |
7 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 | |
8 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 48 | 39 | 43,5 | 9 | 87 | |
9 | Frans Olof Berth Sandberg | Haninge BGK | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 | |
10 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 49 | 40 | 44,5 | 9 | 89 | |
11 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 48 | 42 | 45,0 | 6 | 90 | |
12 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 47 | 45 | 46,0 | 2 | 92 | |
13 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 49 | 44 | 46,5 | 5 | 93 | |
14 | Peter Lundberg | BGK VK-78 | 55 | 38 | 46,5 | 17 | 93 | |
15 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 45 | 50 | 47,5 | 5 | 95 | |
16 | Tomas Persson | Norrtälje BGK | 55 | 50 | 52,5 | 5 | 105 | |
17 | Alison Spets | Uppsala BGK | 59 | 46 | 52,5 | 13 | 105 | |
18 | Emelie Lönnroth | Norrtälje BGK | 40 | 65 | 52,5 | 25 | 105 | |
19 | Ewa Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 60 | 46 | 53,0 | 14 | 106 | |
20 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 52 | 55 | 53,5 | 3 | 107 | |
21 | Mattias Sandström | Uppsala BGK | 60 | 47 | 53,5 | 13 | 107 | |
22 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 49 | 61 | 55,0 | 12 | 110 | |
23 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 63 | 56 | 59,5 | 7 | 119 | |
24 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 55 | 65 | 60,0 | 10 | 120 | |
25 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 61 | 63 | 62,0 | 2 | 124 | |
26 | Yvonne Maria Holgersson | Norrtälje BGK | 63 | 72 | 67,5 | 9 | 135 | |
27 | Tage Liifv | Haninge BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1 |