| klass A | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 28 | 20 | 26 | 24,7 | 8 | 74 |
| 2 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 28 | 22 | 26 | 25,3 | 6 | 76 |
| 3 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 22 | 30 | 26 | 26,0 | 8 | 78 |
| 3 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 27 | 24 | 27 | 26,0 | 3 | 78 |
| 5 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 29 | 25 | 25 | 26,3 | 4 | 79 |
| 5 | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 26 | 28 | 25 | 26,3 | 3 | 79 |
| 7 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 29 | 27 | 30 | 28,7 | 3 | 86 |
| klass B | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 23 | 26 | 28 | 25,7 | 5 | 77 |
| 2 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 24 | 29 | 28 | 27,0 | 5 | 81 |
| 3 | Love Svensson | Uppsala BGK | 27 | 30 | 24 | 27,0 | 6 | 81 |
| 4 | Gabriel Yngve | Sundbybergs BGK | 32 | 23 | 27 | 27,3 | 9 | 82 |
| 5 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 26 | 26 | 31 | 27,7 | 5 | 83 |
| 6 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 33 | 28 | 24 | 28,3 | 9 | 85 |
| 6 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 24 | 32 | 29 | 28,3 | 8 | 85 |
| 8 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 28 | 30 | 28,7 | 2 | 86 |
| 9 | Filip Wahlmark | Solna BGK | 33 | 27 | 27 | 29,0 | 6 | 87 |
| 10 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 26 | 34 | 28 | 29,3 | 8 | 88 |
| 11 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 28 | 29 | 34 | 30,3 | 6 | 91 |
| 12 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 29 | 34 | 29 | 30,7 | 5 | 92 |
| 13 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 31 | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 93 |
| 14 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 26 | 35 | 33 | 31,3 | 9 | 94 |
| 14 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 37 | 30 | 27 | 31,3 | 10 | 94 |
| 14 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 32 | 32 | 30 | 31,3 | 2 | 94 |
| 17 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 28 | 37 | 33 | 32,7 | 9 | 98 |
| 18 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 30 | 36 | 33 | 33,0 | 6 | 99 |
| 19 | Reine Hansson | Haninge BGK | 31 | 36 | 33 | 33,3 | 5 | 100 |
| klass C | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 25 | 26 | 28 | 26,3 | 3 | 79 |
| 2 | Sixten Magnusson | Kristineberg BGK | 32 | 26 | 28 | 28,7 | 6 | 86 |
| 3 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 22 | 31 | 33 | 28,7 | 11 | 86 |
| 4 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 36 | 27 | 27 | 30,0 | 9 | 90 |
| 5 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 4 | 92 |
| 6 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 25 | 28 | 31,0 | 15 | 93 |
| 6 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 26 | 36 | 31 | 31,0 | 10 | 93 |
| 8 | Jan Kilström | Solna BGK | 32 | 30 | 35 | 32,3 | 5 | 97 |
| 8 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 34 | 32 | 31 | 32,3 | 3 | 97 |
| 10 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 36 | 37 | 31 | 34,7 | 6 | 104 |
| 11 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 32 | 34 | 39 | 35,0 | 7 | 105 |
| 12 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 44 | 30 | 36 | 36,7 | 14 | 110 |
| klass D | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per-Ola Näsman | Haninge BGK | 34 | 30 | 25 | 29,7 | 9 | 89 |
| 2 | Jimmy Persson | Tantogårdens BGK | 31 | 32 | 28 | 30,3 | 4 | 91 |
| 3 | Stefan Lundin | Tantogårdens BGK | 31 | 35 | 29 | 31,7 | 6 | 95 |
| 4 | Nappe Benchemsi | Tantogårdens BGK | 36 | 27 | 32 | 31,7 | 9 | 95 |
| 5 | John Johansson | Kristineberg BGK | 37 | 33 | 32 | 34,0 | 5 | 102 |
| 6 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 33 | 35 | 34,7 | 3 | 104 |
| 7 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 33 | 36 | 36 | 35,0 | 3 | 105 |
| 8 | Ewa Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 43 | 33 | 36,3 | 10 | 109 |
| 8 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 36 | 38 | 35 | 36,3 | 3 | 109 |
| 10 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 41 | 36 | 37,0 | 7 | 111 |
| 11 | Frans Olof Berth Sandberg | Haninge BGK | 42 | 36 | 38 | 38,7 | 6 | 116 |
| 12 | Arne Hellberg | Tantogårdens BGK | 37 | 34 | 46 | 39,0 | 12 | 117 |
| 13 | Ivica Glas | Tantogårdens BGK | 44 | 41 | 34 | 39,7 | 10 | 119 |
| 14 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 44 | 34 | 43 | 40,3 | 10 | 121 |
| 14 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 48 | 31 | 40,3 | 17 | 121 |
| 16 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 37 | 38 | 53 | 42,7 | 16 | 128 |
| 17 | Emelie Lönnroth | Norrtälje BGK | 48 | 41 | 41 | 43,3 | 7 | 130 |
| 18 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 47 | 46 | 41 | 44,7 | 6 | 134 |
| 19 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 45 | 44 | 48 | 45,7 | 4 | 137 |
| 20 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 43 | 52 | 45 | 46,7 | 9 | 140 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1 |