| Välkomna till DM och Sveriges förmodligen vackraste Anläggning. |
| Damer veteran | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 29 | 34 | 38 | 33,7 | 101 | ||
| 2 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 40 | 37 | 37 | 38,0 | 114 | ||
| Herrar veteran | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 25 | 25 | 31 | 27,0 | 81 | ||
| 2 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 27 | 27 | 29 | 27,7 | 83 | ||
| 3 | Tommy Falk | Sundbybergs BGK | 32 | 28 | 27 | 29,0 | 87 | ||
| 4 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 29 | 29 | 31 | 29,7 | 89 | ||
| 5 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 32 | 28 | 30 | 30,0 | 90 | ||
| 5 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 33 | 26 | 31 | 30,0 | 90 | ||
| 7 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 29 | 30 | 32 | 30,3 | 91 | ||
| 7 | Jan Frödin | Sundbybergs BGK | 28 | 33 | 30 | 30,3 | 91 | ||
| 9 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 32 | 29 | 31 | 30,7 | 92 | ||
| 10 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 30 | 31 | 33 | 31,3 | 94 | ||
| 10 | John Johansson | Kristineberg BGK | 35 | 31 | 28 | 31,3 | 94 | ||
| 12 | Sixten Magnusson | Kristineberg BGK | 29 | 35 | 31 | 31,7 | 95 | ||
| 13 | Reine Hansson | Haninge BGK | 31 | 35 | 31 | 32,3 | 97 | ||
| 14 | Hans F Nilsson | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 35 | 32,7 | 98 | ||
| 14 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 36 | 30 | 32 | 32,7 | 98 | ||
| 16 | Christer Flemming | Kristineberg BGK | 36 | 30 | 35 | 33,7 | 101 | ||
| 17 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 35 | 34 | 35 | 34,7 | 104 | ||
| 18 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 38 | 36 | 36,0 | 108 | ||
| 19 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 33 | 43 | 35 | 37,0 | 111 | ||
| 20 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 38 | 37 | 40 | 38,3 | 115 | ||
| Herrar Junior | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Gabriel Yngve | Sundbybergs BGK | 30 | 27 | 25 | 27,3 | 82 | ||
| 2 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 30 | 29 | 30 | 29,7 | 89 | ||
| 3 | Love Svensson | Uppsala BGK | 26 | 33 | 33 | 30,7 | 92 | ||
| 4 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 32 | 32 | 35 | 33,0 | 99 | ||
| 5 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
| Herrar Senior | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 27 | 29 | 27 | 27,7 | 83 | ||
| 2 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 27 | 32 | 27 | 28,7 | 86 | ||
| 3 | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 28 | 32 | 26 | 28,7 | 86 | ||
| 4 | Stefan Lundin | Tantogårdens BGK | 34 | 28 | 26 | 29,3 | 88 | ||
| 5 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 31 | 29 | 29 | 29,7 | 89 | ||
| 6 | Simon Javadifaraz | Sundbybergs BGK | 30 | 31 | 29 | 30,0 | 90 | ||
| 7 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 36 | 34 | 34,7 | 104 | ||
| Oldboys | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 24 | 26 | 30 | 26,7 | 80 | ||
| 2 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 27 | 27 | 26 | 26,7 | 80 | ||
| 3 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 27 | 25 | 28 | 26,7 | 80 | ||
| 4 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 27 | 29 | 27 | 27,7 | 83 | ||
| 5 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 27 | 28 | 31 | 28,7 | 86 | ||
| 5 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 29 | 31 | 26 | 28,7 | 86 | ||
| 7 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 33 | 26 | 28 | 29,0 | 87 | ||
| 7 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 32 | 27 | 28 | 29,0 | 87 | ||
| 9 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 29 | 26 | 33 | 29,3 | 88 | ||
| 10 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 31 | 30 | 34 | 31,7 | 95 | ||
| 11 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 35 | 33 | 32,0 | 96 | ||
| 12 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 33 | 34 | 30 | 32,3 | 97 | ||
| 13 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 36 | 32 | 30 | 32,7 | 98 | ||
| 14 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 35 | 33 | 31 | 33,0 | 99 | ||
| 15 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 31 | 38 | 33 | 34,0 | 102 | ||
| 16 | Tomas Persson | Norrtälje BGK | 35 | 33 | 35 | 34,3 | 103 | ||
| 17 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 36 | 39 | 35 | 36,7 | 110 | ||
| 18 | Per-Åke Berg | Solna BGK | 39 | 38 | 40 | 39,0 | 117 | ||
| 19 | Benny Edvardsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
| 19 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
| Oldgirls | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Gunilla Karlsson | Sundbybergs BGK | 33 | 37 | 33 | 34,3 | 103 | ||
| Pojkar A | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | |||
| 1 | Devin Fandén | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
| Damer Senior | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
| 1 | Mariell Sundström | Norrtälje | 34 | 36 | 33 | 34,3 | 103 | ||
| 2 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 40 | 34 | 35 | 36,3 | 109 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1 |