| Soligt väder, planerad start 11:00. |
| Ungdomsklass | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 35 | 36 | 36 | 35,7 | 1 | 107 |
| 2 | Josef Bane | Sundsvalls BGK | 37 | 37 | 34 | 36,0 | 3 | 108 |
| 3 | William Forslund | Skönsbergs SK | 37 | 38 | 41 | 38,7 | 4 | 116 |
| Juniorklass | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 32 | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 96 |
| 2 | Alva Öhman | Umeå Bangolfklubb | 42 | 43 | 37 | 40,7 | 6 | 122 |
| Oldtimerklass | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 25 | 27 | 29 | 27,0 | 4 | 81 |
| 2 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 27 | 29 | 26 | 27,3 | 3 | 82 |
| 3 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 27 | 28,7 | 3 | 86 |
| 4 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 29 | 32 | 29 | 30,0 | 3 | 90 |
| 5 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 29 | 31,0 | 3 | 93 |
| 6 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 28 | 31 | 34 | 31,0 | 6 | 93 |
| 7 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 30 | 31 | 33 | 31,3 | 3 | 94 |
| 8 | Tony Nordström | Sundsvalls BGK | 33 | 28 | 33 | 31,3 | 5 | 94 |
| 8 | Anders Lindström | Umeå Bangolfklubb | 34 | 31 | 29 | 31,3 | 5 | 94 |
| 10 | Bo Larsson | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 31 | 31,7 | 1 | 95 |
| 11 | Sten-Olof Lundgren | Skönsbergs SK | 31 | 35 | 32 | 32,7 | 4 | 98 |
| 12 | Patric Jonsson | Umeå Bangolfklubb | 35 | 30 | 33 | 32,7 | 5 | 98 |
| 13 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 31 | 34 | 34 | 33,0 | 3 | 99 |
| 14 | Carina Lindström | Umeå Bangolfklubb | 31 | 35 | 34 | 33,3 | 4 | 100 |
| 15 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 30 | 35 | 35 | 33,3 | 5 | 100 |
| 16 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 31 | 36 | 36 | 34,3 | 5 | 103 |
| 16 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 34 | 32 | 37 | 34,3 | 5 | 103 |
| 18 | Sonny Forsberg | Sundsvalls BGK | 35 | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 105 |
| 18 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 34 | 35 | 35,0 | 2 | 105 |
| 20 | Karl Nordlander | Sundsvalls BGK | 40 | 32 | 33 | 35,0 | 8 | 105 |
| 21 | Magnus Mårtensson | Skellefteå Bangolfklubb | 34 | 35 | 39 | 36,0 | 5 | 108 |
| 22 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 32 | 38 | 40 | 36,7 | 8 | 110 |
| 23 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 37 | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 111 |
| Seniorklass | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 28 | 28 | 27 | 27,7 | 1 | 83 |
| 2 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 28 | 29,0 | 3 | 87 |
| 3 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 28 | 29,7 | 3 | 89 |
| 4 | Mari Hinds | Sundsvalls BGK | 27 | 31 | 32 | 30,0 | 5 | 90 |
| 5 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 27 | 35 | 31,0 | 8 | 93 |
| 6 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 32 | 31 | 31,3 | 1 | 94 |
| 7 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 32 | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 96 |
| 7 | Henrik Jonsson | Skellefteå Bangolfklubb | 34 | 32 | 30 | 32,0 | 4 | 96 |
| 9 | Håkan Wall | Sundsvalls BGK | 32 | 35 | 30 | 32,3 | 5 | 97 |
| 10 | Pär Hinds | Sundsvalls BGK | 35 | 34 | 31 | 33,3 | 4 | 100 |
| 11 | Johan Hagström | Haga BGK | 36 | 32 | 33 | 33,7 | 4 | 101 |
| 12 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 31 | 34 | 33,7 | 5 | 101 |
| 13 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 34 | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 102 |
| 14 | Denny Karlsson | Örnsköldsviks MGK | 37 | 35 | 34 | 35,3 | 3 | 106 |
| 15 | Mikael Warg | Skellefteå Bangolfklubb | 39 | 36 | 41 | 38,7 | 5 | 116 |
| 16 | Sandra Warg | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 38 | 42 | 38,7 | 6 | 116 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |