SSBGF/Älmhult - Serie 1:3


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Grupp A | Rak lista Grupp B | Rak lista Grupp C | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ulrik Persson, Kalmar MGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Enport3 2 2 3
2Alternativ2 1 1 1
3Sidspel1 2 2 1
4Gentleman2 1 4 2
5Dosering2 2 3 2
6Spång2 3 2 2
7Vinkel2 3 3 1
8Sparbössa3 1 1 2
9Örkelljunga1 3 2 2
10Sidspel i backe1 1 1 1
11Hål i backe7 3 2 4
12Lådbana3 1 4 2
13Mittkulle1 2 1 1
14Synvilla1 1 3 2
15Klack3 1 1 1
16Vagga7 3 1 1
17Spång1 2 1 1
18Inslag1 2 1 1

Summa 43 34 35 30
Snitt: 35,5
Totalresultat: 142


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Grupp A | Rak lista Grupp B | Rak lista Grupp C | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad